FR014 — 14 ngày

FR014 — 14 ngày kỳ 28-07-2026 đạt 1,45 %, theo Trung tâm Giao dịch Ngoại hối Trung Quốc (CFETS). Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Lãi suất định chuẩn repo Trung Quốc (Giá trị · Ngày), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 29-06-2009 đến 28-07-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.

Nguồn: Trung tâm Giao dịch Ngoại hối Trung Quốc (CFETS)

Cập nhật cuối: 29-07-2026 07:24

Chỉ tiêu này trong bảng Lãi suất định chuẩn repo Trung Quốc

Chỉ tiêu28-07-202627-07-202624-07-202623-07-202622-07-202621-07-202620-07-202617-07-202616-07-202615-07-2026
FR014 — 14 ngày1,451,431,431,451,451,461,481,441,441,44
FDR001 — Qua đêm (TCTD nhận tiền gửi)1,421,421,381,361,371,381,411,41,391,39
FDR007 — 7 ngày (TCTD nhận tiền gửi)1,461,421,41,391,391,41,431,431,431,42

FR014 — 14 ngày theo năm

NămBình quân±Cao nhấtThấp nhấtT1T2T3T4T5T6T7T8T9T10T11T12
20261,49−0,27 đ%1,61,381,590,74 đ%1,60,53 đ%1,540,53 đ%1,430,4 đ%1,380,3 đ%1,470,24 đ%1,450,14 đ%·····
20251,77−0,24 đ%2,331,532,33+0,05 đ%2,130,01 đ%2,070,1 đ%1,830,18 đ%1,680,24 đ%1,70,29 đ%1,590,32 đ%1,540,36 đ%1,640,39 đ%1,540,44 đ%1,530,33 đ%1,630,32 đ%
20242,01−0,31 đ%2,271,862,27+0,12 đ%2,140,24 đ%2,170,33 đ%2,010,34 đ%1,920,17 đ%20,12 đ%1,910,11 đ%1,910,06 đ%2,020,57 đ%1,980,42 đ%1,860,56 đ%1,950,88 đ%
20232,32+0,32 đ%2,831,972,150,23 đ%2,38+0,18 đ%2,49+0,14 đ%2,35+0,33 đ%2,08+0,29 đ%2,12+0,25 đ%2,02+0,32 đ%1,97+0,41 đ%2,59+0,67 đ%2,4+0,66 đ%2,43+0,5 đ%2,83+0,34 đ%
20222−0,4 đ%2,51,562,380,07 đ%2,20,44 đ%2,35+0,03 đ%2,020,21 đ%1,790,44 đ%1,870,63 đ%1,70,58 đ%1,560,69 đ%1,920,62 đ%1,740,59 đ%1,930,38 đ%2,50,23 đ%
20212,4+0,15 đ%2,732,242,450,17 đ%2,64+0,21 đ%2,32+0,35 đ%2,24+0,77 đ%2,24+0,75 đ%2,5+0,41 đ%2,28+0,08 đ%2,250,11 đ%2,540,05 đ%2,340,21 đ%2,310,4 đ%2,73+0,21 đ%
20202,25−0,48 đ%2,711,472,620,02 đ%2,430,15 đ%1,980,88 đ%1,471,44 đ%1,491,21 đ%2,090,59 đ%2,20,4 đ%2,350,4 đ%2,590,25 đ%2,550,25 đ%2,71+0,06 đ%2,510,21 đ%
20192,73−0,7 đ%2,912,572,641,32 đ%2,571,32 đ%2,851,21 đ%2,911,11 đ%2,691 đ%2,681,45 đ%2,60,33 đ%2,76+0,14 đ%2,840,09 đ%2,79+0,11 đ%2,650,04 đ%2,720,76 đ%
20183,42−0,56 đ%4,122,623,96+0,9 đ%3,9+0,27 đ%4,060,03 đ%4,02+0,29 đ%3,690,29 đ%4,12+0,04 đ%2,930,97 đ%2,621,51 đ%2,931,21 đ%2,691,49 đ%2,691,6 đ%3,481,16 đ%
20173,99+1,1 đ%4,653,063,06+0,12 đ%3,63+0,93 đ%4,09+1,31 đ%3,73+0,83 đ%3,98+1,24 đ%4,08+1,25 đ%3,9+1,16 đ%4,13+1,41 đ%4,15+1,42 đ%4,17+1,26 đ%4,29+1,31 đ%4,65+0,96 đ%
20162,89−0,44 đ%3,692,72,941,97 đ%2,72,19 đ%2,781,94 đ%2,890,55 đ%2,74+0,2 đ%2,830,1 đ%2,740,22 đ%2,72+0,04 đ%2,72+0,03 đ%2,92+0,22 đ%2,98+0,32 đ%3,69+0,85 đ%
20153,33−0,75 đ%4,912,544,910,67 đ%4,89+0,29 đ%4,72+1,1 đ%3,450,42 đ%2,540,85 đ%2,941,08 đ%2,961,45 đ%2,681,2 đ%2,690,85 đ%2,70,78 đ%2,651,05 đ%2,832,07 đ%
20144,08−0,37 đ%5,583,395,58+2,4 đ%4,6+0,98 đ%3,62+0,16 đ%3,86+0,39 đ%3,390,23 đ%4,022,89 đ%4,410,04 đ%3,880,84 đ%3,550,7 đ%3,481,21 đ%3,711,6 đ%4,910,8 đ%
20134,45+0,61 đ%6,913,183,182,29 đ%3,630,98 đ%3,460,18 đ%3,470,45 đ%3,62+0,44 đ%6,91+3,43 đ%4,45+0,77 đ%4,72+1,07 đ%4,25+0,62 đ%4,69+1 đ%5,3+1,89 đ%5,7+1,96 đ%
20123,84−0,62 đ%5,473,185,47+0,15 đ%4,60,1 đ%3,64+0,75 đ%3,92+0,77 đ%3,180,82 đ%3,482,5 đ%3,682,35 đ%3,650,62 đ%3,630,8 đ%3,690,63 đ%3,410,65 đ%3,740,67 đ%
20114,47+2,21 đ%6,032,895,32+3,81 đ%4,7+2,9 đ%2,89+1,22 đ%3,15+1,51 đ%4+2,11 đ%5,97+3,07 đ%6,03+3,83 đ%4,27+2,37 đ%4,43+1,68 đ%4,33+2,26 đ%4,06+1,76 đ%4,41+0,01 đ%
20102,25+0,72 đ%4,41,511,511,81,671,641,92,9+1,66 đ%2,2+0,57 đ%1,9+0,38 đ%2,75+1,12 đ%2,07+0,49 đ%2,3+0,82 đ%4,4+2,74 đ%
20091,53·1,661,24·····1,241,631,521,631,581,481,66

18 năm số liệu, đơn vị %. Mỗi ô là bình quân các ngày trong tháng. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước (chênh lệch điểm %). Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Lãi suất định chuẩn repo Trung Quốc.

Facebook Dữ Liệu Kinh Tế