FR007 — 7 ngày

FR007 — 7 ngày kỳ 28-07-2026 đạt 1,47 %, theo Trung tâm Giao dịch Ngoại hối Trung Quốc (CFETS). Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Lãi suất định chuẩn repo Trung Quốc (Giá trị · Ngày), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 04-01-2000 đến 28-07-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.

Nguồn: Trung tâm Giao dịch Ngoại hối Trung Quốc (CFETS)

Cập nhật cuối: 29-07-2026 07:24

Chỉ tiêu này trong bảng Lãi suất định chuẩn repo Trung Quốc

Chỉ tiêu28-07-202627-07-202624-07-202623-07-202622-07-202621-07-202620-07-202617-07-202616-07-202615-07-2026
FR007 — 7 ngày1,471,441,411,421,431,431,431,441,441,44
FR014 — 14 ngày1,451,431,431,451,451,461,481,441,441,44
FDR001 — Qua đêm (TCTD nhận tiền gửi)1,421,421,381,361,371,381,411,41,391,39

FR007 — 7 ngày theo năm

NămBình quân±Cao nhấtThấp nhấtT1T2T3T4T5T6T7T8T9T10T11T12
20261,47−0,23 đ%1,571,371,550,57 đ%1,570,53 đ%1,510,46 đ%1,410,36 đ%1,370,27 đ%1,460,19 đ%1,440,12 đ%·····
20251,71−0,26 đ%2,131,512,130,11 đ%2,09+0,09 đ%1,970,12 đ%1,770,18 đ%1,640,23 đ%1,640,34 đ%1,560,33 đ%1,510,38 đ%1,550,4 đ%1,510,39 đ%1,510,32 đ%1,580,35 đ%
20241,96−0,21 đ%2,241,832,24+0,17 đ%20,3 đ%2,10,27 đ%1,950,29 đ%1,880,08 đ%1,980,12 đ%1,890,06 đ%1,890,05 đ%1,950,05 đ%1,90,37 đ%1,830,54 đ%1,930,5 đ%
20232,17+0,27 đ%2,441,942,070,13 đ%2,3+0,11 đ%2,37+0,11 đ%2,24+0,32 đ%1,96+0,25 đ%2,11+0,24 đ%1,95+0,3 đ%1,94+0,43 đ%2,01+0,37 đ%2,28+0,55 đ%2,37+0,48 đ%2,44+0,22 đ%
20221,9−0,35 đ%2,261,512,20,14 đ%2,190,15 đ%2,26+0,08 đ%1,930,2 đ%1,710,46 đ%1,860,51 đ%1,640,59 đ%1,510,69 đ%1,640,6 đ%1,730,5 đ%1,890,36 đ%2,210,08 đ%
20212,25+0,08 đ%2,382,132,340,22 đ%2,34+0,01 đ%2,18+0,21 đ%2,13+0,6 đ%2,17+0,59 đ%2,38+0,33 đ%2,23+0,05 đ%2,20,11 đ%2,240,02 đ%2,240,22 đ%2,250,31 đ%2,29+0,08 đ%
20202,16−0,47 đ%2,551,532,550,03 đ%2,320,22 đ%1,970,76 đ%1,531,19 đ%1,581,03 đ%2,050,46 đ%2,180,41 đ%2,310,43 đ%2,260,41 đ%2,460,31 đ%2,550,09 đ%2,210,33 đ%
20192,64−0,21 đ%2,772,512,580,52 đ%2,550,39 đ%2,730,34 đ%2,730,37 đ%2,610,37 đ%2,510,51 đ%2,60,08 đ%2,74+0,2 đ%2,67+0,01 đ%2,77+0,14 đ%2,650,01 đ%2,540,28 đ%
20182,85−0,4 đ%3,12,553,1+0,53 đ%2,94+0,03 đ%3,070,34 đ%3,10,21 đ%2,970,36 đ%3,020,35 đ%2,680,57 đ%2,550,99 đ%2,660,72 đ%2,630,59 đ%2,660,64 đ%2,810,55 đ%
20173,25+0,76 đ%3,542,572,57+0,16 đ%2,91+0,55 đ%3,41+1,07 đ%3,31+0,87 đ%3,34+0,93 đ%3,37+0,98 đ%3,25+0,82 đ%3,54+1,08 đ%3,38+0,88 đ%3,23+0,59 đ%3,3+0,62 đ%3,37+0,62 đ%
20162,48−0,44 đ%2,752,342,411,57 đ%2,362,28 đ%2,342,13 đ%2,430,49 đ%2,41+0,27 đ%2,390,03 đ%2,430,14 đ%2,46+0,01 đ%2,5+0,11 đ%2,64+0,26 đ%2,67+0,35 đ%2,75+0,35 đ%
20152,92−0,69 đ%4,642,143,980,72 đ%4,64+0,44 đ%4,47+1,27 đ%2,930,6 đ%2,141,11 đ%2,420,87 đ%2,571,26 đ%2,451,08 đ%2,390,9 đ%2,380,71 đ%2,320,95 đ%2,41,81 đ%
20143,62−0,49 đ%4,73,094,7+1,62 đ%4,2+0,81 đ%3,21+0,04 đ%3,53+0,15 đ%3,250,29 đ%3,293,52 đ%3,840,32 đ%3,530,56 đ%3,290,46 đ%3,091,18 đ%3,271,23 đ%4,20,96 đ%
20134,11+0,59 đ%6,813,083,081,79 đ%3,390,75 đ%3,16+0,01 đ%3,380,46 đ%3,54+0,58 đ%6,81+3,69 đ%4,16+0,67 đ%4,09+0,59 đ%3,75+0,27 đ%4,27+1,06 đ%4,5+1,29 đ%5,16+1,86 đ%
20123,52−0,5 đ%4,872,964,87+0,02 đ%4,15+0,41 đ%3,15+0,76 đ%3,84+1,01 đ%2,960,72 đ%3,122,78 đ%3,491,77 đ%3,490,46 đ%3,480,63 đ%3,210,73 đ%3,210,54 đ%3,30,59 đ%
20114,02+1,9 đ%5,92,394,85+3,38 đ%3,73+1,89 đ%2,39+0,75 đ%2,83+1,18 đ%3,69+1,8 đ%5,9+3,21 đ%5,26+3,21 đ%3,95+2,12 đ%4,11+1,71 đ%3,94+1,94 đ%3,75+1,72 đ%3,890,11 đ%
20102,12+0,89 đ%41,471,47+0,52 đ%1,84+0,89 đ%1,64+0,69 đ%1,65+0,7 đ%1,88+0,93 đ%2,69+1,67 đ%2,04+0,53 đ%1,83+0,36 đ%2,4+0,81 đ%2+0,48 đ%2,04+0,6 đ%4+2,52 đ%
20091,23−1,7 đ%1,590,940,952,03 đ%0,952,08 đ%0,951,56 đ%0,942,11 đ%0,952,39 đ%1,022,38 đ%1,521,58 đ%1,471,77 đ%1,591,58 đ%1,521,62 đ%1,441,21 đ%1,480,04 đ%
20082,93+0,19 đ%3,391,522,98+1,31 đ%3,04+0,33 đ%2,52+0,83 đ%3,06+0,13 đ%3,35+0,86 đ%3,39+0,69 đ%3,1+0,42 đ%3,25+1,02 đ%3,181,06 đ%3,140,53 đ%2,650,12 đ%1,521,57 đ%
20072,74+0,7 đ%4,241,671,670,02 đ%2,71+1,31 đ%1,69+0,2 đ%2,92+1,22 đ%2,48+0,8 đ%2,7+0,73 đ%2,68+0,38 đ%2,230,22 đ%4,24+2,06 đ%3,67+1,32 đ%2,770,39 đ%3,1+0,97 đ%
20062,04+0,66 đ%3,171,41,690,16 đ%1,40,65 đ%1,490,23 đ%1,7+0,41 đ%1,69+0,54 đ%1,97+0,88 đ%2,29+1,1 đ%2,45+1,22 đ%2,18+0,98 đ%2,35+1,23 đ%3,17+1,98 đ%2,13+0,57 đ%
20051,39−0,8 đ%2,051,11,840,66 đ%2,050,17 đ%1,710,2 đ%1,290,82 đ%1,151,03 đ%1,11,32 đ%1,191,15 đ%1,241,05 đ%1,20,95 đ%1,121,02 đ%1,190,91 đ%1,570,31 đ%
20042,19−0,15 đ%2,51,872,5+0,22 đ%2,220,03 đ%1,920,14 đ%2,12+0,16 đ%2,18+0,16 đ%2,42+0,26 đ%2,34+0,13 đ%2,28+0,07 đ%2,140,77 đ%2,140,94 đ%2,090,61 đ%1,870,27 đ%
20032,33+0,26 đ%3,091,962,28+0,14 đ%2,25+0,17 đ%2,06+0,1 đ%1,96+0,01 đ%2,03+0,07 đ%2,16+0,21 đ%2,21+0,26 đ%2,21+0,25 đ%2,92+0,74 đ%3,09+0,84 đ%2,7+0,47 đ%2,140,16 đ%
20022,08−0,26 đ%2,31,952,140,35 đ%2,080,44 đ%1,960,54 đ%1,950,47 đ%1,950,43 đ%1,950,4 đ%1,950,35 đ%1,970,33 đ%2,180,08 đ%2,25+0,06 đ%2,23+0,09 đ%2,3+0,16 đ%
20012,33−0,07 đ%2,522,142,490,07 đ%2,52+0,01 đ%2,5+0,04 đ%2,420 đ%2,390,01 đ%2,350,02 đ%2,30,05 đ%2,30,03 đ%2,260,05 đ%2,180,12 đ%2,140,17 đ%2,140,32 đ%
20002,4·2,552,312,552,512,462,432,392,372,362,332,312,312,312,46

27 năm số liệu, đơn vị %. Mỗi ô là bình quân các ngày trong tháng. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước (chênh lệch điểm %). Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Lãi suất định chuẩn repo Trung Quốc.

Facebook Dữ Liệu Kinh Tế