2 tuần

2 tuần kỳ 28-07-2026 đạt 1,45 %, theo Trung tâm Giao dịch Ngoại hối Trung Quốc (CFETS). Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Lãi suất Shibor Trung Quốc (Giá trị · Ngày), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 08-10-2006 đến 28-07-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.

Nguồn: Trung tâm Giao dịch Ngoại hối Trung Quốc (CFETS)

Cập nhật cuối: 29-07-2026 07:24

Chỉ tiêu này trong bảng Lãi suất Shibor Trung Quốc

Chỉ tiêu28-07-202627-07-202624-07-202623-07-202622-07-202621-07-202620-07-202617-07-202616-07-202615-07-2026
2 tuần1,451,431,41,41,421,441,431,441,441,42
1 tháng1,421,421,421,421,421,421,421,421,421,42
3 tháng1,431,431,431,431,431,431,431,431,431,43

2 tuần theo năm

NămBình quân±Cao nhấtThấp nhấtT1T2T3T4T5T6T7T8T9T10T11T12
20261,45−0,26 đ%1,541,361,540,65 đ%1,540,53 đ%1,50,52 đ%1,380,41 đ%1,360,28 đ%1,450,18 đ%1,420,14 đ%·····
20251,71−0,22 đ%2,191,512,19+0,1 đ%2,08+0,04 đ%2,010,07 đ%1,790,16 đ%1,650,24 đ%1,630,34 đ%1,560,31 đ%1,520,34 đ%1,550,33 đ%1,510,41 đ%1,510,3 đ%1,570,34 đ%
20241,94−0,2 đ%2,081,812,08+0,01 đ%2,040,22 đ%2,080,17 đ%1,950,25 đ%1,890,06 đ%1,970,02 đ%1,870,02 đ%1,860,03 đ%1,880,4 đ%1,920,26 đ%1,810,52 đ%1,910,48 đ%
20232,14+0,26 đ%2,381,892,080,18 đ%2,26+0,13 đ%2,25+0,06 đ%2,19+0,24 đ%1,95+0,23 đ%1,99+0,2 đ%1,89+0,26 đ%1,89+0,45 đ%2,28+0,56 đ%2,18+0,51 đ%2,32+0,46 đ%2,38+0,23 đ%
20221,88−0,45 đ%2,261,442,260,09 đ%2,130,42 đ%2,20,07 đ%1,950,25 đ%1,720,48 đ%1,780,65 đ%1,630,6 đ%1,440,76 đ%1,720,7 đ%1,670,65 đ%1,870,39 đ%2,150,37 đ%
20212,33+0,21 đ%2,562,192,350,22 đ%2,56+0,36 đ%2,27+0,41 đ%2,2+0,83 đ%2,19+0,8 đ%2,43+0,52 đ%2,23+0,13 đ%2,210,05 đ%2,420 đ%2,320,1 đ%2,250,31 đ%2,52+0,16 đ%
20202,12−0,53 đ%2,571,382,570,1 đ%2,20,35 đ%1,860,83 đ%1,381,41 đ%1,391,24 đ%1,920,66 đ%2,10,44 đ%2,260,42 đ%2,430,34 đ%2,420,3 đ%2,570,01 đ%2,360,26 đ%
20192,65−0,63 đ%2,782,542,671,15 đ%2,551,32 đ%2,71,15 đ%2,780,98 đ%2,631,05 đ%2,581,14 đ%2,540,54 đ%2,67+0,04 đ%2,760,05 đ%2,72+0,06 đ%2,580,08 đ%2,620,22 đ%
20183,28−0,23 đ%3,882,633,82+0,94 đ%3,88+0,77 đ%3,84+0,6 đ%3,77+0,53 đ%3,68+0,28 đ%3,72+0,1 đ%3,080,62 đ%2,631,08 đ%2,810,93 đ%2,661,14 đ%2,651,19 đ%2,851,04 đ%
20173,52+0,83 đ%3,892,882,88+0,04 đ%3,11+0,46 đ%3,25+0,63 đ%3,24+0,47 đ%3,4+0,62 đ%3,62+0,86 đ%3,7+0,98 đ%3,72+1,08 đ%3,75+1,2 đ%3,8+1,24 đ%3,84+1,26 đ%3,89+1,17 đ%
20162,68−0,62 đ%2,842,552,842,08 đ%2,652,19 đ%2,612,01 đ%2,770,68 đ%2,78+0,27 đ%2,760,07 đ%2,720,25 đ%2,640,04 đ%2,550,17 đ%2,560,16 đ%2,580,04 đ%2,730 đ%
20153,3−0,72 đ%4,922,524,920,59 đ%4,83+0,27 đ%4,63+1,03 đ%3,440,43 đ%2,520,86 đ%2,831,15 đ%2,971,41 đ%2,681,13 đ%2,720,76 đ%2,710,69 đ%2,630,94 đ%2,731,95 đ%
20144,02−0,39 đ%5,53,385,5+2,29 đ%4,56+0,92 đ%3,59+0,16 đ%3,87+0,37 đ%3,380,21 đ%3,982,74 đ%4,380,01 đ%3,810,86 đ%3,480,77 đ%3,41,32 đ%3,571,68 đ%4,680,88 đ%
20134,41+0,59 đ%6,723,213,212,27 đ%3,640,91 đ%3,430,2 đ%3,50,4 đ%3,59+0,44 đ%6,72+3,31 đ%4,39+0,74 đ%4,67+1,05 đ%4,25+0,62 đ%4,72+1,04 đ%5,26+1,84 đ%5,56+1,84 đ%
20123,82−0,65 đ%5,483,165,48+0,08 đ%4,550,11 đ%3,63+0,7 đ%3,9+0,72 đ%3,160,86 đ%3,422,53 đ%3,652,34 đ%3,620,63 đ%3,630,8 đ%3,670,66 đ%3,410,64 đ%3,720,69 đ%
20114,47+2,22 đ%62,945,4+3,86 đ%4,66+2,84 đ%2,94+1,26 đ%3,18+1,53 đ%4,01+2,13 đ%5,94+3,06 đ%6+3,81 đ%4,26+2,35 đ%4,43+1,69 đ%4,33+2,27 đ%4,05+1,77 đ%4,41+0,04 đ%
20102,25+0,98 đ%4,371,541,54+0,54 đ%1,82+0,87 đ%1,67+0,73 đ%1,65+0,7 đ%1,89+0,93 đ%2,89+1,83 đ%2,18+0,56 đ%1,9+0,38 đ%2,74+1,12 đ%2,07+0,49 đ%2,29+0,81 đ%4,37+2,74 đ%
20091,28−1,82 đ%1,640,9512,41 đ%0,952,42 đ%0,951,74 đ%0,952,4 đ%0,952,57 đ%1,052,65 đ%1,621,64 đ%1,521,78 đ%1,631,62 đ%1,581,58 đ%1,471,2 đ%1,64+0,12 đ%
20083,1−0,17 đ%3,71,513,41+1,39 đ%3,37+0,38 đ%2,68+0,74 đ%3,35+0,09 đ%3,53+0,79 đ%3,7+0,78 đ%3,26+0,09 đ%3,3+0,73 đ%3,241,42 đ%3,161,83 đ%2,671,44 đ%1,512,35 đ%
20073,27+0,53 đ%4,991,942,022,991,943,262,742,933,172,574,674,99+2,47 đ%4,11+0,79 đ%3,87+1,49 đ%
20062,74·3,322,37·········2,523,322,37

21 năm số liệu, đơn vị %. Mỗi ô là bình quân các ngày trong tháng. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước (chênh lệch điểm %). Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Lãi suất Shibor Trung Quốc.

Facebook Dữ Liệu Kinh Tế