Sản xuất công nghiệp Trung Quốc (IIP)
| Chỉ tiêu | 09-2026 | 08-2026 | 07-2026 | 06-2026 | 05-2026 | 04-2026 | 03-2026 | 02-2026 | 12-2025 | 11-2025 | 10-2025 | 09-2025 | 08-2025 | 07-2025 | 06-2025 | 05-2025 | 04-2025 | 03-2025 | 02-2025 | 12-2024 | 11-2024 | 10-2024 | 09-2024 | 08-2024 | 07-2024 | 06-2024 | 05-2024 | 04-2024 | 03-2024 | 02-2024 | 12-2023 | 11-2023 | 10-2023 | 09-2023 | 08-2023 | 07-2023 | 06-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tăng luỹ kế từ đầu năm so cùng kỳ | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,4 | 5,4 | 5,6 | 6,1 | 6,3 | 5,9 | 6 | 6,1 | 6,2 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 5,9 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,9 | 6 | 6,2 | 6,3 | 6,1 | 7 | 4,6 | 4,3 | 4,1 | 4 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | |
| Giá trị gia tăng công nghiệp3 | 5,5 | 5,2 | 4,5 | 5,3 | 4,5 | 4,1 | 5,7 | 6,3 | 5,2 | 4,8 | 4,9 | 6,5 | 5,2 | 5,7 | 6,8 | 5,8 | 6,1 | 7,7 | 5,9 | 6,2 | 5,4 | 5,3 | 5,4 | 4,5 | 5,1 | 5,3 | 5,6 | 6,7 | 4,5 | 7 | 6,8 | 6,6 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 3,7 | 4,4 | |
| Khai khoáng7 | 1,3 | -1,4 | -4,2 | -2,2 | 2,3 | 3,8 | 5,7 | 6,1 | 5,4 | 6,3 | 4,5 | 6,4 | 5,1 | 5 | 6,1 | 5,7 | 5,7 | 9,3 | 4,3 | 2,4 | 4,2 | 4,6 | 3,7 | 3,7 | 4,6 | 4,4 | 3,6 | 2 | 0,2 | 2,3 | 4,7 | 3,9 | 2,9 | 1,5 | 2,3 | 1,3 | 1,5 | |
| Khai thác và tuyển than | -3,3 | -5,6 | -10,8 | -5,9 | 3,5 | 3,8 | 5,3 | 7,2 | 6,4 | 7,5 | 6,5 | 6,4 | 5,1 | 4,2 | 6,5 | 5,5 | 6,3 | 10,6 | 5,4 | 2,7 | 3,7 | 4,5 | 3,2 | 3,3 | 4,7 | 4,2 | 4,4 | 1,5 | -1,6 | 1,4 | 5,8 | 5,2 | 3,3 | 1,4 | 1,6 | 0,4 | 2 | |
| Khai thác dầu khí | 9,8 | 6,2 | 6,1 | 1 | 1,5 | 4,6 | 9,4 | 5,8 | 3,7 | 5,1 | 1,9 | 8,9 | 4,7 | 4,1 | 3,6 | 5,3 | 4,3 | 6,8 | 0,9 | 2,2 | 5,3 | 5,8 | 2 | 4 | 5,7 | 4,4 | 1,6 | 0,7 | 1,5 | 3 | 3,5 | 1,8 | 0,4 | 3,4 | 7,2 | 4,2 | 4,1 | |
| Khai thác và tuyển quặng kim loại đen | -3,5 | -7,6 | -8 | -1,7 | -1,7 | 5 | 4,7 | 3,4 | 3,2 | 9 | 5,9 | 4,9 | 7,1 | 11,5 | 10 | 10,3 | 9,9 | 12,7 | 13 | 4,2 | 7,2 | 8,6 | 14,5 | 11 | 4,7 | 6,8 | 3,3 | 7,2 | 6,7 | 7,7 | 16,6 | 11,6 | 12,8 | 1,3 | -2,1 | 6,1 | 0 | |
| Khai thác và tuyển quặng kim loại màu | 4,4 | 2,9 | -2,2 | 5,1 | 3,4 | 0,8 | 2,1 | 3,6 | 3,7 | 6,1 | 6,2 | 3,1 | 8,5 | 13,2 | 14 | 5,1 | 6,6 | 9,3 | 4,5 | -0,5 | -2,8 | -3,7 | 3,8 | -1,1 | 0 | 4,1 | 13,7 | 15,4 | 9,9 | 5,8 | 3,8 | 2,7 | 9,5 | -0,9 | -0,9 | -1,2 | -7,8 | |
| Khai thác và tuyển khoáng phi kim loại | 0,9 | -7,3 | -5,9 | 1,2 | 1,2 | 2,4 | 6 | 14 | 3,2 | -3,1 | -4,2 | 2,1 | 3 | 3,5 | 5,6 | 8,5 | 6,9 | 8,1 | 2,3 | 4,1 | 7,2 | 4,6 | 4,5 | 4,9 | 3,1 | 4,2 | -0,2 | -1,9 | -2 | 2,4 | -3,2 | -2,7 | -2,4 | -5,9 | -5,6 | -10,5 | -8,5 | |
| Dịch vụ hỗ trợ khai khoáng | 1,5 | 1,8 | -2 | -2,3 | -4,5 | 4,2 | -14,7 | -16,1 | 12,6 | 4,5 | -2 | 2,5 | -1,1 | 3,6 | -2,2 | 3,6 | -4,3 | 3,2 | 5,3 | -3,5 | 12,7 | 5,1 | 7,4 | 3,6 | 0,9 | 3,4 | -9 | -5,2 | 7,3 | 1,4 | -12,8 | -12,7 | -8 | 6,6 | -1,4 | 6,7 | 5,9 | |
| Khai khoáng khác | -3,3 | 3,1 | -23,4 | -32,3 | -15,1 | -15,9 | -11,4 | -38,1 | 36,6 | 6,4 | -58,4 | 60,8 | -2,4 | 13,6 | 0,9 | -14 | 0,9 | 29 | -2,7 | -34,8 | -27 | -23 | -32,6 | -12,9 | -18,8 | -27,6 | -26,2 | -10,1 | -17,2 | -50,6 | -35,4 | -32,1 | -42,8 | -49,2 | -52,2 | -44,4 | -45,5 | |
| Công nghiệp chế biến, chế tạo32 | 6 | 6,1 | 5,5 | 6 | 4,4 | 4 | 6 | 6,6 | 5,7 | 4,6 | 4,9 | 7,3 | 5,7 | 6,2 | 7,4 | 6,2 | 6,6 | 7,9 | 6,9 | 7,4 | 6 | 5,4 | 5,2 | 4,3 | 5,3 | 5,5 | 6 | 7,5 | 5,1 | 7,7 | 7,1 | 6,7 | 5,1 | 5 | 5,4 | 3,9 | 4,8 | |
| Chế tạo công nghệ cao | 15,3 | 16,7 | 16,9 | 14,1 | 15,1 | 12,8 | 11,7 | 13,1 | 11 | 8,4 | 7,2 | 10,3 | 9,3 | 9,3 | 9,7 | 8,6 | 10 | 10,7 | 9,1 | 7,9 | 7,8 | 9,4 | 10,1 | 8,6 | 10 | 8,8 | 10 | 11,3 | 7,6 | 7,5 | 6,4 | 6,2 | 1,8 | 2,3 | 2,9 | 0,7 | 2,7 | |
| Chế biến nông sản thực phẩm | 4,1 | 4,3 | 3,8 | 3,1 | 1,5 | 3,5 | 8 | 6,1 | 3,2 | 1,7 | 2,5 | 6 | 4,7 | 5,6 | 8,2 | 7,6 | 7,3 | 5,4 | 8,3 | 6,1 | 4,7 | 1,3 | 1,7 | -0,1 | 0,2 | 0,9 | -0,9 | 1,2 | 5,2 | 2,3 | -0,8 | -0,5 | 0,7 | 1,2 | 3,1 | 3 | 2,2 | |
| Sản xuất thực phẩm | 7,3 | 8,8 | 9 | 8,9 | 6,9 | 6,8 | 6,2 | 10,6 | 5,5 | 5,6 | 2,1 | 6,5 | 2 | 3,8 | 6,4 | 6,7 | 7 | 7,1 | 5,2 | 8,4 | 5,8 | 4,2 | 4,1 | 6,9 | 7,1 | 4,8 | 3,5 | 4,8 | 4,9 | 7,3 | 4,4 | 3,8 | 4,7 | 6,4 | 2,5 | 0 | 3,1 | |
| Đồ uống và trà tinh chế | 5,5 | 3 | 2,6 | 6,1 | -2,7 | -1,4 | 2,4 | 4,3 | -0,5 | -0,6 | -1,9 | 0,8 | -2,4 | 0,1 | 3,4 | 4,1 | 5,5 | 7,3 | 3,9 | 3,6 | 1,5 | 3 | 5,6 | 5,2 | 2,7 | 7,2 | 5,1 | 3,8 | 4 | 8,1 | 2,1 | 4,8 | 3,4 | 2,7 | -2,9 | -3,1 | 0,2 | |
| Sản phẩm thuốc lá | 4,6 | 1,9 | -2,3 | 9,3 | 2,7 | -5,7 | 10,3 | -1,4 | -5,9 | -2,1 | 5 | 4,1 | 0,5 | 4,3 | 8,8 | 0,9 | 0 | -0,2 | 2,7 | -4,8 | -5,1 | 8,9 | -2,1 | 7,9 | 8,2 | -9,8 | -0,8 | 3 | 3,3 | 4,6 | -8 | 5,7 | -2,7 | 1,9 | 0,9 | -0,8 | 19,1 | |
| Dệt | 3,2 | 3 | 2,3 | 3,4 | 2,6 | 2,3 | 1,7 | 5,3 | 3,7 | 1,8 | 0,2 | 2,2 | 1,5 | 1,7 | 2,5 | 0,6 | 2,9 | 5,7 | 7 | 4,6 | 5,4 | 3,8 | 5,1 | 4,4 | 5,9 | 5,1 | 5,3 | 6,6 | 2,5 | 6,6 | 1,7 | 2,1 | 2 | 0,8 | 1,4 | -0,3 | -0,4 | |
| May mặc và trang phục | 6,1 | 2,3 | 1,2 | 2,7 | 0,2 | 0,6 | 0 | 5,1 | -2,2 | -4,4 | -6,4 | -5,5 | -7,1 | -5,3 | -1,7 | -3 | -3,3 | 2,6 | 1,5 | 1,2 | 2,4 | 1,6 | 1,3 | 1,5 | 3,3 | -1,2 | -0,9 | 0 | -5,4 | 2,8 | -1,8 | -5,5 | -5,7 | -8,1 | -10,3 | -11,1 | -6,9 | |
| Da, lông thú, lông vũ và giày dép | 1,4 | -0,8 | -0,8 | 0,4 | -1,7 | -2 | -1,2 | 1,6 | -2,2 | -4,7 | -6,5 | -4,5 | -4,6 | -3,3 | -0,8 | -2,6 | 1,4 | 1,5 | 1,9 | 1,4 | 2,5 | 4 | 6 | 5,8 | 6,1 | 6 | 7,1 | 6,7 | 0,4 | 4,5 | 0 | -1,6 | -4,2 | -6,5 | -8,4 | -9,8 | -8 | |
| Chế biến gỗ, tre, mây, cói | -7,3 | -9 | -13 | -4,9 | -11,3 | -10,9 | -9,1 | -5,9 | -5,4 | -8,7 | -9,5 | -3,8 | -1,2 | 1,2 | 2,4 | 3,4 | 3,6 | 5,2 | 0,6 | 0,3 | 0 | -1,7 | -0,9 | -2,1 | -1,3 | -0,9 | 0,4 | 2,9 | -0,1 | 2,8 | -2,7 | -2,6 | -0,8 | -2,6 | -0,2 | -4,6 | -3,3 | |
| Sản xuất đồ nội thất | -10 | -8,4 | -7,6 | -5,8 | -9,6 | -10,5 | -9,6 | -2,2 | -9,7 | -11,3 | -8,9 | -5,2 | -7,2 | -5,8 | -5,4 | -7,6 | -7,1 | -3,7 | -1,7 | -4,1 | -4 | -3,2 | -1,8 | -0,6 | -0,8 | 1,6 | 2,6 | 5,3 | 1,3 | 11,1 | 1,9 | -0,4 | -3,2 | -5,3 | -6,5 | -7,7 | -9,3 | |
| Giấy và sản phẩm từ giấy | 4,3 | 3,4 | 4,6 | 5,6 | 4,7 | 3,7 | 3,8 | 4,1 | 3 | 2,4 | 1,2 | 2,3 | 2 | 3,1 | 3,2 | 2,8 | 2,9 | 3,6 | 4 | 4,2 | 4,2 | 5 | 4,7 | 8,5 | 9,6 | 8,6 | 8,7 | 11,6 | 9,9 | 12,6 | 9,2 | 7,8 | 8,5 | 8,8 | 6,6 | 2,5 | 1,6 | |
| In ấn và sao chép bản ghi | 7,2 | 7,3 | 6,8 | 6,7 | 5,9 | 5,6 | 3,9 | 9,4 | 0,6 | -1,6 | -3,1 | -1,1 | -1 | 1,3 | 2,5 | 0,7 | 0 | 2,5 | 2,4 | 0,4 | -0,8 | -1,2 | 2,4 | 3,8 | 3,4 | 3,4 | 5,3 | 7,7 | 1,5 | 6,3 | 0,6 | -1,3 | 0 | -2,9 | -4,5 | -5,2 | -5,5 | |
| Văn phòng phẩm, mỹ nghệ, thể thao và đồ chơi | -14,7 | -4,7 | -8,4 | -11,6 | -16,2 | -17,9 | -13,3 | -1 | 1,9 | -10,5 | 6,7 | 5,9 | -8 | -2,6 | 9,5 | 10,1 | 0,1 | 1,8 | -2,2 | 0,7 | 5,4 | 4 | 0,9 | -2,9 | -5,6 | -7,7 | -5,2 | 9,5 | -4,5 | 10 | 2,5 | -0,6 | -3,3 | -2,5 | -5,5 | -8,7 | -6,8 | |
| Lọc dầu, than cốc và nhiên liệu khác | -2,8 | -1,9 | -6,5 | -10,7 | -6,6 | -0,9 | 8,1 | 10,2 | 6,6 | 3,7 | 8,1 | 10,4 | 10,2 | 12,4 | 11,7 | 5,4 | 0,6 | 4,8 | 3,4 | 4,3 | 8,4 | 3,8 | 4,9 | -0,4 | -2,8 | 4 | 1,4 | 2,9 | 7,2 | 8,1 | 15 | 8,1 | 9,2 | 9,4 | 14,8 | 14,8 | 6,8 | |
| Hoá chất cơ bản và sản phẩm hoá chất | 2,4 | 0 | -1,2 | -0,1 | 0,3 | 5,3 | 9 | 7,6 | 8 | 6,7 | 7,1 | 9 | 7,6 | 7,2 | 7,5 | 5,9 | 8 | 8,8 | 9,5 | 9,4 | 9,5 | 6,9 | 4,6 | 5,9 | 8,6 | 9,2 | 12,7 | 12,3 | 9,1 | 10 | 11 | 9,6 | 12,1 | 13,4 | 14,8 | 9,8 | 9,9 | |
| Dược phẩm | 4,9 | 5,2 | 2,8 | 6,7 | 4 | 1,3 | 6,8 | 7,2 | 7 | 2,4 | -1,6 | 5,4 | 3,3 | 2,4 | 2,7 | 1,3 | 2,2 | 1,2 | -0,1 | 2,8 | 5,4 | 7,8 | 11 | 2,8 | 1,5 | 6,2 | 4 | 4,9 | 3,1 | -3,5 | -3,3 | -8,1 | -10,4 | -7,7 | -6,2 | -3,5 | -2,1 | |
| Sợi hoá học | 2,3 | 0,3 | 0,6 | 1 | 1,9 | 2,2 | 4 | 6,1 | 10 | 11 | 7,3 | 10,1 | 10,5 | 6,4 | 6,4 | 6,1 | 5,5 | 8,3 | 7,8 | 7,6 | 4,9 | 6 | 6,3 | 3,8 | 7,3 | 6,5 | 10,5 | 11,3 | 7,3 | 21 | 16,2 | 16,8 | 11,2 | 11,7 | 16,7 | 13,2 | 9,4 | |
| Cao su và nhựa | 3,5 | 4,3 | 5 | 6,5 | 6,2 | 5,5 | 6,4 | 7,8 | 4,2 | 3,3 | 2,1 | 5,3 | 3,5 | 4,8 | 6,7 | 5,4 | 6 | 7,6 | 8,9 | 9,7 | 7,7 | 7,2 | 6,9 | 5,4 | 7,3 | 8,6 | 8,6 | 10,5 | 5,3 | 13,1 | 9,9 | 7,4 | 6 | 6 | 5,4 | 3,6 | 3 | |
| Sản phẩm khoáng phi kim loại | -2,4 | -4,1 | -3,3 | -2,3 | -5,6 | -6,5 | -5,5 | 2,5 | 0,2 | -1,8 | -3,2 | 0,2 | 0,5 | -0,6 | -0,1 | -0,6 | 0,4 | 0,9 | -2,1 | -0,1 | -2,3 | -2,6 | -3,8 | -5,5 | -2,9 | -0,4 | -0,6 | -1,5 | -2,8 | 3,9 | 0,3 | -0,6 | -1,1 | -1,7 | -1,6 | -3,4 | -0,4 | |
| Luyện và cán kim loại đen | 1,6 | 1 | 0,3 | 3,3 | 1,6 | 1 | 1,7 | 2,2 | 0,7 | 0,9 | 1,4 | 2,2 | 7,3 | 8,6 | 4,1 | 4,8 | 5,8 | 7,7 | 5,7 | 8,7 | 6,7 | 4 | 2,7 | -2,1 | -1,5 | 3,3 | 3,9 | 2 | 3,3 | 8,7 | 2,1 | 5,1 | 7,3 | 9,9 | 14,5 | 15,6 | 7,8 | |
| Luyện và cán kim loại màu | -5,1 | -4,1 | -2,5 | -3,8 | -4,5 | -1 | 0 | 3,9 | 4,8 | 4,8 | 3,7 | 8,4 | 9,1 | 6,8 | 9,2 | 8,1 | 7,5 | 6,5 | 6,6 | 9,7 | 7,4 | 7,7 | 8,8 | 6,6 | 9,4 | 10,2 | 9,3 | 11,4 | 11,2 | 12,5 | 12,9 | 10,2 | 12,5 | 8,4 | 8,8 | 8,9 | 9,1 | |
| Sản phẩm kim loại | 8,2 | 8,1 | 7,3 | 7,8 | 3 | 1,5 | 4,6 | 6,5 | 3,6 | 3 | 1,7 | 4 | 2,8 | 4,2 | 6,7 | 6,7 | 7,7 | 9,9 | 11,5 | 7,9 | 6 | 7,3 | 9,3 | 9,7 | 9,3 | 6,4 | 6,6 | 5,9 | 1,5 | 7,5 | 7,3 | 6 | 5,5 | 3,7 | 1,4 | 1,4 | 2,4 | |
| Thiết bị thông dụng | 8,5 | 9,8 | 9,5 | 9,9 | 6,7 | 5,5 | 6,3 | 8,9 | 7,5 | 7,5 | 6,9 | 9,3 | 7,3 | 8,4 | 7,8 | 6,3 | 7,8 | 9,3 | 9,5 | 7,7 | 4,4 | 2,4 | 4,6 | 2,2 | 3,2 | 3,4 | 2,4 | 3,7 | 0 | 4,1 | 4,6 | 0,8 | -0,1 | 0 | -0,8 | -1,4 | -0,2 | |
| Thiết bị chuyên dùng | 12,1 | 11,4 | 12,6 | 10 | 9,1 | 6,2 | 6,2 | 8,8 | 8,2 | 4,8 | 0,7 | 5,4 | 4 | 3,8 | 4,6 | 2,3 | 3,7 | 4,7 | 3,8 | 4,6 | 3 | 3 | 4 | 2,9 | 2,5 | 3,4 | 2,1 | 2 | 0,9 | 2 | 3,6 | 1,9 | 2,7 | 1,6 | -0,5 | 1,5 | 3,4 | |
| Sản xuất ô tô | 6,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,3 | 9,2 | 7,5 | 3,4 | 8,3 | 11,9 | 16,8 | 16 | 8,4 | 8,5 | 11,4 | 11,6 | 9,2 | 11,5 | 12 | 17,7 | 12 | 6,2 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 6,8 | 7,6 | 16,3 | 9,4 | 9,8 | 20 | 20,7 | 10,8 | 9 | 9,9 | 6,2 | 8,8 | |
| Thiết bị vận tải đường sắt, tàu thuỷ, hàng không | 11,7 | 13,4 | 13,6 | 18,2 | 7,4 | 8,2 | 13,3 | 13,7 | 9,2 | 11,9 | 15,2 | 10,3 | 12 | 13,7 | 10,1 | 14,6 | 17,6 | 19 | 20,8 | 10,6 | 7,9 | 4,4 | 13,7 | 12 | 12,7 | 13,1 | 11,8 | 13,2 | 8,6 | 11 | 5,6 | 12,7 | 9,6 | 2,6 | 3,1 | 1 | 4,7 | |
| Máy móc và thiết bị điện | 8,1 | 9,9 | 8,8 | 7 | 4,7 | 3,1 | 5,4 | 8,7 | 4,3 | 4,4 | 4,9 | 7,9 | 9,8 | 10,2 | 11,4 | 11 | 13,4 | 13 | 12 | 9,2 | 5,2 | 5,1 | 6,1 | 2,6 | 2,8 | 4,4 | 3,9 | 5,8 | 4,8 | 4,6 | 10,1 | 10,2 | 9,8 | 11,5 | 10,2 | 10,6 | 15,4 | |
| Máy tính, viễn thông và điện tử | 16,4 | 17,2 | 19,1 | 15,7 | 17 | 15,6 | 12,5 | 14,2 | 11,8 | 9,2 | 8,9 | 11,3 | 9,9 | 10,2 | 11 | 10,2 | 10,8 | 13,1 | 10,6 | 8,7 | 9,3 | 10,5 | 10,6 | 11,3 | 14,3 | 11,3 | 14,5 | 15,6 | 10,6 | 14,6 | 9,6 | 10,6 | 4,8 | 4,5 | 5,8 | 0,7 | 1,2 | |
| Thiết bị đo lường và dụng cụ chính xác | 13,7 | 14,8 | 13,3 | 11,3 | 10,3 | 7,5 | 7,4 | 7,8 | 5,3 | 4,4 | 1,5 | 7,8 | 5,9 | 3,7 | 6,5 | 3,3 | 8,6 | 10 | 9 | 8 | 6,6 | 6 | 4,5 | 6 | 9,3 | 3,1 | 3,3 | 9,2 | 1,8 | 8,7 | 5,9 | 3,2 | 0,2 | -1,1 | -2,2 | -3,6 | 1,7 | |
| Chế tạo khác | 10,1 | 3,6 | 3,6 | 7,7 | 9,4 | 7,1 | 5,2 | 9,8 | 3,5 | -8,1 | -7,1 | 0,9 | 2,8 | 4,4 | 0,8 | -1,8 | 0,2 | 7,5 | 3,2 | 4,5 | 6,3 | 7,1 | 6,8 | 2,1 | 2,2 | 3,3 | 3,9 | 4,5 | -3,9 | 1,7 | -2,7 | -2,3 | 4,2 | -1,6 | -1,4 | -5,4 | -5,6 | |
| Tái chế phế liệu | -0,3 | -5 | -1,6 | -3,4 | -0,3 | -4,1 | -0,7 | 19,1 | 5,4 | 9,7 | 17,3 | 18,5 | 17,8 | 11,7 | 16 | 17,4 | 15,6 | 17,6 | 5,2 | 12,8 | 5,3 | 6,8 | 8,4 | 5,7 | 16 | 14,1 | 13,1 | 8 | 4,9 | 15,5 | 12 | 20,1 | 17,4 | 22,2 | 21,9 | 23,4 | 14,1 | |
| Sửa chữa máy móc, thiết bị kim loại | 13,1 | 22,8 | 13,3 | 14,4 | 42,4 | 33,5 | 27,4 | 18,6 | 28,2 | 27,2 | 20,1 | 30,3 | 11 | 12,1 | 17,5 | 16,3 | 28,1 | 29,4 | 20,6 | 14,4 | 20,5 | 15,2 | 16,1 | 21,9 | 28,7 | 19,3 | 23,1 | 19,3 | 14,2 | 31,4 | 14,6 | 15,3 | 14,4 | 11,3 | 16,1 | 12,1 | 10,2 | |
| Điện, nhiệt, khí đốt và nước3 | 5,6 | 4,9 | 5 | 7,4 | 7,6 | 5,3 | 3,5 | 4,7 | 0,8 | 4,3 | 5,4 | 0,6 | 2,4 | 3,3 | 1,8 | 2,2 | 2,1 | 3,5 | 1,1 | 1,1 | 1,6 | 5,4 | 10,1 | 6,8 | 4 | 4,8 | 4,3 | 5,8 | 4,9 | 7,9 | 7,3 | 9,9 | 1,5 | 3,5 | 0,2 | 4,1 | 4,9 | |
| Sản xuất và cung cấp điện, nhiệt | 5,6 | 4,9 | 5,3 | 7,8 | 8,7 | 6,2 | 4,2 | 5,1 | 1,1 | 4,2 | 5,9 | 0,5 | 2,5 | 3,4 | 1,6 | 2 | 1,2 | 3,3 | 0,8 | 1,2 | 1,8 | 5,5 | 10,2 | 6,9 | 3,2 | 4,1 | 4 | 5,7 | 4,9 | 7,8 | 5,8 | 9,2 | 0,9 | 4,6 | 0,2 | 4,6 | 5,4 | |
| Sản xuất và cung cấp khí đốt | 10,8 | 7,9 | 4,5 | 9,6 | 7,2 | 4,1 | 1,5 | 3,5 | 0 | 6,3 | 4,6 | 1,9 | 4,4 | 5,9 | 4,1 | 5,9 | 11,4 | 6,9 | 3,3 | -0,5 | 0,6 | 5,7 | 13,4 | 9,4 | 12,5 | 12,5 | 6,4 | 8,2 | 6,8 | 11,1 | 19,3 | 21,3 | 7,3 | -2,9 | 0,1 | 2,3 | 2 | |
| Sản xuất và cung cấp nước | 0,5 | 1,9 | 1,7 | 1,3 | -3,1 | -2,7 | -3,3 | 1,7 | -1,1 | 2 | 1 | 0,8 | -0,9 | -0,4 | 1,3 | 1 | 0,5 | 0,9 | 1,8 | 2,9 | 1,1 | 4,1 | 4,8 | 3,2 | 3,5 | 2,3 | 4,4 | 3,3 | 2,7 | 3,5 | 4,3 | 1,3 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 3 | |
| Doanh nghiệp nhà nước chi phối | 3,6 | 3 | 1,6 | 4,1 | 3,7 | 3 | 5,9 | 4,2 | 3,9 | 4,2 | 6,7 | 6,5 | 4,7 | 5,4 | 5,7 | 3,8 | 2,9 | 5,3 | 3,7 | 3,1 | 3,9 | 3,8 | 3,9 | 3,6 | 3,5 | 3 | 3,6 | 5,4 | 4,1 | 5,8 | 7,3 | 7,3 | 4,9 | 5,9 | 5,2 | 3,4 | 5,4 | |
| Doanh nghiệp cổ phần | 6 | 5,7 | 5 | 6,2 | 5,2 | 4,2 | 6,2 | 6,9 | 5,8 | 5,2 | 5,2 | 6,8 | 6 | 6,5 | 7,1 | 6,3 | 6,6 | 8,3 | 6,6 | 6,5 | 6 | 5,9 | 6,2 | 5 | 5,4 | 5,9 | 6,4 | 6,9 | 5,1 | 7,3 | 7,2 | 7,2 | 5,6 | 5,6 | 5,7 | 5 | 5,9 | |
| Doanh nghiệp FDI và Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan | 3,7 | 3,4 | 2,8 | 1,8 | 1,9 | 4,1 | 3,7 | 4 | 2,7 | 3,4 | 4 | 5,8 | 2,3 | 2,8 | 5,5 | 3,9 | 3,9 | 5,2 | 3,2 | 5,6 | 3,4 | 2,9 | 2,4 | 2,8 | 4,2 | 2,9 | 2,5 | 6,2 | 2,6 | 6,2 | 6,9 | 4,4 | 0,9 | 0,4 | 0,8 | -1,8 | -1,4 | |
| Doanh nghiệp tư nhân | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 4,3 | 2,7 | 2,8 | 4 | 7,4 | 4,2 | 3,2 | 2,1 | 4,6 | 4,6 | 5 | 6,2 | 5,9 | 6,7 | 8,2 | 6,7 | 5,7 | 4,5 | 4,8 | 5,6 | 4,5 | 5,2 | 5,7 | 5,9 | 6,3 | 3,7 | 6,5 | 5,4 | 5,2 | 3,9 | 3,3 | 3,4 | 2,5 | 3,2 |
Tốc độ tăng giá trị gia tăng công nghiệp của Trung Quốc so với cùng kỳ năm trước — thước đo sát nhất về nhịp sản xuất của công xưởng thế giới — tính cho các doanh nghiệp trên ngưỡng quy mô, tách theo ba khối ngành lớn, theo loại hình sở hữu và theo ĐỦ 41 ngành cấp 2. Cục Thống kê Trung Quốc chỉ công bố dạng phần trăm, không công bố mức tuyệt đối. Thông cáo báo chí hằng tháng chỉ đăng 20 ngành chủ yếu, phần còn lại lấy từ cơ sở dữ liệu của Cục Thống kê. Chuỗi 41 ngành bắt đầu từ năm 2012 vì trước đó Trung Quốc dùng bảng phân ngành khác — ô tô còn nằm chung trong thiết bị vận tải, cao su và nhựa tách làm hai — nối vào là dựng ra chuỗi liền mạch không có thật. Hai dòng doanh nghiệp tập thể và cổ phần hợp tác dừng ở tháng 12/2018 do Cục Thống kê thôi công bố. Cục Thống kê Trung Quốc gộp số liệu tháng 1 và tháng 2 để tránh méo do Tết Nguyên đán, nên chuỗi theo tháng không có điểm dữ liệu ở tháng 1; số gộp được ghi vào tháng 2.
Hiểu về sản xuất công nghiệp Trung Quốc (IIP)
Bảng này cung cấp các chỉ số đo lường tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng sản xuất công nghiệp, phản ánh nhịp độ hoạt động của khu vực công nghiệp và chế tạo. Phạm vi dữ liệu bao gồm cả giá trị gia tăng toàn ngành, phân tách theo các loại hình sở hữu doanh nghiệp từ nhà nước đến tư nhân và đầu tư nước ngoài, đồng thời chi tiết theo từng lĩnh vực khai khoáng, chế biến chế tạo và cung cấp tiện ích.
Cấu trúc của lưới được chia thành hai nhóm lớn gồm các chỉ tiêu tổng hợp chung và các chỉ tiêu phân rã chi tiết theo ngành kinh tế cấp nhỏ cũng như theo thành phần kinh tế. Người đọc nên quan sát chuỗi số liệu theo chiều dọc để thấy tốc độ tăng trưởng lũy kế qua các kỳ báo cáo, hoặc đối chiếu theo chiều ngang giữa các khối doanh nghiệp nhằm đánh giá khu vực nào đang đóng vai trò dẫn dắt đà tăng trưởng.
Khi phân tích, cần lưu ý rằng số liệu thường được tính bằng tốc độ so với cùng kỳ để loại bỏ yếu tố mùa vụ, nhưng các tháng có kỳ nghỉ Tết dài ngày thường xuất hiện sự biến động mạnh do nhịp làm việc gián đoạn. Việc so sánh giữa số tăng trưởng theo tháng và số lũy kế từ đầu năm giúp nhìn nhận rõ hơn xu hướng dài hạn thay vì chỉ dựa vào sự dao động ngắn hạn của một tháng đơn lẻ.
Câu hỏi thường gặp
- Chỉ số sản xuất công nghiệp phản ánh điều gì về nền kinh tế?
- Thước đo này cho biết nhịp độ tăng trưởng giá trị gia tăng của các ngành công nghiệp, qua đó phản ánh sức khỏe của khu vực sản xuất và chế tạo.
- Vì sao cần phân tách theo thành phần kinh tế?
- Cách chia này giúp nhận diện khu vực nào đang đóng góp chính vào đà tăng trưởng, giữa khối nhà nước, tư nhân hay doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
- Có cần quan tâm đến yếu tố mùa vụ khi đọc số liệu theo tháng không?
- Có, các tháng có kỳ nghỉ lễ lớn thường làm lệch nhịp sản xuất thực tế, do đó việc đối chiếu với cùng kỳ năm trước mang lại góc nhìn chính xác hơn.