Chi kết chuyển ngân sách năm sau
Chi kết chuyển ngân sách năm sau của Việt Nam kỳ Q2-2022 đạt Tỷ, theo Bộ Tài chính. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Chi ngân sách (Giá trị · Quý), với chuỗi số liệu đầy đủ từ Q4-2009 đến Q2-2022. Bấm vào tên một chỉ tiêu trong bảng để thêm vào biểu đồ ở đầu trang.
Nguồn: Bộ Tài chính
Cập nhật cuối: 18-06-2026 13:49
| Chỉ tiêu | Q2-2022 | Q1-2022 | Q4-2021 | Q3-2021 | Q2-2021 | Q1-2021 | Q4-2020 | Q3-2020 | Q2-2020 | Q1-2020 | Q4-2019 | Q3-2019 | Q2-2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TỔNG CHI NSNN | 713.045 | 351.335 | 1.709.200 | 1.030.500 | 694.410 | 341.885 | 1.787.950 | 1.113.715 | 729.440 | 343.100 | 1.526.893 | 1.029.950 | 666.130 | |
| Chi thường xuyên10 | 562.630 | 289.799 | 1.196.174 | 811.949 | 560.520 | 281.135 | 1.237.922 | 756.930 | 573.502 | 281.509 | 1.105.048 | 837.814 | 547.110 | |
| Trong đó: | ||||||||||||||
| Chi quản lý hành chính | ||||||||||||||
| Chi sự nghiệp kinh tế | ||||||||||||||
| Chi sự nghiệp môi trường | ||||||||||||||
| Chi sự nghiệp xã hội8 | ||||||||||||||
| Chi giáo dục - đào tạo, dạy nghề2 | 125.900 | 64.100 | 249.471 | 172.485 | 120.503 | 60.068 | 257.593 | 185.615 | 124.240 | 59.910 | 237.767 | 179.552 | 118.316 | |
| Chi giáo dục | ||||||||||||||
| Chi Đào tạo | ||||||||||||||
| Chi Y tế | ||||||||||||||
| Chi dân số và kế hoạch hoá gia đình | ||||||||||||||
| Chi khoa học công nghệ | 5.320 | 2.480 | 10.763 | 7.350 | 4.997 | 2.285 | 12.675 | 5.300 | 5.803 | 2.850 | 12.426 | 9.294 | 5.786 | |
| Chi văn hoá thông tin | ||||||||||||||
| Chi phát thanh truyền hình | ||||||||||||||
| Chi thể dục thể thao | ||||||||||||||
| Chi lương hưu và đảm bảo xã hội | ||||||||||||||
| Chi quốc phòng | ||||||||||||||
| Chi an ninh, trật tự - an toàn xã hội | ||||||||||||||
| Chi trả nợ lãi | 51.940 | 29.839 | 105.865 | 79.340 | 56.842 | 31.017 | 107.297 | 80.698 | 59.415 | 33.800 | 107.984 | 85.448 | 59.960 | |
| Chi cải cách tiền lương | 25.505 | 5.200 | 1.500 | 55.323 | 3.650 | 855 | 43.350 | 17.200 | 3.700 | |||||
| Chi thường xuyên khác | ||||||||||||||
| Chi đầu tư phát triển2 | 150.416 | 61.536 | 489.900 | 218.551 | 133.890 | 60.750 | 550.028 | 269.208 | 155.938 | 61.591 | 421.845 | 192.136 | 119.020 | |
| Chi xây dựng cơ bản | 420.100 | 112.443 | ||||||||||||
| Chi về vốn khác | 9.200 | 6.577 | ||||||||||||
| Dự phòng | ||||||||||||||
| Chi kết chuyển năm sau |