Croatia
Croatia kỳ Q2-2026 đạt 1.377 PPS/tháng, theo Eurostat. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Lương tối thiểu châu Âu (Giá trị · Quý), với chuỗi số liệu đầy đủ từ Q4-2008 đến Q2-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.
Nguồn: Eurostat
Chỉ tiêu này trong bảng Lương tối thiểu châu Âu
| Chỉ tiêu | Q2-2026 | Q4-2025 | Q2-2025 | Q4-2024 | Q2-2024 | Q4-2023 | Q2-2023 | Q4-2022 | Q2-2022 | Q4-2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lương tối thiểu tháng theo sức mua tương đương (PPS) | |||||||||||
| Croatia | 1.377 | 1.272 | 1.272 | 1.102 | 1.102 | 937 | 937 | 857 | 857 | 813 | |
| Litva | 1.413 | 1.272 | 1.272 | 1.132 | 1.132 | 1.023 | 1.023 | 925 | 925 | 897 |
Croatia theo năm
| Năm | Bình quân | ± | Cao nhất | Thấp nhất | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.377 | +8,25% | 1.377 | 1.377 | · | 1.377+8,25% | · | · |
| 2025 | 1.272 | +15,43% | 1.272 | 1.272 | · | 1.272+15,43% | · | 1.272+15,43% |
| 2024 | 1.102 | +17,61% | 1.102 | 1.102 | · | 1.102+17,61% | · | 1.102+17,61% |
| 2023 | 937 | +9,33% | 937 | 937 | · | 937+9,33% | · | 937+9,33% |
| 2022 | 857 | +5,41% | 857 | 857 | · | 857+5,41% | · | 857+5,41% |
| 2021 | 813 | +6,69% | 813 | 813 | · | 813+6,69% | · | 813+6,69% |
| 2020 | 762 | +7,48% | 762 | 762 | · | 762+7,48% | · | 762+7,48% |
| 2019 | 709 | +7,91% | 709 | 709 | · | 709+7,91% | · | 709+7,91% |
| 2018 | 657 | +3,63% | 657 | 657 | · | 657+3,63% | · | 657+3,63% |
| 2017 | 634 | +4,97% | 634 | 634 | · | 634+4,97% | · | 634+4,97% |
| 2016 | 604 | +2,9% | 604 | 604 | · | 604+2,9% | · | 604+2,9% |
| 2015 | 587 | +1,73% | 587 | 587 | · | 587+1,73% | · | 587+1,73% |
| 2014 | 577 | +5,58% | 577 | 577 | · | 577+8,87% | · | 577+2,49% |
| 2013 | 546,5 | +3,9% | 563 | 530 | · | 530+0,76% | · | 563+7,03% |
| 2012 | 526 | +1,35% | 526 | 526 | · | 526+1,35% | · | 526+1,35% |
| 2011 | 519 | +0,58% | 519 | 519 | · | 519+0,58% | · | 519+0,58% |
| 2010 | 516 | +1,98% | 516 | 516 | · | 516+3,2% | · | 516+0,78% |
| 2009 | 506 | −0,39% | 512 | 500 | · | 500 | · | 512+0,79% |
| 2008 | 508 | · | 508 | 508 | · | · | · | 508 |
19 năm số liệu, đơn vị PPS/tháng. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước. Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Lương tối thiểu châu Âu.