Tiền gửi ngân hàng châu Âu
Số dư tiền gửi tại các tổ chức tài chính tiền tệ (MFI) của khu vực đồng euro theo tháng, tách theo khu vực gửi: hộ gia đình và doanh nghiệp phi tài chính. Cùng với bảng cho vay, đây là hai mặt của bảng cân đối hệ thống ngân hàng — chênh lệch tốc độ tăng giữa tiền gửi và tín dụng cho biết hệ thống đang thừa hay thiếu thanh khoản. Bảng có cả 21 nước thành viên, nên đọc được ngay câu hỏi tiền gửi đang chảy về đâu trong khối; tổng tiền gửi của 21 nước bằng đúng số của toàn khối. Phần sau của bảng bung mức khu vực đồng euro ra theo KHU VỰC THỂ CHẾ gửi tiền (hộ gia đình, doanh nghiệp phi tài chính, công ty bảo hiểm, quỹ hưu trí, quỹ đầu tư, trung gian tài chính khác) NHÂN với KỲ HẠN (không kỳ hạn, có kỳ hạn đến 2 năm và trên 2 năm, rút theo thông báo đến 3 tháng và trên 3 tháng, hợp đồng mua lại). Đây là lát cắt đọc được phản ứng của người gửi tiền với lãi suất: mỗi chu kỳ ECB tăng lãi suất đều thấy tiền chảy từ tài khoản không kỳ hạn (gần như không được trả lãi) sang tiền gửi có kỳ hạn, và tốc độ dịch chuyển đó khác hẳn nhau giữa hộ gia đình và doanh nghiệp — doanh nghiệp phản ứng nhanh hơn nhiều. Cộng các kỳ hạn của một khu vực thể chế phải bằng đúng dòng tổng của khu vực đó. ECB chỉ tách lát cắt này ở mức khối, không tách theo nước. Nguồn: Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB Data Portal).
| Chỉ tiêu | 07-2026 | 06-2026 | 05-2026 | 04-2026 | 03-2026 | 02-2026 | 01-2026 | 12-2025 | 11-2025 | 10-2025 | 09-2025 | 08-2025 | 07-2025 | 06-2025 | 05-2025 | 04-2025 | 03-2025 | 02-2025 | 01-2025 | 12-2024 | 11-2024 | 10-2024 | 09-2024 | 08-2024 | 07-2024 | 06-2024 | 05-2024 | 04-2024 | 03-2024 | 02-2024 | 01-2024 | 12-2023 | 11-2023 | 10-2023 | 09-2023 | 08-2023 | 07-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền gửi của hộ gia đình22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khu vực đồng euro | 9.974.845,73 | 9.958.059,21 | 9.958.380,08 | 9.914.091,46 | 9.861.608,59 | 9.878.654,72 | 9.857.279,23 | 9.790.233,27 | 9.699.214 | 9.643.098,07 | 9.647.471,46 | 9.663.010,92 | 9.646.461,98 | 9.627.991,51 | 9.618.275,91 | 9.555.853,12 | 9.521.874,27 | 9.514.986,41 | 9.494.343,49 | 9.506.339,82 | 9.410.980,07 | 9.356.612,78 | 9.350.711,99 | 9.350.739,82 | 9.306.384,13 | 9.317.741,6 | 9.253.287,09 | 9.220.523,04 | 9.195.371,27 | 9.168.505,71 | 9.149.228,45 | 9.169.836,19 | 9.027.313 | 9.007.285,94 | 9.053.081,23 | 9.053.171,87 | 9.072.656,43 | |
| Đức | 3.027.025 | 3.017.994 | 3.025.781 | 3.012.380 | 2.996.511 | 3.009.441 | 2.996.170 | 2.995.320 | 2.987.307 | 2.950.308 | 2.940.122 | 2.949.122 | 2.936.501 | 2.928.874 | 2.935.640 | 2.923.689 | 2.906.439 | 2.913.008 | 2.895.132 | 2.905.361 | 2.891.369 | 2.861.501 | 2.851.738 | 2.853.550 | 2.814.856 | 2.815.209 | 2.803.628 | 2.793.950 | 2.782.912 | 2.771.761 | 2.758.177 | 2.765.803 | 2.735.612 | 2.714.729 | 2.714.041 | 2.711.178 | 2.710.490 | |
| Pháp | 1.975.306 | 1.962.860 | 1.959.924 | 1.959.469 | 1.948.021 | 1.945.276 | 1.948.208 | 1.952.024 | 1.931.247 | 1.933.201 | 1.951.017 | 1.958.235 | 1.960.772 | 1.952.305 | 1.949.514 | 1.946.877 | 1.946.675 | 1.942.236 | 1.943.722 | 1.946.995 | 1.917.688 | 1.921.818 | 1.942.198 | 1.946.710 | 1.952.272 | 1.943.540 | 1.934.218 | 1.932.799 | 1.930.559 | 1.926.078 | 1.929.611 | 1.928.856 | 1.895.426 | 1.898.585 | 1.918.285 | 1.917.091 | 1.917.842 | |
| Ý | 1.302.753 | 1.305.915 | 1.317.189 | 1.310.662 | 1.307.088 | 1.316.130 | 1.314.827 | 1.306.759 | 1.289.448 | 1.284.951 | 1.290.403 | 1.288.528 | 1.283.175 | 1.279.084 | 1.282.955 | 1.271.628 | 1.272.104 | 1.267.229 | 1.273.295 | 1.275.646 | 1.257.427 | 1.252.684 | 1.252.377 | 1.251.358 | 1.247.624 | 1.251.173 | 1.245.808 | 1.252.804 | 1.249.368 | 1.259.183 | 1.256.855 | 1.257.627 | 1.229.260 | 1.232.444 | 1.251.197 | 1.249.203 | 1.252.462 | |
| Tây Ban Nha | 1.118.078 | 1.122.858 | 1.115.647 | 1.111.157 | 1.110.532 | 1.104.718 | 1.101.106 | 1.103.624 | 1.086.890 | 1.076.567 | 1.078.336 | 1.079.518 | 1.077.129 | 1.080.509 | 1.068.573 | 1.060.884 | 1.058.841 | 1.053.224 | 1.048.882 | 1.052.895 | 1.039.105 | 1.027.533 | 1.026.902 | 1.028.853 | 1.027.175 | 1.040.613 | 1.014.081 | 1.009.679 | 1.011.217 | 1.003.228 | 1.001.251 | 1.009.916 | 991.470 | 985.339 | 991.583 | 990.538 | 993.286 | |
| Hà Lan | 677.970 | 681.694 | 680.812 | 665.752 | 663.307 | 662.492 | 659.903 | 652.641 | 647.086 | 643.992 | 641.622 | 641.206 | 640.986 | 643.118 | 640.747 | 624.730 | 623.062 | 622.912 | 620.923 | 615.049 | 611.197 | 606.940 | 605.547 | 606.066 | 606.593 | 610.325 | 606.457 | 592.620 | 591.632 | 588.474 | 587.320 | 587.568 | 578.108 | 575.790 | 577.106 | 575.997 | 578.795 | |
| Bỉ | 468.430 | 470.294 | 470.086 | 463.002 | 462.215 | 462.672 | 462.305 | 463.462 | 456.049 | 455.204 | 457.950 | 457.597 | 459.563 | 459.898 | 459.226 | 452.294 | 451.510 | 451.304 | 450.076 | 449.622 | 444.244 | 444.490 | 444.828 | 433.193 | 434.047 | 434.547 | 433.835 | 426.211 | 423.820 | 424.782 | 422.967 | 422.228 | 417.765 | 418.558 | 418.434 | 434.010 | 441.945 | |
| Ireland | 180.209 | 178.638 | 178.435 | 177.469 | 175.055 | 175.180 | 174.545 | 173.041 | 172.524 | 172.859 | 170.868 | 170.627 | 169.640 | 168.533 | 168.022 | 166.601 | 165.018 | 164.683 | 164.029 | 162.020 | 162.277 | 161.807 | 158.384 | 158.470 | 157.101 | 157.347 | 156.325 | 155.235 | 155.338 | 154.332 | 153.209 | 153.379 | 152.543 | 153.826 | 153.969 | 153.289 | 152.732 | |
| Áo | 340.031 | 337.106 | 334.830 | 340.896 | 333.287 | 337.497 | 338.281 | 338.420 | 332.827 | 334.975 | 327.646 | 328.704 | 330.487 | 331.097 | 333.962 | 333.740 | 325.703 | 329.427 | 329.364 | 329.545 | 326.678 | 323.956 | 316.185 | 319.947 | 316.011 | 316.451 | 317.014 | 317.254 | 313.902 | 307.071 | 307.200 | 310.588 | 303.652 | 306.658 | 304.966 | 300.588 | 303.186 | |
| Phần Lan | 122.469 | 122.601 | 122.639 | 121.750 | 120.293 | 120.601 | 120.564 | 119.322 | 119.911 | 119.423 | 119.684 | 119.750 | 118.981 | 119.169 | 118.523 | 117.743 | 116.560 | 115.870 | 115.486 | 114.398 | 115.196 | 114.726 | 114.979 | 115.022 | 114.334 | 115.289 | 113.831 | 113.537 | 113.473 | 112.255 | 112.315 | 112.764 | 112.087 | 112.450 | 114.294 | 113.459 | 114.115 | |
| Bồ Đào Nha | 211.993,19 | 210.500 | 208.170,28 | 207.762,13 | 206.788,11 | 206.194,27 | 205.745,82 | 205.780,12 | 204.902,72 | 202.455,02 | 202.039,65 | 201.855,7 | 202.807,25 | 200.778,31 | 199.050,38 | 198.081,09 | 197.557,76 | 197.717,44 | 197.456,32 | 197.536,41 | 196.572,23 | 194.192,23 | 192.900,9 | 193.161,1 | 193.855,91 | 191.464,84 | 189.083,57 | 188.003,74 | 186.949,3 | 186.049,29 | 185.122,62 | 184.392,7 | 182.710,81 | 179.686,74 | 179.175,02 | 179.289,17 | 180.794,85 | |
| Hy Lạp | 157.510 | 157.276 | 156.172 | 155.811 | 155.054 | 155.270 | 155.182 | 155.914 | 153.500 | 152.523 | 152.196 | 152.344 | 151.430 | 150.592 | 150.028 | 149.645 | 149.934 | 150.277 | 150.505 | 151.529 | 148.965 | 148.213 | 148.235 | 147.946 | 147.069 | 146.724 | 145.883 | 146.211 | 145.832 | 145.420 | 145.559 | 147.509 | 144.473 | 144.765 | 144.878 | 144.064 | 143.571 | |
| Slovakia | 54.136,47 | 53.952 | 53.990,27 | 54.044,4 | 53.140,48 | 53.746,72 | 53.271,11 | 53.040,15 | 51.826,83 | 51.771,52 | 51.608,76 | 51.615,3 | 51.552,25 | 51.376,36 | 51.221,06 | 51.227,6 | 50.971,16 | 50.738,21 | 50.304,67 | 49.940,38 | 49.193,28 | 49.064,28 | 48.843,17 | 48.881,85 | 48.808,32 | 48.809,82 | 48.561,1 | 48.455,57 | 47.876,98 | 47.757,85 | 47.388,24 | 46.885,34 | 45.967,89 | 45.834,64 | 45.660,29 | 45.750,02 | 45.629,3 | |
| Bulgaria | 57.331,85 | 56.924,44 | 56.791,85 | 56.544,89 | 56.147,45 | 56.238,9 | 55.912,69 | 55.202,08 | 52.022,43 | 50.548,7 | 49.666,58 | 49.236,73 | 48.703,41 | 48.065,07 | 47.660,59 | 47.203,91 | 46.877,26 | 46.813,41 | 46.270,15 | 46.141,06 | 44.959,47 | 44.438,69 | 43.956,91 | 43.707,04 | 43.463,05 | 43.300,92 | 42.815,01 | 42.550,03 | 42.177,42 | 41.809,11 | 41.460,86 | 41.382,3 | 40.192,26 | 39.841,07 | 39.595,97 | 39.092,2 | 38.917,34 | |
| Luxembourg | 82.895 | 82.598 | 83.000 | 83.047 | 82.610 | 81.580 | 81.068 | 80.551 | 79.633 | 79.205 | 79.106 | 79.386 | 79.457 | 79.853 | 79.405 | 78.702 | 78.655 | 78.142 | 77.758 | 78.173 | 77.247 | 76.775 | 76.027 | 76.773 | 76.757 | 76.979 | 76.784 | 76.687 | 76.067 | 76.188 | 75.808 | 75.798 | 74.765 | 74.651 | 75.130 | 74.702 | 74.467 | |
| Croatia | 44.310 | 43.594 | 42.909 | 42.811 | 42.767 | 42.773 | 42.741 | 42.952 | 42.361 | 42.372 | 42.370 | 42.476 | 41.973 | 41.291 | 40.804 | 40.700 | 40.594 | 40.267 | 40.164 | 40.182 | 39.730 | 39.612 | 39.372 | 39.242 | 38.630 | 38.173 | 37.801 | 37.776 | 37.610 | 37.587 | 38.483 | 38.371 | 37.658 | 38.505 | 38.439 | 38.264 | 37.619 | |
| Litva | 37.330 | 36.733 | 36.335 | 36.571 | 34.191 | 34.076 | 33.570 | 33.962 | 32.386 | 32.285 | 31.812 | 31.552 | 31.589 | 31.444 | 31.063 | 30.751 | 30.475 | 30.431 | 30.231 | 30.938 | 29.293 | 28.864 | 28.207 | 28.073 | 27.796 | 27.519 | 27.131 | 26.883 | 26.556 | 26.365 | 26.135 | 26.669 | 25.695 | 25.660 | 26.050 | 26.046 | 26.095 | |
| Slovenia | 30.850,25 | 30.838,82 | 30.440,83 | 30.115,04 | 29.984,89 | 30.202,88 | 30.029,94 | 29.949,61 | 29.305,11 | 29.225,09 | 29.233,06 | 29.237,15 | 29.271,35 | 29.106,28 | 28.924,96 | 28.252,32 | 28.110,53 | 28.293,57 | 28.117,24 | 28.024,52 | 27.684,07 | 27.660,37 | 27.742,62 | 27.719,02 | 27.741,98 | 27.739,5 | 27.289,55 | 27.147,24 | 27.177,76 | 27.073,72 | 27.267,1 | 27.266,26 | 26.945,91 | 26.983,57 | 27.071,12 | 27.157,13 | 27.144,44 | |
| Latvia | 13.531 | 13.473 | 13.256 | 13.257 | 13.128 | 13.038 | 12.930 | 12.920 | 12.599 | 12.557 | 12.458 | 12.372 | 12.358 | 12.315 | 12.187 | 12.134 | 11.980 | 11.929 | 11.860 | 11.935 | 11.566 | 11.478 | 11.408 | 11.400 | 11.425 | 11.438 | 11.315 | 11.309 | 11.238 | 11.242 | 11.166 | 11.108 | 10.840 | 10.794 | 10.819 | 10.736 | 10.775 | |
| Estonia | 18.452 | 18.249 | 18.192 | 18.093 | 18.072 | 18.026 | 17.845 | 17.633 | 17.459 | 17.474 | 17.485 | 17.439 | 17.516 | 17.126 | 16.969 | 16.900 | 16.725 | 16.768 | 16.715 | 16.509 | 16.102 | 16.104 | 15.825 | 15.654 | 15.619 | 15.617 | 15.561 | 15.494 | 15.380 | 15.225 | 15.078 | 14.879 | 14.793 | 14.623 | 14.526 | 14.351 | 14.218 | |
| Cyprus | 31.845 | 31.665 | 31.601 | 31.438 | 31.331 | 31.487 | 31.343 | 31.395 | 30.823 | 30.627 | 30.523 | 30.544 | 30.534 | 30.789 | 30.806 | 30.630 | 30.481 | 30.514 | 30.256 | 30.174 | 29.551 | 29.430 | 29.325 | 29.222 | 29.196 | 29.276 | 29.221 | 29.132 | 29.090 | 29.066 | 29.017 | 29.033 | 28.582 | 28.720 | 28.763 | 28.812 | 28.857 | |
| Malta | 22.389,97 | 22.295,95 | 22.178,85 | 22.060 | 22.085,66 | 22.014,95 | 21.731,67 | 21.523,4 | 21.129,34 | 21.123,44 | 20.991,98 | 20.902,77 | 20.740,13 | 20.733,56 | 20.655,51 | 20.644,11 | 20.478,81 | 20.016,19 | 20.067,27 | 19.867,51 | 19.895,49 | 19.764,91 | 19.688,3 | 19.498,84 | 19.472,91 | 19.507,45 | 19.459,87 | 19.335,5 | 19.373,23 | 19.367,85 | 19.299,49 | 19.195,89 | 18.959,39 | 18.683,99 | 18.694,8 | 18.647,55 | 18.632,83 | |
| Tiền gửi của doanh nghiệp phi tài chính22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khu vực đồng euro | 3.772.911,58 | 3.776.485,94 | 3.738.069,35 | 3.697.842,5 | 3.726.329,48 | 3.677.917,07 | 3.672.476,7 | 3.761.136 | 3.704.441,58 | 3.652.336,37 | 3.630.347,89 | 3.608.527,23 | 3.559.746,57 | 3.553.548,21 | 3.579.496,92 | 3.538.880,5 | 3.552.345,53 | 3.526.523,82 | 3.531.606,84 | 3.643.872,24 | 3.594.548,18 | 3.528.865,83 | 3.512.731,86 | 3.507.240,53 | 3.462.522,03 | 3.498.690,29 | 3.461.005,21 | 3.442.320,32 | 3.475.118,24 | 3.405.526,26 | 3.420.409,31 | 3.531.447,45 | 3.473.989,58 | 3.455.675,58 | 3.462.707,06 | 3.414.093,01 | 3.386.474,94 | |
| Đức | 880.997 | 869.395 | 859.903 | 860.716 | 861.549 | 850.395 | 860.011 | 885.512 | 869.782 | 876.277 | 856.296 | 847.946 | 846.693 | 826.601 | 841.324 | 838.962 | 834.179 | 839.599 | 841.744 | 860.974 | 852.310 | 849.952 | 839.666 | 832.414 | 823.399 | 804.406 | 822.054 | 815.482 | 812.718 | 803.928 | 815.715 | 819.629 | 825.882 | 827.246 | 807.482 | 806.630 | 800.097 | |
| Pháp | 902.270 | 905.541 | 893.597 | 907.312 | 912.364 | 904.112 | 897.545 | 933.767 | 903.367 | 890.361 | 892.679 | 885.582 | 879.480 | 876.411 | 877.340 | 883.135 | 882.974 | 877.280 | 877.863 | 908.267 | 890.434 | 871.793 | 878.499 | 884.074 | 882.086 | 891.136 | 873.800 | 885.434 | 896.201 | 891.371 | 888.792 | 925.857 | 902.029 | 888.753 | 896.349 | 887.182 | 890.123 | |
| Ý | 441.083 | 448.448 | 457.708 | 434.673 | 434.897 | 437.348 | 437.465 | 448.518 | 458.529 | 438.775 | 432.014 | 437.088 | 423.004 | 424.909 | 441.799 | 418.265 | 421.604 | 409.999 | 410.186 | 440.138 | 444.268 | 424.500 | 419.779 | 428.317 | 413.073 | 450.062 | 421.630 | 413.803 | 421.473 | 396.876 | 397.060 | 426.326 | 400.750 | 406.713 | 420.158 | 401.926 | 394.464 | |
| Tây Ban Nha | 383.885 | 394.395 | 385.742 | 369.321 | 382.737 | 376.739 | 373.130 | 389.540 | 375.796 | 361.474 | 371.411 | 365.342 | 352.781 | 365.622 | 356.045 | 344.180 | 355.666 | 347.620 | 350.230 | 367.553 | 353.030 | 338.285 | 350.113 | 340.027 | 332.391 | 347.979 | 333.323 | 324.074 | 338.442 | 327.060 | 327.592 | 344.031 | 329.106 | 321.426 | 332.758 | 317.385 | 313.386 | |
| Hà Lan | 435.372 | 426.202 | 424.257 | 412.071 | 419.575 | 411.342 | 404.429 | 409.799 | 418.863 | 405.757 | 410.841 | 405.223 | 398.868 | 399.203 | 405.554 | 399.373 | 397.118 | 397.832 | 395.729 | 399.273 | 403.209 | 394.773 | 388.589 | 383.423 | 376.566 | 373.459 | 378.470 | 371.345 | 376.628 | 366.312 | 364.826 | 379.770 | 389.049 | 385.072 | 385.440 | 382.848 | 372.583 | |
| Bỉ | 156.239 | 159.493 | 156.936 | 154.590 | 159.616 | 156.043 | 153.870 | 158.506 | 156.778 | 154.693 | 156.472 | 154.341 | 152.357 | 155.926 | 154.089 | 150.681 | 154.810 | 151.916 | 148.221 | 152.504 | 150.319 | 147.698 | 148.258 | 148.482 | 149.338 | 148.047 | 146.837 | 146.031 | 148.152 | 145.436 | 145.768 | 145.494 | 147.878 | 146.665 | 144.544 | 146.980 | 147.699 | |
| Ireland | 93.111 | 92.678 | 89.662 | 90.466 | 91.186 | 89.076 | 90.846 | 95.424 | 91.810 | 93.510 | 89.128 | 89.802 | 88.107 | 87.363 | 85.595 | 87.035 | 86.235 | 86.320 | 88.976 | 92.327 | 87.285 | 91.525 | 85.791 | 88.703 | 90.839 | 85.534 | 88.255 | 88.544 | 83.644 | 84.953 | 90.089 | 89.494 | 88.080 | 89.162 | 85.101 | 85.766 | 85.358 | |
| Áo | 102.427 | 101.900 | 102.867 | 103.064 | 102.459 | 101.184 | 101.770 | 101.912 | 97.822 | 100.870 | 97.825 | 97.374 | 96.888 | 96.846 | 99.681 | 97.453 | 97.352 | 98.292 | 98.638 | 97.698 | 96.963 | 99.182 | 95.736 | 96.621 | 94.347 | 94.477 | 96.158 | 96.331 | 95.150 | 93.435 | 94.103 | 94.758 | 91.528 | 94.395 | 92.059 | 92.681 | 91.464 | |
| Phần Lan | 52.016 | 51.969 | 51.544 | 51.148 | 51.785 | 51.286 | 52.497 | 53.253 | 52.323 | 50.869 | 48.955 | 52.524 | 52.857 | 51.630 | 52.301 | 52.646 | 55.903 | 56.492 | 57.440 | 58.153 | 56.532 | 55.010 | 52.113 | 51.940 | 50.537 | 53.667 | 52.300 | 54.388 | 55.395 | 54.095 | 54.257 | 55.314 | 55.091 | 52.310 | 55.860 | 51.098 | 52.441 | |
| Bồ Đào Nha | 79.913,71 | 80.065,16 | 80.091,24 | 79.830,63 | 78.224,96 | 74.733,69 | 74.428,09 | 76.530,83 | 75.776,17 | 75.648,15 | 73.504,11 | 74.140,97 | 71.741,21 | 71.546,45 | 71.722,6 | 71.390,93 | 70.789,6 | 69.808,18 | 69.343,77 | 70.276,88 | 68.755,59 | 68.051,34 | 66.229,63 | 67.507,06 | 64.746,86 | 66.956,65 | 66.646,73 | 65.714,8 | 64.920,98 | 63.606,83 | 63.444,91 | 64.962,13 | 65.173,71 | 66.363,22 | 65.470,98 | 66.974,79 | 65.135,65 | |
| Hy Lạp | 62.525 | 64.874 | 56.984 | 52.853 | 53.366 | 50.805 | 51.514 | 56.141 | 52.089 | 51.943 | 54.229 | 51.130 | 50.209 | 51.849 | 47.456 | 46.758 | 47.657 | 45.335 | 46.497 | 50.516 | 47.564 | 46.144 | 48.306 | 46.075 | 45.794 | 46.479 | 43.185 | 42.696 | 42.798 | 41.349 | 41.941 | 45.398 | 42.869 | 43.559 | 45.755 | 43.776 | 43.950 | |
| Slovakia | 23.479,11 | 23.373,94 | 23.188,87 | 22.630,44 | 22.956,31 | 22.677,6 | 22.789,79 | 23.651,04 | 22.466,76 | 22.075,41 | 21.429,26 | 21.415,42 | 20.738,97 | 20.637,02 | 21.486,64 | 20.815,52 | 20.069,72 | 20.727,03 | 21.253,48 | 22.387,74 | 21.654,2 | 20.916,39 | 20.232,67 | 20.496,15 | 20.291,1 | 20.199,17 | 20.378,72 | 20.539,77 | 20.540,89 | 20.456,65 | 20.065,72 | 21.319,46 | 20.037,49 | 19.596,87 | 19.161,75 | 18.895,11 | 18.655,46 | |
| Bulgaria | 27.460,49 | 26.933,05 | 26.638,16 | 26.538,08 | 27.058,75 | 26.284,02 | 26.150,31 | 26.783,03 | 25.124,12 | 26.008,84 | 26.372,76 | 25.377,65 | 24.796,16 | 24.241,31 | 24.131,15 | 23.932,87 | 24.316,6 | 24.272,6 | 23.952,2 | 24.219,35 | 23.073,96 | 23.480 | 23.431,75 | 23.136,49 | 23.052,86 | 22.871,87 | 22.599,69 | 22.555,67 | 22.353,39 | 22.221,96 | 22.182,45 | 22.665,24 | 21.616,02 | 21.999,94 | 21.918,19 | 21.847,09 | 21.233,12 | |
| Luxembourg | 48.156 | 49.429 | 47.820 | 52.797 | 48.296 | 46.698 | 46.520 | 46.975 | 49.450 | 51.176 | 47.404 | 49.072 | 49.602 | 49.966 | 50.782 | 54.512 | 54.206 | 51.930 | 51.113 | 48.078 | 47.391 | 46.694 | 45.889 | 45.651 | 46.704 | 46.022 | 47.197 | 47.626 | 48.464 | 46.344 | 45.731 | 46.239 | 46.079 | 44.460 | 42.038 | 41.603 | 41.922 | |
| Croatia | 19.142 | 18.185 | 17.904 | 17.255 | 17.555 | 17.698 | 17.722 | 18.261 | 18.099 | 18.124 | 18.239 | 18.164 | 17.456 | 16.837 | 16.403 | 15.805 | 16.093 | 16.230 | 16.565 | 17.246 | 17.079 | 17.039 | 17.296 | 17.596 | 16.846 | 16.082 | 15.879 | 15.597 | 15.881 | 15.680 | 16.032 | 17.070 | 16.239 | 16.382 | 17.163 | 16.633 | 15.958 | |
| Litva | 15.059 | 14.574 | 14.708 | 14.657 | 14.411 | 14.201 | 14.300 | 14.204 | 13.639 | 13.402 | 13.118 | 13.198 | 12.831 | 12.527 | 12.567 | 12.835 | 12.561 | 12.415 | 12.595 | 12.644 | 12.474 | 12.199 | 11.889 | 11.828 | 11.633 | 11.280 | 11.544 | 11.624 | 11.895 | 11.954 | 12.058 | 12.189 | 11.883 | 11.626 | 11.709 | 11.818 | 11.678 | |
| Slovenia | 11.691,13 | 11.413,38 | 11.537,76 | 11.564,54 | 11.745,36 | 11.522,59 | 11.445,03 | 11.787,25 | 11.541,03 | 11.701,96 | 11.386,4 | 11.344,94 | 11.145,61 | 10.939,45 | 11.032,26 | 10.836,06 | 10.949,08 | 10.826,37 | 10.788,82 | 10.974,05 | 10.773,02 | 10.882,69 | 10.717,69 | 10.672,42 | 10.602,82 | 10.260,65 | 10.397,47 | 10.572,47 | 10.624,89 | 10.634,13 | 10.605,3 | 11.054,19 | 10.316,47 | 10.142,47 | 9.968,44 | 9.865,49 | 9.656,48 | |
| Latvia | 8.749 | 8.605 | 8.482 | 8.516 | 8.721 | 8.348 | 8.284 | 8.503 | 8.179 | 7.674 | 7.656 | 7.711 | 7.489 | 7.336 | 7.573 | 7.615 | 7.804 | 7.701 | 7.752 | 7.914 | 7.601 | 7.562 | 7.229 | 7.379 | 7.294 | 7.247 | 7.717 | 7.580 | 7.531 | 7.435 | 7.425 | 7.459 | 6.971 | 6.939 | 6.883 | 7.056 | 7.134 | |
| Estonia | 10.763 | 10.704 | 10.849 | 10.490 | 10.469 | 10.244 | 10.429 | 10.648 | 10.132 | 10.074 | 10.057 | 9.948 | 10.304 | 10.492 | 10.150 | 10.237 | 10.135 | 10.119 | 10.278 | 10.362 | 10.323 | 10.327 | 10.288 | 10.300 | 10.492 | 10.165 | 10.128 | 10.115 | 10.062 | 10.129 | 10.306 | 10.338 | 9.974 | 9.904 | 9.967 | 10.095 | 10.055 | |
| Cyprus | 14.022 | 13.802 | 13.287 | 13.093 | 13.043 | 12.830 | 12.938 | 13.692 | 13.684 | 13.699 | 13.501 | 13.094 | 12.974 | 12.802 | 12.430 | 12.263 | 12.156 | 11.840 | 12.060 | 12.151 | 12.257 | 12.208 | 12.065 | 11.700 | 11.645 | 11.472 | 11.250 | 10.975 | 10.818 | 10.656 | 10.722 | 10.928 | 11.223 | 11.196 | 11.066 | 11.065 | 10.983 | |
| Malta | 4.551,15 | 4.506,41 | 4.363,32 | 4.256,81 | 4.315,11 | 4.350,17 | 4.393,47 | 4.511,88 | 4.315,61 | 4.232,85 | 4.203,13 | 4.086,9 | 4.220,78 | 4.105,3 | 4.166,42 | 4.082,99 | 4.084,13 | 4.242,25 | 4.333,76 | 4.435,56 | 4.326,37 | 4.124,4 | 4.045,87 | 4.034,9 | 3.897,25 | 3.759,82 | 3.855,29 | 3.848,29 | 3.779,48 | 3.815,65 | 3.876,38 | 3.817,67 | 3.830,9 | 3.765,02 | 3.773,89 | 3.815,62 | 3.732,35 | |
| Tiền gửi - Tổ chức tài chính ngoài MFI, bảo hiểm, hưu trí1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khu vực đồng euro | 2.542.698,35 | 2.547.234,43 | 2.484.716,21 | 2.436.012,6 | 2.520.887 | 2.462.186,83 | 2.468.962,17 | 2.374.131,6 | 2.477.892,17 | 2.388.216,21 | 2.182.572,17 | 2.188.107,15 | 2.211.003,38 | 2.203.508,39 | 2.211.921,12 | 2.246.588,46 | 2.219.946,82 | 2.216.414,16 | 2.170.122,63 | 2.121.102,84 | 2.173.670,41 | 2.137.636,64 | 2.152.199,16 | 2.144.415,28 | 2.129.315,02 | 2.139.392,23 | 2.091.089,18 | 2.095.243,77 | 2.077.609,05 | 2.045.983,01 | 2.052.781,79 | 2.030.176,62 | 2.063.089,81 | 2.030.005,94 | 2.019.531,84 | 1.989.952,56 | 2.023.989,49 | |
| Tiền gửi - Công ty bảo hiểm và quỹ hưu trí1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khu vực đồng euro | 446.082,78 | 445.546,65 | 450.865,56 | 446.734,24 | 446.819,01 | 447.255,97 | 452.169,57 | 412.176,13 | 422.872,83 | 424.207,45 | 425.214,09 | 428.192,52 | 432.302,58 | 438.034,06 | 440.002,34 | 451.459,7 | 433.259,73 | 437.309,08 | 444.282,56 | 421.500,39 | 433.692,12 | 430.939,84 | 431.736,49 | 429.405,93 | 433.483,07 | 429.286,99 | 431.597,02 | 427.220,1 | 430.076,48 | 432.705,93 | 439.669,71 | 421.240,03 | 435.490,48 | 427.354,61 | 419.128,48 | 430.261,88 | 434.213,76 | |
| Tiền gửi - Công ty bảo hiểm1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khu vực đồng euro | 291.038,47 | 292.405,52 | 295.924,75 | 298.230,14 | 300.531,77 | 304.096,48 | 308.061,96 | 281.268,59 | 288.540,74 | 291.068,55 | 291.689,29 | 293.573,03 | 298.593,35 | 302.177,46 | 306.481,07 | 306.715,5 | 302.875 | 302.239,71 | 308.010,25 | 291.182,11 | 295.010,35 | 291.655,32 | 293.913,66 | 292.929,07 | 296.938,98 | 298.891,58 | 304.009,86 | 301.607,46 | 305.726,7 | 309.085,25 | 317.571,51 | 298.455,22 | 303.105,28 | 302.848,9 | 297.393,6 | 308.514,16 | 312.498,65 | |
| Tiền gửi - Quỹ hưu trí1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
