Tỷ lệ có việc làm châu Âu
Tỷ lệ có việc làm của khu vực đồng euro, EU và cả 27 nước thành viên theo quý, đã điều chỉnh mùa vụ, theo Điều tra lao động (LFS). Đây là chỉ tiêu bổ sung cần thiết cho tỷ lệ thất nghiệp: hai nước có cùng tỷ lệ thất nghiệp vẫn có thể khác hẳn nhau về tỷ lệ dân số thực sự đi làm, vì người không tìm việc thì không bị tính là thất nghiệp. Dòng nhóm 20-64 tuổi chính là chỉ tiêu Liên minh châu Âu đặt mục tiêu đạt 78% vào năm 2030. Bảng tách thêm nhóm thanh niên 15-24, nhóm lớn tuổi 55-64 — nhóm tăng mạnh nhất hai thập kỷ qua do cải cách tuổi hưu — và khoảng cách nam nữ, vốn là chênh lệch dai dẳng nhất trên thị trường lao động châu Âu. Dòng cuối cho số người có việc làm tuyệt đối theo khái niệm cư trú, khác với bảng việc làm theo ngành tính theo khái niệm lãnh thổ. Nguồn: Eurostat.
| Chỉ tiêu | Q2-2026 | Q1-2026 | Q4-2025 | Q3-2025 | Q2-2025 | Q1-2025 | Q4-2024 | Q3-2024 | Q2-2024 | Q1-2024 | Q4-2023 | Q3-2023 | Q2-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ lệ có việc làm 20-64 tuổi (mục tiêu EU 78%)29 | ||||||||||||||
| Khu vực đồng euro | 75,9 | 75,9 | 75,8 | 75,6 | 75,6 | 75,6 | 75,3 | 75,3 | 75,2 | 75 | 74,9 | 74,8 | 74,8 | |
| Liên minh châu Âu | 76,4 | 76,3 | 76,2 | 76,1 | 76,1 | 76 | 75,8 | 75,8 | 75,7 | 75,6 | 75,5 | 75,3 | 75,3 | |
| Đức | 81,5 | 81,4 | 81,2 | 81 | 81 | 81,2 | 81 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 80,9 | 81,1 | 81,3 | |
| Pháp | 75,1 | 75,3 | 75,4 | 75,3 | 75,5 | 75,2 | 75,2 | 75,2 | 74,9 | 74,6 | 74,5 | 74,3 | 74,4 | |
| Ý | 68,2 | 68 | 67,5 | 67,5 | 67,4 | 67,8 | 67,3 | 67,4 | 66,8 | 66,8 | 67 | 66,2 | 66,1 | |
| Tây Ban Nha | 73 | 72,8 | 72,8 | 72,4 | 72,4 | 72 | 71,7 | 71,4 | 71,3 | 71,1 | 70,9 | 70,8 | 70,6 | |
| Hà Lan | 83,2 | 83,3 | 83,4 | 83,5 | 83,4 | 83,4 | 83,3 | 83,6 | 83,6 | 83,4 | 83,6 | 83,7 | 83,5 | |
| Bỉ | 72,9 | 72,9 | 72,6 | 72,7 | 73,4 | 72,7 | 72,6 | 72,3 | 72,3 | 72 | 72,4 | 72,2 | 71,5 | |
| Ireland | 79,8 | 79,5 | 80,1 | 79,8 | 80,2 | 80,6 | 79,8 | 80,3 | 79,6 | 79,4 | 79,2 | 79 | 79,3 | |
| Áo | 77,6 | 78 | 77,9 | 77,5 | 77,6 | 77,5 | 77,3 | 77,2 | 77,4 | 77,5 | 77,3 | 77,2 | 77,2 | |
| Phần Lan | 75,6 | 75,8 | 76,2 | 76,3 | 76,4 | 76,4 | 76,4 | 76,9 | 77,1 | 77,6 | 77,5 | 78,2 | 78,6 | |
| Bồ Đào Nha | 80,7 | 80,1 | 80 | 79,7 | 79,4 | 79,2 | 78,6 | 78,6 | 78,4 | 78,3 | 78,3 | 78,2 | 78,1 | |
| Hy Lạp | 72,2 | 71,7 | 71,6 | 71,2 | 70,9 | 70,4 | 70 | 69,1 | 69,3 | 68,8 | 67,8 | 67,3 | 67,4 | |
| Slovakia | 78,2 | 78,2 | 77,9 | 78,1 | 78,2 | 78,4 | 78,1 | 78 | 78,2 | 78,1 | 77,6 | 77,4 | 77,5 | |
| Bulgaria | 76,8 | 76,9 | 77 | 76,9 | 77,1 | 77 | 76,9 | 76,8 | 76,8 | 76,5 | 76,2 | 76,3 | 76,2 | |
| Luxembourg | 72,8 | 72,9 | 72,8 | 74 | 74,4 | 74,5 | 74,6 | 73,7 | 74,2 | 74,3 | 74,3 | 75,2 | 75,1 | |
| Croatia | 74,8 | 74,6 | 74,6 | 74,7 | 74,1 | 73,9 | 73,6 | 73,6 | 73,6 | 73,4 | 71,8 | 70,6 | 70,8 | |
| Litva | 80,3 | 80,6 | 80,2 | 80,2 | 79,7 | 80 | 79,8 | 78,9 | 79,3 | 78,4 | 78,7 | 78,9 | 79 | |
| Slovenia | 78,6 | 78,2 | 78,5 | 78,4 | 78,1 | 78,2 | 78,1 | 77,5 | 78,5 | 79 | 77,8 | 77,5 | 78,1 | |
| Latvia | 78,3 | 77,9 | 78,7 | 78,4 | 78,5 | 77,2 | 76,9 | 77,3 | 77,6 | 77,8 | 77,6 | 77,7 | 77,6 | |
| Estonia | 81,9 | 81,7 | 81,8 | 82,4 | 81,6 | 80,9 | 81,6 | 81,5 | 82,4 | 81,6 | 82,1 | 81,7 | 82,2 | |
| Cyprus | 82,3 | 82,3 | 81,8 | 81,3 | 81,2 | 80,8 | 80,3 | 80,5 | 79,9 | 79,6 | 79,6 | 79,8 | 79,8 | |
| Malta | 84 | 83,4 | 83,5 | 83,9 | 83,4 | 83,4 | 83 | 83,2 | 82,5 | 82,1 | 81,8 | 81,6 | 80,9 | |
| Ba Lan | 79,4 | 79,4 | 79,2 | 79 | 78,7 | 78,3 | 78,5 | 78,4 | 78,2 | 78,2 | 78,1 | 78 | 77,7 | |
| Thuỵ Điển | 81,9 | 82,2 | 81,8 | 81,6 | 81,9 | 81,8 | 81,5 | 81,9 | 82,2 | 82,2 | 82,7 | 82,5 | 82,7 | |
| Romania | 68,4 | 68,6 | 68,8 | 69,3 | 68,7 | 68,9 | 69,3 | 69,4 | 69,4 | 69,8 | 69 | 69 | 68,3 | |
| Séc | 83,1 | 83 | 82,9 | 82,9 | 83 | 82,7 | 82,5 | 82,3 | 82,4 | 82 | 81,7 | 81,7 | 82 | |
| Đan Mạch | 79,5 | 79,4 | 79,3 | 79,8 | 80,1 | 80 | 80 | 80,1 | 80,3 | 80,3 | 80 | 80,1 | 79,5 | |
| Hungary | 81,1 | 81 | 80,9 | 81,3 | 81 | 81,3 | 81,1 | 81,1 | 81,2 | 81,1 | 81 | 80,6 | 80,7 | |
| Tỷ lệ có việc làm 15-64 tuổi29 | ||||||||||||||
| Khu vực đồng euro | 71 | 70,8 | 70,8 | 70,7 | 70,8 | 70,7 | 70,5 | 70,5 | 70,4 | 70,3 | 70,2 | 70 | 70,1 | |
| Liên minh châu Âu | 71,2 | 71,1 | 71 | 71 | 71 | 71 | 70,8 | 70,8 | 70,7 | 70,7 | 70,5 | 70,4 | 70,4 | |
| Đức | 77,5 | 77,2 | 77,1 | 77,1 | 77,2 | 77,3 | 77,1 | 77,2 | 77,4 | 77,2 | 77 | 77,2 | 77,4 | |
| Pháp | 69,1 | 69,2 | 69,2 | 69,2 | 69,4 | 69,2 | 68,9 | 69 | 68,8 | 68,6 | 68,6 | 68,3 | 68,5 | |
| Ý | 63,2 | 62,9 | 62,5 | 62,4 | 62,4 | 62,9 | 62,3 | 62,4 | 62 | 62 | 62,1 | 61,4 | 61,3 | |
| Tây Ban Nha | 67,6 | 67,3 | 67,3 | 67 | 67 | 66,6 | 66,4 | 66,1 | 66 | 65,8 | 65,7 | 65,6 | 65,4 | |
| Hà Lan | 82,1 | 82,2 | 82,2 | 82,4 | 82,3 | 82,2 | 82,2 | 82,4 | 82,4 | 82,3 | 82,4 | 82,6 | 82,4 | |
| Bỉ | 67,3 | 67,2 | 67,3 | 67,3 | 67,9 | 67,2 | 67,2 | 66,6 | 66,7 | 66,4 | 66,9 | 66,5 | 66,1 | |
| Ireland | 74,3 | 73,7 | 74,6 | 74,3 | 74,7 | 74,8 | 74,4 | 75 | 74,3 | 74,2 | 74,3 | 73,9 | 74 | |
| Áo | 74,5 | 74,7 | 74,5 | 74,2 | 74,4 | 74,3 | 74,1 | 74 | 74,1 | 74,2 | 74,1 | 74,1 | 74,2 | |
| Phần Lan | 70,9 | 71,5 | 71,8 | 71,7 | 71,9 | 72 | 72 | 72,4 | 72,6 | 73,3 | 73,5 | 74 | 74,3 | |
| Bồ Đào Nha | 74,9 | 74,3 | 74,3 | 74,1 | 73,7 | 73,6 | 73 | 72,8 | 72,7 | 72,7 | 72,7 | 72,4 | 72,5 | |
| Hy Lạp | 65,5 | 65,1 | 65,1 | 64,6 | 64,5 | 64,1 | 63,9 | 63,1 | 63,3 | 62,9 | 62,2 | 61,7 | 61,7 | |
| Slovakia | 72,2 | 72,2 | 72,1 | 72,2 | 72,4 | 72,7 | 72,4 | 72,3 | 72,5 | 72,4 | 72,1 | 71,9 | 72 | |
| Bulgaria | 70,7 | 70,8 | 70,9 | 70,8 | 70,9 | 70,9 | 71 | 70,9 | 71 | 70,7 | 70,5 | 70,7 | 70,7 | |
| Luxembourg | 68,5 | 68,2 | 68,4 | 69,9 | 69,8 | 69,8 | 70,1 | 69,5 | 69,8 | 69,4 | 69,5 | 70,9 | 70,6 | |
| Croatia | 69,1 | 69,1 | 69 | 68,9 | 68,5 | 68,7 | 68,3 | 68,3 | 68,2 | 67,8 | 66,9 | 66,2 | 65,8 | |
| Litva | 74,2 | 74,3 | 74,1 | 74,7 | 73,9 | 73,8 | 73,9 | 73,8 | 74,1 | 72,6 | 73 | 73,9 | 73,8 | |
| Slovenia | 72,9 | 72,7 | 72,8 | 73 | 72,7 | 73 | 72,8 | 72,2 | 73,4 | 74 | 72,8 | 72,2 | 73,2 | |
| Latvia | 72,1 | 71,7 | 72,4 | 72,1 | 72,3 | 71,1 | 70,5 | 71 | 71,4 | 71,7 | 71,2 | 71,5 | 71,7 | |
| Estonia | 75,3 | 74,9 | 75,4 | 76,4 | 75,2 | 74,6 | 75,4 | 75,5 | 76,3 | 75,6 | 75,9 | 76 | 76,4 | |
| Cyprus | 77,6 | 77,5 | 77,2 | 77,1 | 76,7 | 76,5 | 75,8 | 76,3 | 75,6 | 75,3 | 75,3 | 75,7 | 75,6 | |
| Malta | 80,1 | 80,2 | 79,8 | 80,4 | 80 | 79,8 | 79,5 | 79,5 | 78,9 | 78,8 | 78,4 | 78,3 | 77,2 | |
| Ba Lan | 73 | 73,3 | 73,1 | 73 | 72,7 | 72,3 | 72,7 | 72,6 | 72,3 | 72,5 | 72,6 | 72,3 | 72,2 | |
| Thuỵ Điển | 76,5 | 76,7 | 76,4 | 76,2 | 76,6 | 76,5 | 76,2 | 76,6 | 77 | 76,9 | 77,2 | 77,4 | 77,6 | |
| Romania | 62,4 | 62,8 | 62,9 | 63,4 | 62,7 | 62,9 | 63,4 | 63,3 | 64 | 64,3 | 63,3 | 63,3 | 62,6 | |
| Séc | 76,2 | 75,8 | 75,4 | 75,8 | 76,1 | 75,8 | 75,4 | 75,4 | 75,6 | 75,4 | 74,9 | 75 | 75,4 | |
| Đan Mạch | 77 | 76,7 | 76,2 | 77 | 77,5 | 77 | 76,8 | 77,4 | 77,4 | 77,2 | 76,8 | 76,7 | 76,2 | |
| Hungary | 75 | 75 | 74,9 | 75,2 | 74,9 | 75,4 | 75 | 75,1 | 75,2 | 75,1 | 75,1 | 74,9 | 74,9 | |
| Tỷ lệ có việc làm 15-24 tuổi29 | ||||||||||||||
| Khu vực đồng euro | 35,5 | 35,3 | 35,5 | 35,8 | 36 | 36 | 35,9 | 36,1 | 36,2 | 36,3 | 36,2 | 36,4 | 36,5 | |
| Liên minh châu Âu | 34,2 | 34,1 | 34,2 | 34,5 | 34,7 | 34,7 | 34,7 | 34,8 | 35 | 35 | 35 | 35,1 | 35,2 | |
| Đức | 50 | 49 | 50,3 | 50,9 | 51,1 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 51,4 | 51,1 | 50,2 | 50,7 | 51,3 | |
| Pháp | 33,9 | 34,1 | 34 | 34,5 | 34,8 | 34,7 | 33,7 | 34,3 | 34,7 | 34,9 | 35,5 | 35,3 | 35 | |
| Ý | 17,6 | 17,6 | 17,3 | 17,3 | 18 | 19,2 | 19,3 | 19,8 | 19,6 | 20,1 | 20,5 | 20,1 | 20,5 | |
| Tây Ban Nha | 26,6 | 26 | 25,7 | 25,6 | 25,5 | 24,7 | 25,2 | 25,1 | 24,5 | 24,6 | 23,8 | 24 | 23,4 | |
| Hà Lan | 75,9 | 75,8 | 75,3 | 76,6 | 76 | 76 | 75,8 | 75,9 | 76,3 | 76,1 | 76,2 | 77 | 76,6 | |
| Bỉ | 28 | 27,3 | 28,3 | 28,2 | 28,8 | 28,7 | 27,9 | 26,3 | 25,3 | 25,9 | 26 | 26,2 | 26,8 | |
| Ireland | 45,1 | 44,4 | 46,3 | 45,7 | 46,7 | 46,8 | 46,3 | 49,1 | 47,6 | 48,5 | 48,8 | 47,7 | 47,6 | |
| Áo | 52,1 | 51,9 | 51,2 | 50 | 50,6 | 51,4 | 51,2 | 51,8 | 51,1 | 51,2 | 51,9 | 52,9 | 53,9 | |
| Phần Lan | 40,2 | 41,7 | 43 | 41,4 | 41,6 | 42,8 | 42,8 | 43,4 | 43,6 | 43,3 | 44,7 | 45,9 | 46,7 | |
| Bồ Đào Nha | 27,4 | 27,9 | 27,5 | 28,4 | 28,1 | 27,8 | 28,1 | 27,3 | 26,3 | 27,1 | 27 | 28,1 | 29 | |
| Hy Lạp | 19,3 | 18,9 | 19,9 | 19,1 | 20 | 19,3 | 18 | 18,7 | 18,6 | 18,6 | 18,5 | 18,3 | 18,4 | |
| Slovakia | 19,6 | 20 | 21 | 20,8 | 22,2 | 22,9 | 22 | 22,3 | 21,3 | 21,4 | 21,2 | 21,3 | 22,2 | |
| Bulgaria | 17,9 | 17,9 | 16,9 | 15,8 | 16,9 | 16,7 | 16,8 | 16,7 | 17,7 | 18,1 | 17,3 | 18,8 | 18,4 | |
| Luxembourg | 30 | 25,1 | 24,3 | 27,8 | 26,4 | 29,5 | 31,8 | 29,3 | 28,7 | 27,3 | 27,2 | 31,1 | 30,1 | |
| Croatia | 24,1 | 24,3 | 24,3 | 23,6 | 23,7 | 25,6 | 24,7 | 26,3 | 26,3 | 25,9 | 26,2 | 25,7 | 25 | |
| Litva | 28,5 | 30 | 28,9 | 35,8 | 28,9 | 28,8 | 29,6 | 31,7 | 32,2 | 29,9 | 30 | 33,1 | 31 | |
| Slovenia | 33,8 | 33,6 | 32 | 31,9 | 30,7 | 30,3 | 32,4 | 32,2 | 32,4 | 34,4 | 32,2 | 31,6 | 33,5 | |
| Latvia | 32,2 | 32,3 | 30,5 | 32,5 | 31,4 | 29,5 | 29,1 | 29,2 | 29,2 | 31,9 | 29,7 | 31 | 29,7 | |
| Estonia | 33 | 29,7 | 32,4 | 37,5 | 32,3 | 34,5 | 35,5 | 34,1 | 36,4 | 35,3 | 33,2 | 37 | 37,9 | |
| Cyprus | 32,4 | 31,7 | 32,7 | 35 | 32,9 | 33,5 | 33,1 | 35,7 | 33,3 | 33 | 32,1 | 34,6 | 35 | |
| Malta | 50,5 | 52,6 | 45,7 | 47,4 | 49 | 50,5 | 50,2 | 51 | 50,7 | 51,3 | 51,7 | 54,2 | 47,8 | |
| Ba Lan | 27,9 | 27,5 | 27,4 | 27,6 | 27 | 27,4 | 28,6 | 28,6 | 28,2 | 28,3 | 28,8 | 28,1 | 28,6 | |
| Thuỵ Điển | 43,1 | 44,2 | 43,5 | 43,2 | 43,7 | 42,9 | 42,6 | 42,4 | 44,2 | 43 | 43,1 | 45,3 | 45,7 | |
| Romania | 15,8 | 16,5 | 16,8 | 17,6 | 18,3 | 17,8 | 18,9 | 18,9 | 18,8 | 20,2 | 18,3 | 18,8 | 18,7 | |
| Séc | 26,1 | 25,4 | 25 | 25,1 | 24,8 | 24,4 | 24,5 | 24,8 | 24,8 | 24,2 | 25,3 | 25,4 | 25,5 | |
| Đan Mạch | 60,4 | 60,3 | 60,2 | 60,3 | 60,7 | 59,6 | 57,4 | 59,8 | 59,2 | 59,6 | 58,3 | 56,3 | 56,1 | |
| Hungary | 26,5 | 26,6 | 25,4 | 26,4 | 26,4 | 27 | 26,8 | 27,1 | 28,1 | 26,6 | 27,4 | 27,8 | 26,7 | |
| Tỷ lệ có việc làm 55-64 tuổi29 | ||||||||||||||
| Khu vực đồng euro | 67,3 | 67 | 66,9 | 66,6 | 66,5 | 66,1 | 65,7 | 65,6 | 65,2 | 64,8 | 64,6 | 64,5 | 64 | |
| Liên minh châu Âu | 67,3 | 67 | 66,8 | 66,5 | 66,4 | 66 | 65,6 | 65,5 | 65,1 | 64,6 | 64,4 | 64,2 | 63,8 | |
| Đức | 75,7 | 75,5 | 75,3 | 75,1 | 75,4 | 75,3 | 75,3 | 75,2 | 75 | 74,4 | 75,1 | 74,9 | 74,5 | |
| Pháp | 62,1 | 62 | 62 | 61,9 | 61,7 | 61,4 | 60,9 | 61 | 60 | 59,5 | 58,9 | 58,7 | 58,3 | |
| Ý | 63,4 | 62,4 | 61,9 | 61,4 | 60,9 | 60,4 | 59,9 | 59,6 | 58,5 | 58,1 | 57,6 | 58 | 57 | |
| Tây Ban Nha | 63,2 | 62,9 | 63,1 | 62,5 | 62,4 | 61,7 | 61,5 | 61 | 61,3 | 60,7 | 60,5 | 59,8 | 59,2 | |
| Hà Lan | 75,3 | 75,5 | 76 | 76 | 75,6 | 75,7 | 75,1 | 75,6 | 75,2 | 75,3 | 75,1 | 75,5 | 75,1 | |
| Bỉ | 60,2 | 60,7 | 61,1 | 62,1 | 62,4 | 60,4 | 59,7 | 59,5 | 59,3 | 59,1 | 58,5 | 57,8 | 57,2 | |
| Ireland | 69,8 | 68,7 | 69,9 | 69,1 | 69,1 | 69,6 | 68 | 68,2 | 68,2 | 67,9 | 66,7 | 67,8 | 68,3 | |
| Áo | 62 | 61,9 | 61,5 | 61,3 | 60,8 | 59,9 | 59,2 | 59,1 | 58,7 | 58,3 | 58 | 57,4 | 57,1 | |
| Phần Lan | 72,7 | 72,3 | 72,2 | 71,7 | 72,4 | 72,6 | 71,2 | 70,5 | 73,1 | 72 | 72,1 | 71,8 | 71,8 | |
| Bồ Đào Nha | 71,8 | 70,2 | 70,4 | 70,1 | 69,2 | 68,4 | 67,8 | 68 | 67,4 | 67 | 67,1 | 66,8 | 66,3 | |
| Hy Lạp | 61,4 | 61 | 60,2 | 59,7 | 59,5 | 59 | 58,1 | 57,3 | 57,1 | 56,7 | 55,5 | 54,6 | 53,9 | |
| Slovakia | 68,5 | 68,2 | 67 | 66,7 | 66,4 | 66,4 | 65,9 | 65,6 | 66,4 | 66,3 | 67,3 | 67,2 | 66,2 | |
| Bulgaria | 71,9 | 72,6 | 72,1 | 71,2 | 70,5 | 70,3 | 70,5 | 69,9 | 69,5 | 69,7 | 69,1 | 70 | 69,6 | |
| Luxembourg | 46,2 | 47,8 | 47,8 | 48,6 | 51,7 | 50,2 | 47,4 | 50,6 | 50,5 | 49,2 | 45 | 46,7 | 47,3 | |
| Croatia | 56,8 | 56,9 | 55,5 | 55,2 | 55 | 54,2 | 54 | 53,3 | 53,9 | 53,3 | 51,8 | 50,7 | 52,5 | |
| Litva | 72,1 | 69,2 | 68,5 | 69 | 71,7 | 70,5 | 69 | 69 | 70,1 | 68,1 | 69,2 | 69,8 | 69,8 | |
| Slovenia | 56,6 | 58,7 | 58,7 | 56,7 | 56,7 | 58,3 | 56,2 | 56,5 | 56,2 | 56,3 | 54,5 | 54,4 | 54,6 | |
| Latvia | 74 | 74,1 | 74,2 | 73,5 | 74,1 | 72,6 | 72,1 | 72,5 | 71,7 | 71,2 | 70,7 | 71,8 | 71 | |
| Estonia | 74,7 | 75,4 | 77,1 | 77,8 | 79,4 | 73,5 | 74 | 74,9 | 77,1 | 76,9 | 75,7 | 76,1 | 74,3 | |
| Cyprus | 72,2 | 71,8 | 71,7 | 70,5 | 71,1 | 70,8 | 69,9 | 70,1 | 70,2 | 69,4 | 68,3 | 66,5 | 66,2 | |
| Malta | 62,1 | 58,5 | 61,5 | 61,6 | 61,4 | 61 | 62,2 | 59,4 | 53,6 | 55 | 59,4 | 57,7 | 52,8 | |
| Ba Lan | 61,4 | 61,5 | 60,9 | 60,3 | 59,9 | 59,4 | 59,7 | 59,4 | 58,7 | 58,3 | 58,5 | 58,6 | 57,9 | |
| Thuỵ Điển | 79,4 | 78,8 | 78,3 | 78,3 | 78,4 | 78,4 | 77,3 | 78,3 | 78,6 | 78,4 | 78,4 | 77,4 | 78 | |
| Romania | 58,5 | 58 | 57,6 | 56,6 | 56,7 | 57,2 | 55,5 | 54,5 | 51,7 | 51,5 | 52 | 50,8 | 50,8 | |
| Séc | 79,2 | 78,7 | 79 | 78,5 | 78,5 | 77,2 | 77,5 | 77,1 | 77,3 | 76 | 75,4 | 74,5 | 73,8 | |
| Đan Mạch | 74,4 | 74,4 | 73,8 | 75 | 75,4 | 74,8 | 75,7 | 75,2 | 74,6 | 74,5 | 74 | 74,2 | 73,9 | |
| Hungary | 72,7 | 72,3 | 72,5 | 72,5 | 71,9 | 71,3 | 70,8 | 70,4 | 70,7 | 69,9 | 69,9 | 69,9 | 69,3 | |
| Tỷ lệ có việc làm nam 20-64 tuổi29 | ||||||||||||||
| Khu vực đồng euro | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,2 | 80,2 | 80,3 | 80,2 | 80,1 | 80 | 79,9 | 79,8 | 79,7 | 79,7 | |
| Liên minh châu Âu | 81 | 81 | 81 | 80,8 | 80,9 | 80,9 | 80,8 | 80,8 | 80,7 | 80,6 | 80,5 | 80,5 | 80,4 | |
| Đức | 84,8 | 85 | 84,7 | 84,3 | 84,3 | 84,6 | 84,5 | 84,6 | 84,7 | 84,6 | 84,5 | 84,7 | 84,9 | |
| Pháp | 77,7 | 77,7 | 78,3 | 78,2 | 78,3 | 78,2 | 78,3 | 78,4 | 78 | 77,6 | 77,4 | 77,3 | 77,1 | |
| Ý | 77,7 | 77,3 | 77 | 76,9 | 77 | 77,5 | 77,2 | 76,9 | 76,5 | 76,5 | 76,6 | 76,1 | 76 | |
| Tây Ban Nha | 77,8 | 77,5 | 77,6 | 77 | 77,2 | 76,7 | 76,6 | 76,3 | 76,2 | 76,1 | 75,9 | 76 | 76 | |
| Hà Lan | 87,1 | 87,1 | 87,2 | 87,2 | 87,3 | 87,2 | 87,2 | 87,4 | 87,4 | 87,2 | 87,4 | 87,6 | 87,4 | |
| Bỉ | 76,1 | 75,9 | 76,3 | 76,4 | 76,5 | 76,5 | 76,6 | 76,7 | 76,1 | 75,9 | 76,4 | 75,9 | 75,2 | |
| Ireland | 84,5 | 84,3 | 84,9 | 84,1 | 85 | 84,9 | 84,2 | 84,9 | 84,4 | 84,4 | 84,2 | 83,9 | 84,1 | |
| Áo | 80,4 | 81,5 | 81,3 | 80,7 | 81,1 | 80,9 | 80,7 | 80,5 | 80,8 | 81,3 | 81,2 | 80,9 | 81 | |
| Phần Lan | 76,3 | 76,3 | 76,8 | 77,1 | 77,1 | 76,8 | 76,8 | 77,1 | 77,1 | 78,1 | 77,4 | 78,4 | 78,7 | |
| Bồ Đào Nha | 83,7 | 82,9 | 82,8 | 82,4 | 82,2 | 82 | 81,2 | 81,5 | 81,5 | 81,4 | 81,1 | 81,2 | 80,9 | |
| Hy Lạp | 80,8 | 80,6 | 80,4 | 79,9 | 79,5 | 79 | 79,4 | 78,2 | 78,8 | 78,4 | 77,2 | 77,3 | 77,4 | |
| Slovakia | 82,3 | 82,6 | 82,3 | 82,3 | 82,3 | 82,5 | 82,2 | 82,5 | 82,7 | 82,7 | 82 | 81,4 | 81,2 | |
| Bulgaria | 80,2 | 80,2 | 80,6 | 80,4 | 80,8 | 80,7 | 80,1 | 80,5 | 80,5 | 80,2 | 80,1 | 79,7 | 79,9 | |
| Luxembourg | 75,5 | 76 | 76,9 | 77,4 | 77,3 | 77,8 | 77,1 | 76,5 | 76,4 | 77,5 | 76,7 | 78,7 | 79,2 | |
| Croatia | 77,4 | 77,3 | 77,2 | 77,1 | 76,4 | 76,4 | 76,3 | 76,2 | 76,7 | 76,6 | 75,4 | 75 | 74,9 | |
| Litva | 81,2 | 80,9 | 79,7 | 80 | 80,1 | 79,7 | 80,2 | 79,7 | 79,8 | 79,4 | 79,2 | 79,2 | 80,2 | |
| Slovenia | 80,7 | 80,3 | 80,5 | 80,8 | 80,3 | 81 | 81,1 | 80,1 | 81,3 | 82,1 | 81,4 | 80,6 | 80,3 | |
| Latvia | 77,9 | 78 | 79,3 | 79,1 | 79,4 | 79 | 78,7 | 78,9 | 79,4 | 79,3 | 79,3 | 78,8 | 79,1 | |
| Estonia | 81,7 | 82,1 | 81,4 | 82,1 | 82,4 | 81,6 | 82,3 | 82,5 | 82,8 | 82,7 | 83,5 | 83 | 83,4 | |
| Cyprus | 87,2 | 86,9 | 86,4 | 86,3 | 86,5 | 86,4 | 86,4 | 85,8 | 85,2 | 84,1 | 84,1 | 84,4 | 84,5 | |
| Malta | 89,1 | 88,4 | 89,4 | 89,4 | 89,1 | 88,7 | 89,2 | 89 | 88,7 | 88,4 | 88,1 | 88 | 87,6 | |
| Ba Lan | 84,3 | 84,5 | 84,5 | 84,5 | 84,4 | 84,2 | 84,3 | 84,1 | 84 | 84 | 83,9 | 83,8 | 83,7 | |
| Thuỵ Điển | 83,8 | 84 | 83,2 | 83,6 | 84,1 | 83,9 | 83,6 | 83,5 | 84 | 84,3 | 85 | 84,9 | 84,8 | |
| Romania | 77,5 | 77,5 | 78,1 | 78,5 | 78,1 | 78 | 78,6 | 78,4 | 78,2 | 78,5 | 78,6 | 78,7 | 77,6 | |
| Séc | 88,3 | 88,4 | 87,8 | 88 | 88,8 | 88,4 | 88 | 88,3 | 88,8 | 88,7 | 87,8 | 88,3 | 88,9 | |
| Đan Mạch | 82,7 | 82,4 | 82,6 | 82,9 | 83 | 83,1 | 83,3 | 83,4 | 83,6 | 83,4 | 82,8 | 82,7 | 82,6 | |
| Hungary | 85,2 | 84,9 | 84,9 | 85,1 | 85,1 | 85,3 | 85 | 85 | 85,3 | 85 | 85,3 | 85,3 | 85,1 | |
| Tỷ lệ có việc làm nữ 20-64 tuổi29 | ||||||||||||||
| Khu vực đồng euro | 71,5 | 71,3 | 71,1 | 71,1 | 71 | 71 | 70,5 | 70,6 | 70,4 | 70,2 | 70,1 | 69,9 | 69,9 | |
| Liên minh châu Âu | 71,7 | 71,6 | 71,4 | 71,4 | 71,2 | 71,2 | 70,8 | 70,9 | 70,7 | 70,6 | 70,4 | 70,2 | 70,1 | |
| Đức | 78,1 | 77,8 | 77,7 | 77,7 | 77,7 | 77,8 | 77,4 | 77,6 | 77,5 | 77,4 | 77,1 | 77,5 | 77,6 | |
| Pháp | 72,7 | 72,9 | 72,6 | 72,5 | 72,8 | 72,4 | 72,2 | 72,2 | 71,9 | 71,8 | 71,7 | 71,5 | 71,8 | |
| Ý | 58,8 | 58,6 | 58 | 58 | 57,7 | 58,2 | 57,4 | 57,9 | 57,2 | 57,1 | 57,5 | 56,3 | 56,2 | |
| Tây Ban Nha | 68,3 | 67,9 | 67,9 | 67,8 | 67,5 | 67,3 | 66,8 | 66,5 | 66,4 | 66,1 | 66 | 65,7 | 65,2 | |
| Hà Lan | 79,4 | 79,5 | 79,6 | 79,7 | 79,6 | 79,6 | 79,5 | 79,7 | 79,8 | 79,6 | 79,7 | 79,8 | 79,6 | |
