Đài Loan (Other Asia, nes)
Đài Loan (Other Asia, nes) kỳ 06-2026 đạt 24.193,23 Triệu USD, theo UN Comtrade — Cơ sở dữ liệu thương mại Liên Hợp Quốc. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Nhập khẩu Trung Quốc theo quốc gia (Giá trị · Tháng), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 01-2010 đến 06-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.
Nguồn: UN Comtrade — Cơ sở dữ liệu thương mại Liên Hợp Quốc
Chỉ tiêu này trong bảng Nhập khẩu Trung Quốc theo quốc gia
| Chỉ tiêu | 06-2026 | 05-2026 | 04-2026 | 03-2026 | 02-2026 | 01-2026 | 12-2025 | 11-2025 | 10-2025 | 09-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đài Loan (Other Asia, nes) | 24.193,23 | 23.059,04 | 24.169,98 | 23.654,71 | 17.554,66 | 20.522,01 | 21.335,18 | 20.278,57 | 19.824,73 | 22.238,54 | |
| Việt Nam | 12.572,99 | 11.574,82 | 11.060,61 | 9.080,1 | 7.442,95 | 9.253,9 | 9.537,51 | 8.755,82 | 9.493,96 | 10.340,38 | |
| Nga | 12.918,84 | 12.766,53 | 13.589,17 | 13.024,47 | 10.230,09 | 11.049,18 | 12.464,6 | 10.613,4 | 10.935,64 | 11.083,97 |
Đài Loan (Other Asia, nes) theo năm
| Năm | Bình quân | ± | Cao nhất | Thấp nhất | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22.192,27 | +15,42% | 24.193,23 | 17.554,66 | 20.522,01+20,09% | 17.554,66+18,31% | 23.654,71+14,68% | 24.169,98+22,84% | 23.059,04+19,6% | 24.193,23+41,03% | · | · | · | · | · | · |
| 2025 | 19.228,03 | +5,97% | 22.238,54 | 14.837,62 | 17.088,64+2,47% | 14.837,62+17,36% | 20.627,35+34,5% | 19.676,56+12,53% | 19.280,62+8,89% | 17.154,34+2,49% | 19.392,39+0,47% | 19.001,85−5,78% | 22.238,54+7,74% | 19.824,73−9,02% | 20.278,57+5,42% | 21.335,18+6,54% |
| 2024 | 18.145,58 | +9,29% | 21.790,34 | 12.642,71 | 16.676,72+26,86% | 12.642,71−9,3% | 15.336,23−7,92% | 17.486,29+15,15% | 17.706,66+17,58% | 16.737,06−1,89% | 19.301,44+14,53% | 20.167,05+11,53% | 20.640,01+11,15% | 21.790,34+15,47% | 19.236,87+4,9% | 20.025,64+14,61% |
| 2023 | 16.602,49 | −15,49% | 18.870,85 | 13.145,65 | 13.145,65−42,55% | 13.939,61−17,59% | 16.655,06−23,12% | 15.185,64−26,31% | 15.059,86−20,44% | 17.058,76−12% | 16.853,46−13,16% | 18.081,49−7,03% | 18.568,74−13,86% | 18.870,85−1,2% | 18.338,08+7,82% | 17.472,73−7,27% |
| 2022 | 19.645,61 | −5,07% | 22.882,86 | 16.915,57 | 22.882,86+21,46% | 16.915,57+16,27% | 21.662,98+2,76% | 20.607,78+6,94% | 18.928,92−0,63% | 19.385,87−8,33% | 19.408,15−5,97% | 19.447,96−13,16% | 21.556,37−8,93% | 19.100,38−4,19% | 17.008,05−29,29% | 18.842,47−20,54% |
| 2021 | 20.695,62 | +23,87% | 24.053,54 | 14.548,54 | 18.839,81+59,99% | 14.548,54+22,72% | 21.082,07+39,52% | 19.270,51+25,08% | 19.048,7+28,97% | 21.148,57+31,89% | 20.639,48+19,91% | 22.396,03+20,87% | 23.671,2+13,68% | 19.935,96+6,46% | 24.053,54+19,83% | 23.713,01+17,49% |
| 2020 | 16.708,16 | +15,89% | 20.822,41 | 11.775,54 | 11.775,54−19,57% | 11.855,19+20,45% | 15.110,17+11,33% | 15.406,68+13,98% | 14.769,72+4,62% | 16.034,5+19,26% | 17.211,93+16,04% | 18.529,53+18,58% | 20.822,41+33,25% | 18.726,26+22,39% | 20.073,73+20,03% | 20.182,26+27,99% |
| 2019 | 14.417,73 | −2,59% | 16.723,65 | 9.842,28 | 14.640,32−0,01% | 9.842,28−6,47% | 13.572,02−11,17% | 13.516,71−7,44% | 14.118,05−8,36% | 13.445,29−7,89% | 14.833,02−6,28% | 15.626,48−2,12% | 15.626,5−7,34% | 15.299,96−4,63% | 16.723,65+10,7% | 15.768,49+23,59% |
| 2018 | 14.801,21 | +13,88% | 16.864,34 | 10.522,7 | 14.642,09+43,05% | 10.522,7−0,19% | 15.278,07+30,34% | 14.603,22+32% | 15.406,83+32,62% | 14.596,83+12,99% | 15.826,12+23,9% | 15.965,16+14,93% | 16.864,34+8,71% | 16.043,45+13,65% | 15.106,66−7,33% | 12.759,02−16,42% |
| 2017 | 12.996,72 | +12,33% | 16.301,92 | 10.235,87 | 10.235,87+6,53% | 10.542,36+39,99% | 11.721,52+9,26% | 11.063,45+1,72% | 11.617,38+4,09% | 12.918,5+17,54% | 12.773,1+11,98% | 13.891,11+8,3% | 15.513,61+18,73% | 14.116,77+14,11% | 16.301,92+21,1% | 15.265+3,02% |
| 2016 | 11.570,49 | −3,04% | 14.817,25 | 7.530,8 | 9.608,85−19,86% | 7.530,8−14,46% | 10.728,37−6,91% | 10.876,89−7,47% | 11.161,18−6,14% | 10.990,69−8,28% | 11.406,13−5,79% | 12.826,67+11,81% | 13.066,71+7,01% | 12.371,06+4,98% | 13.461,29+1,44% | 14.817,25+2,8% |
| 2015 | 11.933,68 | +12,48% | 14.413,8 | 8.804,15 | 11.989,69+54,21% | 8.804,15−4,11% | 11.524,31+6,76% | 11.754,53+21,7% | 11.890,96+10,26% | 11.983,42+16,01% | 12.106,66+6,48% | 11.471,72−7,12% | 12.211,26−7,77% | 11.783,74 | 13.269,99 | 14.413,8 |
| 2012 | 10.609,34 | +1,93% | 13.239,58 | 7.774,73 | 7.774,73−27,71% | 9.181,17+22,02% | 10.794,43−4,18% | 9.658,61−11,79% | 10.784,62−0,39% | 10.329,68+0,85% | 11.370,06+9,7% | 12.351,19+10,58% | 13.239,58+20,01% | · | · | · |
| 2011 | 10.408,71 | +7,98% | 11.265,57 | 7.524,46 | 10.754,94+31,76% | 7.524,46+6,7% | 11.265,57+10,29% | 10.949,05+6,01% | 10.827,35+5,83% | 10.243,01+5,2% | 10.364,83+4,45% | 11.169,42+8,92% | 11.031,93+7,22% | 9.497,92+8,48% | 10.540,88+3,88% | 10.735,13+1,47% |
| 2010 | 9.639,55 | · | 10.579,88 | 7.051,68 | 8.162,48 | 7.051,68 | 10.214,9 | 10.328,33 | 10.230,42 | 9.737,12 | 9.923,68 | 10.255,13 | 10.288,75 | 8.755,47 | 10.146,72 | 10.579,88 |
15 năm số liệu, đơn vị Triệu USD. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước. Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Nhập khẩu Trung Quốc theo quốc gia.