Sản phẩm công nghiệp
Tốc độ tăng sản lượng sản phẩm công nghiệp chủ yếu của Việt Nam theo tháng, so với tháng trước (MoM).
Chỉ tiêu đo động lượng sản xuất ngắn hạn của từng mặt hàng, giúp phát hiện sớm thay đổi nhịp độ giữa hai tháng liền kề.
Dữ liệu do Cục Thống kê (NSO) công bố hằng tháng, được Dữ Liệu Kinh Tế trình bày bằng biểu đồ trực quan. Theo dõi tăng trưởng sản phẩm công nghiệp (MoM) trên Dữ Liệu Kinh Tế. Bấm vào tên một chỉ tiêu để thêm vào biểu đồ ở đầu trang.
Nguồn: Cục Thống kê (NSO)
Cập nhật cuối: 18-06-2026 13:49
Giá trị · ThángSo tháng trước (MoM) · Tháng (So với tháng trước)So cùng kỳ (YoY) · Tháng (So với năm trước)
| Chỉ tiêu | 05-2026 | 04-2026 | 03-2026 | 02-2026 | 01-2026 | 12-2025 | 11-2025 | 10-2025 | 09-2025 | 08-2025 | 07-2025 | 06-2025 | 05-2025 | 04-2025 | 03-2025 | 02-2025 | 01-2025 | 12-2024 | 11-2024 | 10-2024 | 09-2024 | 08-2024 | 07-2024 | 06-2024 | 05-2024 | 04-2024 | 03-2024 | 02-2024 | 01-2024 | 12-2023 | 11-2023 | 10-2023 | 09-2023 | 08-2023 | 07-2023 | 06-2023 | 05-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Than đá (Than sạch) | -5,75 | -0,12 | 42,79 | -29,02 | 6,73 | -2,51 | 4,77 | 27,92 | 0,24 | -18,18 | -11,08 | -1,31 | -3,49 | -3,6 | 8,86 | 18,47 | 2,35 | -9,66 | 1,57 | 44,6 | -25,17 | -4,1 | -8,54 | -11,76 | 6,37 | -3,01 | 40,11 | -24,9 | 17,53 | -16,68 | -0,18 | 13,84 | -7,69 | -0,9 | -8,57 | -3,73 | -0,18 | |
| Dầu mỏ thô khai thác | 3,5 | -0,76 | 14,61 | -9,89 | 5,24 | -1,62 | -0,58 | 4,83 | -2,23 | -0,77 | 6,78 | -5,08 | 11,31 | -7,98 | 12,32 | -6,95 | -5,59 | 5,94 | -3,27 | 3,95 | -5,12 | 3,51 | -0,53 | 0,64 | -4,26 | -4,22 | 8,65 | -6,81 | 1,21 | -2,41 | 2,86 | 7,63 | -8,02 | -3,7 | -0,78 | -3,9 | 3,48 | |
| Khí đốt thiên nhiên dạng khí | 1,21 | 4,23 | 34,42 | -17,56 | -4,1 | 2,59 | -4,67 | 10,39 | 13,39 | -14,28 | 6,32 | -14,99 | 2,25 | -1,84 | 24,05 | -4,16 | -19,93 | 15,26 | 5,32 | 19,44 | -12,28 | -13,3 | -3,39 | -11,64 | -1,2 | -0,44 | 20,07 | -6,82 | 8,75 | -11,98 | -6,94 | 28,48 | -3,09 | -20,26 | -13,26 | -4 | 3,76 | |
| Khí hoá lỏng (LPG) | 2,98 | -5,39 | 8,48 | -12,11 | -15,24 | 22,25 | -0,1 | 14,01 | 0,8 | 11,97 | -13,04 | -10,88 | 1,31 | -5,27 | 19,94 | -10,88 | -8,35 | 9,67 | 3,49 | 22,5 | -11,6 | -14,98 | 2,48 | 12,46 | 92,67 | -40,39 | -16,12 | -7,45 | 8,84 | -7,65 | -7,21 | 19,58 | -7,59 | -8,3 | 1,64 | -3,66 | 2,03 | |
| Xăng, dầu | 6,66 | -10,64 | 10,67 | -4,09 | -4,15 | 85,13 | -45,46 | -15,87 | 18,02 | -1,24 | 0,48 | 1,1 | 10,38 | 0 | 0 | 0,34 | 6,17 | 1,37 | 0,62 | 3,62 | -23,21 | 3,2 | 0,84 | 5,02 | 47,36 | -13,93 | -19,74 | -28,99 | 42,75 | 6,28 | 33,27 | 60,75 | -49,07 | -7,75 | -2,32 | 1,73 | -0,25 | |
| Alumin | 2,52 | 2,67 | -3,65 | -6,95 | 19,61 | -14,48 | 4,76 | -2,4 | 21,35 | -16,63 | -6,7 | 1,33 | -2,5 | 10,33 | -2,92 | -3,93 | -2,5 | 5,05 | -0,14 | 1,99 | -2,5 | -1,84 | -1,11 | 1,17 | -0,95 | 2,36 | 10,61 | -8,12 | -3,67 | 5,93 | 1,11 | -2,42 | -1,8 | -0,12 | -0,11 | -0,77 | 7,13 | |
| Thuỷ hải sản chế biến | 3,34 | -69,52 | 15,1 | -10,25 | -15,4 | 9,14 | 4,09 | 1,58 | -0,31 | 3,1 | 2,69 | 1,32 | 7,72 | 6,87 | 6,3 | 3,71 | -12,83 | 3,25 | -5,79 | 4,23 | -1,47 | 1,19 | -1,83 | 10,36 | 5,52 | 1,47 | 24,68 | -21,38 | -2,99 | 15,92 | -4,45 | 5,82 | 7,58 | 3,03 | -1,86 | -0,26 | 1,21 | |
| Sữa tươi | 0,53 | 1,2 | 13,82 | -8,49 | -10,13 | 4,72 | 3,05 | 3,43 | 0,81 | 0,32 | -7,12 | -4,22 | 13,98 | 1,04 | 2,28 | -1 | -14,93 | -12,16 | 0,88 | 0,35 | 3,73 | -1,89 | -2,84 | -1,18 | 8,88 | -5,13 | 17,77 | -11,07 | -5,81 | 13,79 | -9,12 | 5,86 | 3,47 | -1,84 | 2,7 | -0,44 | -3,45 | |
| Sữa bột | 1,39 | 2,73 | 12,03 | -8,15 | -2,86 | -6,27 | 12,88 | -10,5 | 12,49 | 1,91 | -9,32 | 0,31 | 2,35 | 8,14 | 11,04 | 6,52 | -18,03 | -1,53 | -0,34 | 0,81 | -0,37 | 6,45 | -1,95 | 11,77 | -12,38 | -1,43 | 32,84 | -13,3 | -9,28 | -17,41 | -2,08 | 15,65 | 2,62 | 4,84 | 2,39 | -10,72 | 5,25 | |
| Đường kính | -32,73 | -20,29 | 42,52 | -27,88 | 117,46 | 206,54 | 29,5 | 13,71 | 5,69 | 28,39 | -14,78 | -73,04 | -55,52 | -24,67 | 22,57 | 3,69 | 43,69 | 264,25 | 53,93 | 4,5 | 30,74 | -18,72 | 211,63 | -87,82 | -63,5 | -33,35 | 54,93 | -33,42 | 76,17 | 416,67 | 42,86 | -12,89 | -2,44 | 21.739,3 | -99,06 | -83,17 | -64,25 | |
| Bột ngọt | -2,72 | 2,05 | 1,26 | -16,24 | 7,26 | 10,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thức ăn cho gia súc | 2,34 | 0,03 | 16,31 | -17,01 | -0,84 | 5,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thức ăn cho thủy sản | 3,86 | -34,86 | 25,28 | -16,14 | 0,83 | 0,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bia | 6,5 | 2,42 | 24,69 | -23,66 | -6,21 | 9,36 | 1,17 | 0,96 | -0,99 | 2,44 | -6,1 | 8,55 | 8,68 | 1,57 | 25,56 | -17,91 | -17,24 | 2,87 | 2,38 | 6,56 | -1,76 | -3,18 | -2,8 | 2,75 | 5,39 | 5,24 | 17,31 | -20,13 | -3,37 | 2,38 | -4,73 | 10,42 | -7,03 | -7,92 | -0,5 | 6,42 | 13,01 | |
| Thuốc lá điếu | -0,78 | 2,63 | 30,43 | -21,24 | -6,58 | 7,81 | 0,51 | -1,29 | -1,21 | -0,2 | 2 | -1,79 | 0,06 | 2,62 | 16,58 | 6,29 | -18,79 | -0,31 | -3,65 | 7,29 | -1,78 | 5,09 | 1,14 | -1,51 | -0,16 | -0,93 | 30,24 | -22,41 | -0,47 | 3,85 | -0,4 | 5,45 | -7,26 | 4,96 | -0,05 | 4,62 | -1,53 | |
| Vải dệt từ sợi tự nhiên | 3,97 | -24,97 | 29,48 | -22,04 | 8,47 | -5,69 | -2,81 | -5,95 | 5,09 | 3,8 | 6 | -1,21 | -3,28 | 0,72 | 2,31 | 3,82 | -21,13 | 4,9 | 3,99 | 8,42 | -0,94 | 5,11 | 4,66 | -3,56 | 7,95 | -2,76 | 28,3 | -19,76 | -6,65 | 6,69 | 15,97 | 16,88 | 5,62 | 4,36 | -25,77 | 14,28 | 18,81 | |
| Vải dệt từ sợi tổng hợp hoặc sợi nhân tạo | 5 | -37,03 | 18,95 | -24,66 | -11,69 | 30,66 | -1,35 | -1,81 | -3,45 | 5,87 | 5,24 | 1,11 | 0,11 | -16,8 | 11,76 | 6,77 | -13,98 | 3,08 | -1,18 | -1,4 | -4,64 | 2,3 | 0,6 | 1,08 | 1,57 | -3,8 | 30,59 | -17,76 | 2,95 | 19,7 | -0,59 | -3 | 2,62 | -0,66 | 1,71 | -0,39 | -6,17 | |
| Quần áo mặc thường | 3,91 | 1,92 | 16,76 | -22,56 | -0,02 | 0,06 | 0,73 | 2,95 | -1,22 | -2,27 | 5,33 | 1,69 | 5,74 | -0,67 | 12,45 | -3,28 | -15,04 | -19,12 | 2,91 | 0,74 | -7,59 | 4,91 | 7,25 | 1,91 | 4,19 | 1,34 | 25,66 | -25,52 | -0,71 | 22,71 | 1,58 | 0,11 | 11,17 | 2,36 | -5,77 | 3,69 | 8,69 | |
| Giày, dép da | 4,28 | 2,17 | 13,51 | -13,65 | -10,47 | -7,01 | 4,69 | 6,36 | -5,18 | -4,44 | 1,46 | -0,58 | 3,38 | 10,23 | 10,07 | 3,05 | -13,27 | -12,86 | 4,49 | 16,17 | -10,81 | -3,99 | 6,77 | -4,95 | 6,98 | 4,77 | 35,08 | -28,14 | 1,4 | 26,49 | 5,11 | 5,96 | -3,26 | -3,86 | -6,49 | -0,48 | 5,05 | |
| Phân U rê | 6,3 | -15,73 | 19,7 | 29,83 | -18,48 | -11,22 | 4,7 | 20,42 | 11,95 | -28,07 | -0,97 | -0,78 | 6,97 | -2,97 | 4,36 | -8,13 | 10,8 | -4,26 | -4,33 | 12,11 | 5,7 | -7,26 | -1,65 | 10,12 | -10,18 | -0,08 | -0,99 | -3,2 | 8,7 | -1,56 | -8,63 | 14,6 | 24,28 | -28,77 | 5,47 | -4,72 | 55,39 | |
| Phân hỗn hợp N.P.K | 7,36 | -19,04 | 77,17 | -23,94 | -14,35 | 12,51 | 4,37 | 5,69 | -3,3 | -16,91 | -9,26 | -7,01 | 5,07 | 13,79 | 7,56 | 19,06 | -17,42 | -1,56 | 1,75 | 22,21 | -11,31 | -5,57 | -1,22 | -4,4 | 20,39 | 5,79 | 5,4 | 1,98 | -14,01 | -9,14 | 12,46 | 3,67 | -20,73 | 3,61 | -10,4 | -5,92 | 3,8 | |
| Sơn hoá học | 2,82 | -47,25 | 33,01 | -36,19 | -7,23 | 18,23 | -1,73 | 6,02 | 2,9 | -0,34 | 0,53 | 2,35 | 0,7 | 2,4 | 26,72 | -8,8 | -22,97 | 3,04 | 6,56 | 5,55 | -0,34 | -1,1 | -0,65 | 7,97 | 1,69 | -6,57 | 35,41 | -31,16 | -1,55 | 32,3 | 1,68 | -1,81 | 2,88 | 7,12 | 6,36 | 0,76 | 5,47 | |
| Xi măng | 2,79 | -37,02 | 46,91 | -34,73 | -5,76 | 7,67 | 5,09 | 4,44 | 0,17 | -1,91 | -1,29 | -4,36 | -1,62 | 3,73 | 48,74 | -3,62 | -28,68 | -5,54 | 2,57 | 17,19 | -7,87 | 3,51 | -1,84 | -1,99 | -11,15 | 8,01 | 52,55 | -25,52 | -12,08 | 55,65 | 3,87 | 5,59 | -5,05 | 2,07 | 0,43 | -10,94 | -3,7 | |
| Sắt, thép thô | 3,86 | 0,7 | 17,94 | -14,43 | -10,35 | 1,72 | 2,48 | 11,36 | -3,85 | -2,36 | 3,85 | -6,77 | 11,14 | 9,93 | 6,22 | 0,88 | -9,41 | 3,47 | -2,11 | -1,92 | -12,94 | -4,51 | 11,14 | -1,46 | 18,42 | -3,75 | 8,84 | -5,54 | -4,93 | 23,55 | -8,75 | 5,16 | -3,54 | -3,37 | -9 | -2,7 | -0,82 | |
| Thép cán | 0,79 | -1,1 | 8,55 | 9,66 | -19,34 | -3,1 | -0,19 | -4,02 | 8,25 | 5,78 | 4,54 | -4 | 3,26 | 0,54 | 40,29 | -6,51 | -13,79 | -16,08 | -0,45 | 1,29 | -11,32 | 2,21 | 6,71 | 1,31 | 6,22 | 5,56 | 12,18 | -11,9 | 8,14 | -11,23 | 8,69 | 0,04 | -8,32 | 1,3 | 7,92 | -1,55 | 0,82 | |
| Thép thanh, thép góc | 0,89 | -40,64 | 17,87 | -2,07 | 10,21 | 0,76 | 10,95 | -16,02 | 4,44 | -4,53 | -5,66 | -15,92 | 12,39 | 13,57 | 6,21 | 14,86 | -2,81 | -5,49 | 2,38 | -4,58 | -24,37 | 5,21 | 2,52 | -0,65 | 12,6 | 10,86 | 0,92 | 3,35 | -4,45 | 52,01 | -1,92 | -28,53 | 9,57 | 4,17 | 8,49 | -6,4 | 28,16 | |
| Điện thoại di động | 1,82 | -12,5 | -7,85 | -6,48 | 0,61 | -6,49 | -3,02 | 4,62 | 3,81 | -6,4 | 8,29 | -1,04 | 5,41 | -9,02 | 8,04 | -6,33 | 5,97 | -11,07 | -4,36 | 6,76 | 4,89 | -4,71 | 10,69 | 3,85 | -5,86 | -12,69 | 34,23 | -19,75 | -0,22 | -8,04 | -15,61 | 5,32 | 1,74 | 17,36 | 21,1 | 6,64 | -10,6 | |
| Linh kiện điện thoại | 11,1 | 3,14 | 19,26 | -99,94 | 83.583,82 | -11,06 | 7,89 | -0,94 | 14,79 | 24,69 | -22,54 | 21,61 | 6,31 | -3,34 | 38,15 | -0,89 | -39,26 | -13,22 | 6,14 | -8,88 | 32,4 | 0,31 | -19,38 | 29,51 | 20,85 | -99,9 | 130.092,69 | -13,02 | -35,01 | -12,49 | -10,16 | 14,39 | 2,26 | 35,78 | 3,66 | 11,3 | 4,96 | |
| Tivi | 6,02 | 8,6 | 3,65 | 0,97 | -1,51 | -4,9 | -3,01 | 4,02 | 9,55 | -7 | 27,46 | -4,64 | 22,12 | -23,87 | -11,39 | 26,31 | 34,69 | -3,53 | -9,41 | 8,77 | 8,76 | 14,08 | 3,55 | 0,91 | 25,47 | -14,12 | 0,13 | 4,78 | -5,87 | -11,85 | -6,08 | 7,88 | -4,44 | 1,43 | 2,14 | |||
| Ô tô | 2,68 | 13,83 | 44,5 | -39,63 | -5,52 | 11,33 | 19,86 | 20,55 | -9,96 | 0,41 | -8,07 | 8,79 | -0,6 | -0,63 | 19,49 | -15,75 | -2,13 | -26,15 | 13,91 | 27,28 | 11,14 | 9,32 | 6,06 | 3,74 | -1,01 | 10,05 | 53,76 | -25,37 | -22,59 | -24,69 | 19,14 | 4,16 | 26,16 | 13,14 | -34,58 | 15,86 | 4,44 | |
| Xe máy | -0,76 | 4,28 | 62,98 | -39,86 | 8,52 | 7,01 | 1,75 | 23,52 | -17,49 | -0,68 | 4,83 | 9,54 | 0,47 | 15,06 | -7 | 7,54 | -25 | 12,22 | 3,73 | 14,79 | -14,82 | -7,46 | 16,93 | -2,61 | 3,53 | 1,55 | 51,84 | -37,63 | 7,3 | -18,4 | 3,11 | 17,16 | 6,73 | 0,91 | -2,69 | -18,74 | 3,67 | |
| Điện sản xuất | 6,16 | 6,97 | 29,21 | -16,34 | -10,56 | 7,03 | -8,55 | -0,43 | -6,61 | 1,99 | 3,36 | -1,34 | 6,87 | -1,23 | 19,61 | 5,97 | -8,4 | -0,27 | -3,35 | 3,35 | -12,5 | 3,3 | 0,45 | -1,06 | 4,46 | 4,2 | 30 | -16,86 | -0,59 | 3,26 | -3,55 | 1,38 | -8,18 | -1,11 | 7,44 | -4,63 | 6,76 | |
| Nước máy thương phẩm | 0,71 | 14,1 | -0,04 | -1,23 | -3,17 | 0,41 | 1,96 | -2,41 | 0,08 | 2,36 | -3,63 | 2,61 | 1,1 | 8,95 | -3,15 | 2,64 | -3,53 | -1,19 | 2,19 | -2,08 | -0,68 | 1,81 | -3,07 | -0,02 | -0,05 | 7,08 | 2,84 | -2,73 | 0,05 | 0,13 | 0,74 | -3,59 | 0,04 | 2,7 | -2,5 | 1,04 | 2,17 |





