GDP hiện hành
GDP theo giá hiện hành của Việt Nam theo quý, thể hiện quy mô nền kinh tế bằng giá thị trường trong từng quý.
Số liệu quý cập nhật nhanh hơn dữ liệu năm, giúp nhận diện sớm biến động mùa vụ, sức cầu và đóng góp của các khu vực kinh tế.
Dữ liệu do Cục Thống kê (NSO) công bố hằng quý, được Dữ Liệu Kinh Tế chuẩn hóa thành biểu đồ tương tác. Theo dõi GDP quý của Việt Nam trên Dữ Liệu Kinh Tế để bám sát nhịp tăng trưởng. Bấm vào tên một chỉ tiêu để thêm vào biểu đồ ở đầu trang.
Nguồn: Cục Thống kê (NSO)
Cập nhật cuối: 03-07-2026 22:19
| Chỉ tiêu | Q2-2026 | Q1-2026 | Q4-2025 | Q3-2025 | Q2-2025 | Q1-2025 | Q4-2024 | Q3-2024 | Q2-2024 | Q1-2024 | Q4-2023 | Q3-2023 | Q2-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP theo giá hiện hành | 3.479.487,23 | 3.143.977,94 | 3.710.894,93 | 3.237.106,7 | 3.099.631,83 | 2.809.521,92 | 3.297.407,64 | 2.894.998,48 | 2.732.153,13 | 2.517.636,34 | 2.921.187,13 | 2.554.935,74 | 2.445.616,67 | |
| Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 3 | 359.605,37 | 343.185,9 | 461.207,1 | 369.520,67 | 345.023,1 | 322.430,15 | 415.226,36 | 339.432,85 | 311.383,2 | 297.810,38 | 361.551,48 | 308.484,41 | 269.452,16 | |
| Nông nghiệp | 252.667,12 | 263.927,78 | 361.298,77 | 265.513,18 | 249.773,91 | 249.695,78 | 323.190,41 | 244.921,89 | 222.264,95 | 231.795,54 | 275.846,27 | 218.306,09 | 182.970,06 | |
| Lâm nghiệp | 20.005,1 | 12.937 | 18.972,42 | 15.750 | 16.935,78 | 12.136,13 | 17.409 | 14.592 | 15.155,45 | 11.293,33 | 15.994,37 | 14.281,14 | 14.638,43 | |
| Thủy sản | 86.933,15 | 66.320,59 | 80.935,91 | 88.258,23 | 78.313,41 | 60.598,24 | 74.627,49 | 79.919,47 | 73.962,8 | 54.721 | 69.710,85 | 75.897,18 | 71.843,67 | |
| Công nghiệp và xây dựng2 | 1.328.412,38 | 1.166.069,42 | 1.413.048,09 | 1.251.742,26 | 1.156.160,82 | 1.021.767,77 | 1.245.247,53 | 1.119.474,46 | 1.011.483,92 | 901.278,89 | 1.094.324,66 | 969.929,8 | 916.038,31 | |
| Công nghiệp4 | 1.113.691,79 | 1.006.910 | 1.152.022,29 | 1.045.265,35 | 973.314 | 883.102,91 | 1.022.837,4 | 936.424,87 | 847.598,48 | 774.513,41 | 890.814,6 | 800.262,76 | 761.052,03 | |
| Khai khoáng | 79.622,08 | 79.784,97 | 71.069,24 | 59.201,69 | 71.159,27 | 70.347,36 | 69.038,17 | 65.306,08 | 67.378,42 | 64.135,8 | 61.622 | 57.034 | 65.620,58 | |
| Công nghiệp chế biến, chế tạo | 847.823,02 | 764.711,23 | 925.684,88 | 814.785,7 | 748.613,58 | 666.914,51 | 820.790,93 | 726.276,6 | 644.230,23 | 588.810,44 | 712.570,31 | 619.641,95 | 580.507,12 | |
| Sản xuất và phân phối điện | 169.510,15 | 147.057,17 | 138.148,38 | 154.743,37 | 138.422,84 | 132.474,34 | 117.294,26 | 129.861,82 | 122.120,14 | 109.553,08 | 102.747,66 | 110.825,23 | 102.393,26 | |
| Cung cấp nước và xử lý nước thải | 16.736,54 | 15.357,13 | 17.119,78 | 16.534,58 | 15.117,64 | 13.366,7 | 15.714,04 | 14.980,37 | 13.869,69 | 12.014,09 | 13.875,18 | 12.762,2 | 12.531,06 | |
| Xây dựng | 214.720 | 159.158,92 | 261.025,81 | 206.476,91 | 182.847,49 | 138.664,86 | 222.411 | 183.049,6 | 163.886 | 126.766 | 203.510,06 | 169.667,04 | 154.986,28 | |
| Dịch vụ14 | 1.515.880,72 | 1.366.826,77 | 1.558.419,19 | 1.361.413,04 | 1.348.505,57 | 1.221.359,37 | 1.386.286,58 | 1.203.831,2 | 1.182.326,95 | 1.091.608,8 | 1.237.147,18 | 1.065.579,54 | 1.053.829 | |
| Bán buôn bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy | 357.190,25 | 335.354,35 | 338.436,58 | 299.675,01 | 312.968,66 | 297.023,28 | 300.692,39 | 270.610,68 | 280.493,28 | 269.476,49 | 268.066,85 | 240.156,22 | 254.430,55 | |
| Vận tải kho bãi | 221.506,73 | 176.697,48 | 174.921,44 | 163.006,7 | 185.114,88 | 156.706,59 | 154.606,55 | 140.854,26 | 155.353,95 | 134.399,98 | 134.743,68 | 118.923,66 | 124.120,86 | |
| Dịch vụ lưu trú và ăn uống | 90.272,05 | 92.404,44 | 90.433,79 | 88.567,12 | 77.328,33 | 80.759,5 | 78.012,99 | 76.039,98 | 67.123,13 | 70.815,31 | 69.444,9 | 65.604,32 | 58.013,57 | |
| Thông tin và truyền thông | 107.872,56 | 104.985,48 | 113.473,4 | 108.707,11 | 99.196,19 | 96.894,97 | 108.788,5 | 96.833,97 | 92.319,17 | 89.048,36 | 94.030,15 | 88.728,98 | 87.831,63 | |
| Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm | 148.002,23 | 148.048,28 | 193.636,53 | 160.215,5 | 131.371,26 | 133.286,63 | 173.821,06 | 143.536,78 | 120.274,3 | 122.357,94 | 154.191,12 | 126.514,61 | 105.846,01 | |
| Hoạt động kinh doanh bất động sản | 112.646,29 | 107.255,56 | 140.537,56 | 110.126,43 | 101.130,48 | 95.035,08 | 123.068,96 | 96.398,65 | 88.824,16 | 85.975,59 | 111.059,37 | 88.969,86 | 84.500,23 | |
| Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ | 69.932,43 | 59.136,64 | 72.145,06 | 66.195,51 | 63.698,52 | 54.350,71 | 66.500,29 | 61.617,54 | 58.530,73 | 50.384,83 | 61.918,46 | 57.088,24 | 54.529,36 | |
| Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ | 47.936,7 | 43.343,17 | 37.951,99 | 38.522,5 | 43.366,39 | 38.556,85 | 33.106,65 | 34.014,28 | 37.353,75 | 33.361,31 | 30.741,2 | 29.796,82 | 33.393,45 | |
| Hoạt động của các tổ chức chính trị | 64.020,12 | 56.833,31 | 87.003,62 | 60.779,85 | 67.033,66 | 49.704,2 | 78.227,95 | 54.836,08 | 55.857,27 | 43.797,67 | 70.151,09 | 48.809,82 | 50.413,75 | |
| Giáo dục đào tạo | 141.063,31 | 115.793,05 | 148.151,39 | 120.588,49 | 126.607,56 | 103.816,44 | 135.135,55 | 109.176,7 | 110.374,25 | 95.483,44 | 123.785,65 | 96.709,34 | 97.186,02 | |
| Y tế và hoạt động cứu trợ xã hội | 103.282,19 | 77.396,78 | 110.756,6 | 101.894,11 | 94.680,92 | 71.486,66 | 89.307,75 | 82.141,03 | 75.668,73 | 57.598,75 | 78.304,59 | 70.022,71 | 68.918,3 | |
| Nghệ thuật, vui chơi và giải trí | 21.806,51 | 21.063,49 | 23.525,52 | 19.206,06 | 19.470,92 | 18.807,43 | 20.641,48 | 16.574,65 | 17.024,2 | 17.037,1 | 18.319,9 | 15.213,9 | 14.674,59 | |
| Hoạt động dịch vụ khác | 25.886,88 | 24.075,52 | 23.183,04 | 19.978,48 | 22.673,34 | 21.170,15 | 20.668,63 | 17.706,58 | 19.698,94 | 18.481,5 | 18.998,72 | 15.843,04 | 16.756,84 | |
| Hoạt động làm thuê các công việc trong các hộ gia đình | 4.462,46 | 4.439,22 | 4.262,66 | 3.950,18 | 3.864,45 | 3.760,87 | 3.707,83 | 3.490,03 | 3.431,08 | 3.390,53 | 3.391,5 | 3.198,02 | 3.213,09 | |
| Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm | 275.588,76 | 267.895,85 | 278.220,54 | 254.430,73 | 249.942,34 | 243.964,63 | 250.647,16 | 232.259,96 | 226.959,06 | 226.938,28 | 228.163,81 | 210.942 | 206.297,95 |




