Tây Ban Nha

Tây Ban Nha kỳ Q1-2026 đạt 101,6 %, theo Eurostat. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Nợ chính phủ châu Âu (Giá trị · Quý), với chuỗi số liệu đầy đủ từ Q4-1995 đến Q1-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.

Nguồn: Eurostat

Cập nhật cuối: 27-07-2026 09:55

Chỉ tiêu này trong bảng Nợ chính phủ châu Âu

Chỉ tiêuQ1-2026Q4-2025Q3-2025Q2-2025Q1-2025Q4-2024Q3-2024Q2-2024Q1-2024Q4-2023
Nợ công trên GDP
Tây Ban Nha101,6100,7103,1103,4103,3101,6104,2105,2106,3105,2
Hà Lan43,844,742,74343,54442,84444,745,9

Tây Ban Nha theo năm

NămBình quân±Cao nhấtThấp nhấtQ1Q2Q3Q4
2026101,6−1,02 đ%101,6101,6101,61,7 đ%···
2025102,62−1,7 đ%103,4100,7103,33 đ%103,41,8 đ%103,11,1 đ%100,70,9 đ%
2024104,32−3,23 đ%106,3101,6106,32,6 đ%105,23,6 đ%104,23,1 đ%101,63,6 đ%
2023107,55−4,68 đ%108,9105,2108,95,7 đ%108,84,1 đ%107,34,8 đ%105,24,1 đ%
2022112,23−7,9 đ%114,6109,3114,69,6 đ%112,98,3 đ%112,17,3 đ%109,36,4 đ%
2021120,13+7,7 đ%124,2115,7124,2+22,9 đ%121,2+8,6 đ%119,4+2,9 đ%115,73,6 đ%
2020112,43+12,8 đ%119,3101,3101,3+0,7 đ%112,6+12 đ%116,5+16,9 đ%119,3+21,6 đ%
201999,62−1,33 đ%100,697,7100,61,1 đ%100,60,5 đ%99,61,6 đ%97,72,1 đ%
2018100,95−1,17 đ%101,799,8101,71,2 đ%101,11,5 đ%101,20,6 đ%99,81,4 đ%
2017102,13−0,93 đ%102,9101,2102,90,8 đ%102,61 đ%101,81,1 đ%101,20,8 đ%
2016103,05−0,52 đ%103,7102103,70,8 đ%103,60,2 đ%102,90,6 đ%1020,5 đ%
2015103,58−0,05 đ%104,5102,5104,5+1,9 đ%103,8+0,2 đ%103,50,4 đ%102,51,9 đ%
2014103,63+4,65 đ%104,4102,6102,6+5,5 đ%103,6+4,8 đ%103,9+3,9 đ%104,4+4,4 đ%
201398,98+19,22 đ%10097,197,1+23,5 đ%98,8+21,7 đ%100+21,3 đ%100+10,4 đ%
201279,75+13,25 đ%89,673,673,6+9,5 đ%77,1+11,1 đ%78,7+12,3 đ%89,6+20,1 đ%
201166,5+9,15 đ%69,564,164,1+9,4 đ%66+9,3 đ%66,4+8,7 đ%69,5+9,2 đ%
201057,35+9,25 đ%60,354,754,7+11,7 đ%56,7+9,8 đ%57,7+8,3 đ%60,3+7,2 đ%
200948,1+11,55 đ%53,14343+8,1 đ%46,9+11,5 đ%49,4+13,1 đ%53,1+13,5 đ%
200836,55−0,98 đ%39,634,934,94,1 đ%35,43 đ%36,30,7 đ%39,6+3,9 đ%
200737,53−2,75 đ%3935,7392,6 đ%38,42 đ%373,1 đ%35,73,3 đ%
200640,28−3,33 đ%41,63941,63,5 đ%40,43,6 đ%40,12,8 đ%393,4 đ%
200543,6−2,85 đ%45,142,445,12,6 đ%443 đ%42,92,9 đ%42,42,9 đ%
200446,45−2,65 đ%47,745,347,72,4 đ%473,1 đ%45,82,7 đ%45,32,4 đ%
200349,1−3,13 đ%50,147,750,13,1 đ%50,12,7 đ%48,53,2 đ%47,73,5 đ%
200252,22−3,2 đ%53,251,253,23,3 đ%52,83,2 đ%51,73,4 đ%51,22,9 đ%
200155,43−3,23 đ%56,554,156,53,2 đ%562,9 đ%55,13,1 đ%54,13,7 đ%
200058,65−2,48 đ%59,757,859,72,3 đ%58,92,5 đ%58,22 đ%57,83,1 đ%
199961,13−3,25 đ%6260,2623,2 đ%61,43,7 đ%60,24,6 đ%60,91,5 đ%
199864,38−0,35 đ%65,262,465,2+0,7 đ%65,1+0 đ%64,80,2 đ%62,41,9 đ%
199764,73+1,35 đ%65,164,364,5+1,8 đ%65,1+2,6 đ%65+2,1 đ%64,31,1 đ%
199663,38+1,77 đ%65,462,562,762,562,965,4+3,8 đ%
199561,6·61,661,6···61,6

32 năm số liệu, đơn vị %. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước (chênh lệch điểm %). Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Nợ chính phủ châu Âu.

Facebook Dữ Liệu Kinh Tế