Latvia

Latvia kỳ Q1-2026 đạt 46,9 %, theo Eurostat. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Nợ chính phủ châu Âu (Giá trị · Quý), với chuỗi số liệu đầy đủ từ Q1-2000 đến Q1-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.

Nguồn: Eurostat

Cập nhật cuối: 27-07-2026 09:55

Chỉ tiêu này trong bảng Nợ chính phủ châu Âu

Chỉ tiêuQ1-2026Q4-2025Q3-2025Q2-2025Q1-2025Q4-2024Q3-2024Q2-2024Q1-2024Q4-2023
Nợ công trên GDP
Latvia46,946,944,847,64546,24745,645,744,4
Estonia25,224,122,823,223,923,523,823,62420,2

Latvia theo năm

NămBình quân±Cao nhấtThấp nhấtQ1Q2Q3Q4
202646,9+0,83 đ%46,946,946,9+1,9 đ%···
202546,07−0,05 đ%47,644,8450,7 đ%47,6+2 đ%44,82,2 đ%46,9+0,7 đ%
202446,13+2,23 đ%4745,645,70,3 đ%45,6+3,8 đ%47+3,6 đ%46,2+1,8 đ%
202343,9−0,13 đ%4641,846+1,8 đ%41,82,7 đ%43,4+0,4 đ%44,4+0 đ%
202244,03−1,28 đ%44,54344,22,1 đ%44,5+0,2 đ%431,7 đ%44,41,5 đ%
202145,3+2,28 đ%46,344,346,3+7,8 đ%44,3+0,2 đ%44,70,8 đ%45,9+1,9 đ%
202043,03+4,45 đ%45,538,538,51,1 đ%44,1+5,5 đ%45,5+7,3 đ%44+6,1 đ%
201938,58−0,08 đ%39,637,939,6+1,9 đ%38,60,6 đ%38,21,2 đ%37,90,4 đ%
201838,65−1,92 đ%39,437,737,73 đ%39,22,2 đ%39,40,5 đ%38,32 đ%
201740,58+0,65 đ%41,439,940,7+2,8 đ%41,4+0,8 đ%39,9+0,4 đ%40,31,4 đ%
201639,93+2,05 đ%41,737,937,9+0,2 đ%40,6+3,4 đ%39,5+1,2 đ%41,7+3,4 đ%
201537,88−5,32 đ%38,337,237,74 đ%37,27,1 đ%38,35,4 đ%38,34,8 đ%
201443,2+0,9 đ%44,341,741,71,3 đ%44,3+1,8 đ%43,7+1,8 đ%43,1+1,3 đ%
201342,3−3,05 đ%4341,8435 đ%42,53,5 đ%41,91,5 đ%41,82,2 đ%
201245,35−2,72 đ%4843,4480,7 đ%462,8 đ%43,44,8 đ%442,6 đ%
201148,07+2,5 đ%48,846,648,7+4,4 đ%48,8+4,5 đ%48,2+3,1 đ%46,62 đ%
201045,57+16,1 đ%48,644,344,3+22,4 đ%44,3+20,4 đ%45,1+11 đ%48,6+10,6 đ%
200929,48+16,5 đ%3821,921,9+11,5 đ%23,9+13,2 đ%34,1+22,8 đ%38+18,5 đ%
200812,98+3,65 đ%19,510,410,40,1 đ%10,7+1,4 đ%11,3+2,7 đ%19,5+10,6 đ%
20079,33−2,08 đ%10,58,610,52 đ%9,32,4 đ%8,62,2 đ%8,91,7 đ%
200611,4−1,8 đ%12,510,612,51,8 đ%11,71,7 đ%10,81,9 đ%10,61,8 đ%
200513,2−1,83 đ%14,312,414,30,1 đ%13,41,9 đ%12,72,5 đ%12,42,8 đ%
200415,03+0,25 đ%15,314,414,40,1 đ%15,3+0,5 đ%15,2+0,2 đ%15,2+0,4 đ%
200314,77+1,1 đ%1514,514,5+0,8 đ%14,8+0,8 đ%15+1,4 đ%14,8+1,4 đ%
200213,67+0,35 đ%1413,413,7+0,6 đ%14+0,9 đ%13,6+0,6 đ%13,40,7 đ%
200113,33+0,55 đ%14,11313,1+0,1 đ%13,10,2 đ%13+0,6 đ%14,1+1,7 đ%
200012,78·13,312,41313,312,412,4

27 năm số liệu, đơn vị %. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước (chênh lệch điểm %). Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Nợ chính phủ châu Âu.

Facebook Dữ Liệu Kinh Tế