Hy Lạp

Hy Lạp kỳ Q1-2026 đạt 143,5 %, theo Eurostat. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Nợ chính phủ châu Âu (Giá trị · Quý), với chuỗi số liệu đầy đủ từ Q1-2000 đến Q1-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.

Nguồn: Eurostat

Cập nhật cuối: 27-07-2026 09:55

Chỉ tiêu này trong bảng Nợ chính phủ châu Âu

Chỉ tiêuQ1-2026Q4-2025Q3-2025Q2-2025Q1-2025Q4-2024Q3-2024Q2-2024Q1-2024Q4-2023
Nợ công trên GDP
Hy Lạp143,5146,1149,8152152,9154,2158,6160,3162,1164,3
Slovakia62,561,462,362,963,259,760,160,260,355,8

Hy Lạp theo năm

NămBình quân±Cao nhấtThấp nhấtQ1Q2Q3Q4
2026143,5−6,7 đ%143,5143,5143,59,4 đ%···
2025150,2−8,6 đ%152,9146,1152,99,2 đ%1528,3 đ%149,88,8 đ%146,18,1 đ%
2024158,8−10,88 đ%162,1154,2162,111,9 đ%160,311,2 đ%158,610,3 đ%154,210,1 đ%
2023169,68−15,85 đ%174164,317419,5 đ%171,517 đ%168,913,4 đ%164,313,5 đ%
2022185,52−21,48 đ%193,5177,8193,519,4 đ%188,523 đ%182,324 đ%177,819,5 đ%
2021207+9,45 đ%212,9197,3212,9+29,4 đ%211,5+16,9 đ%206,3+3,6 đ%197,312,1 đ%
2020197,55+11,07 đ%209,4183,5183,56,3 đ%194,6+7 đ%202,7+17,4 đ%209,4+26,2 đ%
2019186,48−0,52 đ%189,8183,2189,8+5,4 đ%187,6+3 đ%185,34,7 đ%183,25,8 đ%
2018187+6,83 đ%190184,4184,4+4,4 đ%184,6+5,7 đ%190+10,3 đ%189+6,9 đ%
2017180,17−0,95 đ%182,1178,9180+1,1 đ%178,93,8 đ%179,70,1 đ%182,11 đ%
2016181,13+5,75 đ%183,1178,9178,9+5,4 đ%182,7+9,7 đ%179,8+4,4 đ%183,1+3,5 đ%
2015175,38−7,23 đ%179,6173173,57,8 đ%17311,1 đ%175,46,9 đ%179,63,1 đ%
2014182,6+7,48 đ%184,1181,3181,3+13,9 đ%184,1+8,6 đ%182,3+5,1 đ%182,7+2,3 đ%
2013175,12+20,1 đ%180,4167,4167,4+26 đ%175,5+19,9 đ%177,2+18,2 đ%180,4+16,3 đ%
2012155,03−9,57 đ%164,1141,4141,415,7 đ%155,64,5 đ%1597,1 đ%164,111 đ%
2011164,6+24,9 đ%175,1157,1157,1+25 đ%160,1+24,5 đ%166,1+22,8 đ%175,1+27,3 đ%
2010139,7+15,2 đ%147,8132,1132,1+12,9 đ%135,6+11,9 đ%143,3+16,7 đ%147,8+19,3 đ%
2009124,5+16,78 đ%128,5119,2119,2+13,8 đ%123,7+17,1 đ%126,6+18,6 đ%128,5+17,6 đ%
2008107,73+2,78 đ%110,9105,4105,41,1 đ%106,6+1,5 đ%108+4,4 đ%110,9+6,3 đ%
2007104,95−1,73 đ%106,5103,6106,51,2 đ%105,12,4 đ%103,62,6 đ%104,60,7 đ%
2006106,68−2,13 đ%107,7105,3107,7+1,9 đ%107,51,7 đ%106,24,1 đ%105,34,6 đ%
2005108,8+1,95 đ%110,3105,8105,8+0,3 đ%109,2+0,2 đ%110,3+2,9 đ%109,9+4,4 đ%
2004106,85+2,55 đ%109105,5105,5+0,5 đ%109+3,9 đ%107,4+4,6 đ%105,5+1,2 đ%
2003104,3−2,55 đ%105,1102,81052,7 đ%105,11,1 đ%102,82,8 đ%104,33,6 đ%
2002106,85−2,9 đ%107,9105,6107,73,4 đ%106,23,7 đ%105,61,9 đ%107,92,6 đ%
2001109,75+0,93 đ%111,1107,5111,1+4,3 đ%109,9+0,2 đ%107,52,4 đ%110,5+1,6 đ%
2000108,82·109,9106,8106,8109,7109,9108,9

27 năm số liệu, đơn vị %. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước (chênh lệch điểm %). Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Nợ chính phủ châu Âu.

Facebook Dữ Liệu Kinh Tế