Croatia
Croatia kỳ Q2-2026 đạt 1.050 EUR/tháng, theo Eurostat. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Lương tối thiểu châu Âu (Giá trị · Quý), với chuỗi số liệu đầy đủ từ Q4-2008 đến Q2-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.
Nguồn: Eurostat
Chỉ tiêu này trong bảng Lương tối thiểu châu Âu
| Chỉ tiêu | Q2-2026 | Q4-2025 | Q2-2025 | Q4-2024 | Q2-2024 | Q4-2023 | Q2-2023 | Q4-2022 | Q2-2022 | Q4-2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lương tối thiểu tháng (EUR) | |||||||||||
| Croatia | 1.050 | 970 | 970 | 840 | 840 | 700 | 700 | 622 | 624 | 567 | |
| Litva | 1.153 | 1.038 | 1.038 | 924 | 924 | 840 | 840 | 730 | 730 | 642 |
Croatia theo năm
| Năm | Bình quân | ± | Cao nhất | Thấp nhất | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.050 | +8,25% | 1.050 | 1.050 | · | 1.050+8,25% | · | · |
| 2025 | 970 | +15,48% | 970 | 970 | · | 970+15,48% | · | 970+15,48% |
| 2024 | 840 | +20% | 840 | 840 | · | 840+20% | · | 840+20% |
| 2023 | 700 | +12,36% | 700 | 700 | · | 700+12,18% | · | 700+12,54% |
| 2022 | 623 | +10,27% | 624 | 622 | · | 624+10,83% | · | 622+9,7% |
| 2021 | 565 | +3,48% | 567 | 563 | · | 563+3,11% | · | 567+3,85% |
| 2020 | 546 | +7,8% | 546 | 546 | · | 546+7,91% | · | 546+7,69% |
| 2019 | 506,5 | +9,16% | 507 | 506 | · | 506+9,52% | · | 507+8,8% |
| 2018 | 464 | +6,06% | 466 | 462 | · | 462+6,7% | · | 466+5,43% |
| 2017 | 437,5 | +6,45% | 442 | 433 | · | 433+6,13% | · | 442+6,76% |
| 2016 | 411 | +3,4% | 414 | 408 | · | 408+3,03% | · | 414+3,76% |
| 2015 | 397,5 | +0,13% | 399 | 396 | · | 396+0% | · | 399+0,25% |
| 2014 | 397 | +2,72% | 398 | 396 | · | 396+6,45% | · | 398−0,75% |
| 2013 | 386,5 | +3,48% | 401 | 372 | · | 372−0,27% | · | 401+7,22% |
| 2012 | 373,5 | −1,84% | 374 | 373 | · | 373−2,1% | · | 374−1,58% |
| 2011 | 380,5 | −1,93% | 381 | 380 | · | 381−1,04% | · | 380−2,81% |
| 2010 | 388 | +2,11% | 391 | 385 | · | 385+3,22% | · | 391+1,03% |
| 2009 | 380 | +0% | 387 | 373 | · | 373 | · | 387+1,84% |
| 2008 | 380 | · | 380 | 380 | · | · | · | 380 |
19 năm số liệu, đơn vị EUR/tháng. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước. Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Lương tối thiểu châu Âu.