Ngân hàng trung ương, ngắn hạn: tín dụng thương mại và trả trước
Ngân hàng trung ương, ngắn hạn: tín dụng thương mại và trả trước kỳ Q4-2025 đạt 0 Tỷ USD, theo Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước Trung Quốc (SAFE). Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Nợ nước ngoài Trung Quốc (Giá trị · Quý), với chuỗi số liệu đầy đủ từ Q4-2014 đến Q4-2025. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.
Nguồn: Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước Trung Quốc (SAFE)
Chỉ tiêu này trong bảng Nợ nước ngoài Trung Quốc
| Chỉ tiêu | Q4-2025 | Q3-2025 | Q2-2025 | Q1-2025 | Q4-2024 | Q3-2024 | Q2-2024 | Q1-2024 | Q4-2023 | Q3-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngân hàng trung ương | 105,83 | 108,98 | 95,04 | 111,16 | 106,67 | 92,74 | 127,13 | 117,07 | 107,2 | 110,02 | |
| Ngân hàng trung ương: ngắn hạn | 47,4 | 45,8 | 37,44 | 40,94 | 36,32 | 38,84 | 39,72 | 34,79 | 30,19 | 36,31 | |
| Ngân hàng trung ương, ngắn hạn: tín dụng thương mại và trả trước | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ngân hàng trung ương, ngắn hạn: tín dụng thương mại và trả trước theo năm
| Năm | Bình quân | ± | Cao nhất | Thấp nhất | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | · | 0 | 0 | · | · | · | 0 |
12 năm số liệu, đơn vị Tỷ USD. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước. Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Nợ nước ngoài Trung Quốc.