Chính phủ, ngắn hạn: vay
Chính phủ, ngắn hạn: vay kỳ Q4-2025 đạt 0 Tỷ USD, theo Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước Trung Quốc (SAFE). Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Nợ nước ngoài Trung Quốc (Giá trị · Quý), với chuỗi số liệu đầy đủ từ Q4-2014 đến Q4-2025. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.
Nguồn: Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước Trung Quốc (SAFE)
Chỉ tiêu này trong bảng Nợ nước ngoài Trung Quốc
| Chỉ tiêu | Q4-2025 | Q3-2025 | Q2-2025 | Q1-2025 | Q4-2024 | Q3-2024 | Q2-2024 | Q1-2024 | Q4-2023 | Q3-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chính phủ (nghĩa rộng) | 363,79 | 355,94 | 384,5 | 369,01 | 367,94 | 430,77 | 422,23 | 427,71 | 434,52 | 391,66 | |
| Chính phủ: ngắn hạn | 2,11 | 4,26 | 13,84 | 13,28 | 13,52 | 24,92 | 22,34 | 28,3 | 40,53 | 20,68 | |
| Chính phủ, ngắn hạn: vay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chính phủ, ngắn hạn: vay theo năm
| Năm | Bình quân | ± | Cao nhất | Thấp nhất | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | +92,11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0−100% |
| 2024 | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | · | 0 | 0 | · | · | · | 0 |
12 năm số liệu, đơn vị Tỷ USD. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước. Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Nợ nước ngoài Trung Quốc.