Chỉ số tổng hợp

Chỉ số tổng hợp kỳ 06-2026 đạt 3 %, theo Đông Phương Tài Phú (Eastmoney). Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Chỉ số giá hàng hoá doanh nghiệp Trung Quốc (Giá trị · Tháng), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 01-2005 đến 06-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.

Nguồn: Đông Phương Tài Phú (Eastmoney)

Cập nhật cuối: 28-07-2026 02:23

Chỉ tiêu này trong bảng Chỉ số giá hàng hoá doanh nghiệp Trung Quốc

Chỉ tiêu06-202605-202604-202603-202602-202601-202612-202511-202510-202509-2025
Chỉ số tổng hợp33,52,71,50-0,7-1,2-1,9-2,7-2,3
Nông sản-5,7-5,1-5,8-2,90,7-0,60,4-2,5-8,2-9,2
Khoáng sản12,914,416,116,31616,512,410,89,79,8

Chỉ số tổng hợp theo năm

NămBình quân±Cao nhấtThấp nhấtT1T2T3T4T5T6T7T8T9T10T11T12
20261,67+3,99 đ%3,5-0,7-0,7+0,9 đ%0+1,9 đ%1,5+3,4 đ%2,7+5,1 đ%3,5+6,7 đ%3+6,2 đ%······
2025-2,33−0,99 đ%-1,2-3,2-1,6+0,6 đ%-1,9+0,3 đ%-1,9+0,4 đ%-2,40,6 đ%-3,22,7 đ%-3,23,1 đ%-2,92,7 đ%-2,71,8 đ%-2,30,6 đ%-2,71,7 đ%-1,90,5 đ%-1,2+0,5 đ%
2024-1,33+0,79 đ%-0,1-2,3-2,22,6 đ%-2,21,9 đ%-2,30,6 đ%-1,8+1,1 đ%-0,5+3,6 đ%-0,1+4,4 đ%-0,2+2,8 đ%-0,9+1,1 đ%-1,70,3 đ%-1+1,1 đ%-1,4+0,7 đ%-1,7+0,1 đ%
2023-2,12−5,66 đ%0,4-4,50,46 đ%-0,36,4 đ%-1,77,8 đ%-2,99,2 đ%-4,19,2 đ%-4,59,7 đ%-36,1 đ%-24,3 đ%-1,43,1 đ%-2,12,2 đ%-2,11,9 đ%-1,82 đ%
20223,53−3,55 đ%6,4-0,26,4+5,2 đ%6,1+3,2 đ%6,1+0,7 đ%6,31,2 đ%5,14 đ%5,22,9 đ%3,14,8 đ%2,35,3 đ%1,76,2 đ%0,110 đ%-0,210 đ%0,27,3 đ%
20217,08+8,33 đ%10,11,21,2+0,2 đ%2,9+2,6 đ%5,4+6,8 đ%7,5+10,5 đ%9,1+12,4 đ%8,1+10,4 đ%7,9+9,4 đ%7,6+8,7 đ%7,9+9,2 đ%10,1+11,6 đ%9,8+10,8 đ%7,5+7,3 đ%
2020-1,24−1,08 đ%1-3,31+1,5 đ%0,3+0,6 đ%-1,42 đ%-34,1 đ%-3,34 đ%-2,32,1 đ%-1,51,2 đ%-1,10,4 đ%-1,30,2 đ%-1,50,4 đ%-10,4 đ%0,20,3 đ%
2019-0,16−3,14 đ%1,1-1,1-0,54,4 đ%-0,33,7 đ%0,62,1 đ%1,11,7 đ%0,72,9 đ%-0,24,3 đ%-0,34,2 đ%-0,74 đ%-1,14,3 đ%-1,13,9 đ%-0,62,4 đ%0,5+0,2 đ%
20182,98−3,78 đ%4,10,33,94,6 đ%3,45,9 đ%2,75,7 đ%2,84 đ%3,62,6 đ%4,12 đ%3,91,9 đ%3,33,4 đ%3,23,7 đ%2,84 đ%1,83,5 đ%0,34,1 đ%
20176,77+8,37 đ%9,34,48,5+15,1 đ%9,3+15,4 đ%8,4+13,5 đ%6,8+10,8 đ%6,2+10 đ%6,1+9,5 đ%5,8+7,91 đ%6,7+8,01 đ%6,9+6,7 đ%6,8+5,1 đ%5,3+0,8 đ%4,42,4 đ%
2016-1,6+4,8 đ%6,8-6,6-6,61 đ%-6,10,3 đ%-5,1+0,3 đ%-4+1,3 đ%-3,8+1,7 đ%-3,4+2,4 đ%-2,11+4,59 đ%-1,31+5,69 đ%0,2+7,5 đ%1,7+9,1 đ%4,5+12,2 đ%6,8+14,1 đ%
2015-6,4−4,19 đ%-5,3-7,7-5,64,2 đ%-5,83,5 đ%-5,43,01 đ%-5,33,1 đ%-5,54,1 đ%-5,84,7 đ%-6,75,8 đ%-75,6 đ%-7,34,94 đ%-7,44,3 đ%-7,74,1 đ%-7,32,9 đ%
2014-2,21−1,06 đ%-0,9-4,4-1,40,3 đ%-2,31,2 đ%-2,390,69 đ%-2,20,1 đ%-1,4+0,9 đ%-1,1+0,8 đ%-0,9+0,26 đ%-1,40,71 đ%-2,361,96 đ%-3,12,8 đ%-3,63,2 đ%-4,43,7 đ%
2013-1,15+0,45 đ%-0,3-2,3-1,12,4 đ%-1,11,7 đ%-1,72 đ%-2,12 đ%-2,31,2 đ%-1,9+0,6 đ%-1,16+2,54 đ%-0,69+3,21 đ%-0,4+3,4 đ%-0,3+2,4 đ%-0,4+1,61 đ%-0,7+0,9 đ%
2012-1,6−9,2 đ%1,3-3,91,36,7 đ%0,68,1 đ%0,39 đ%-0,18,6 đ%-1,19,9 đ%-2,512 đ%-3,713,4 đ%-3,912,8 đ%-3,812,2 đ%-2,78,57 đ%-2,015,21 đ%-1,63,87 đ%
20117,6+1,06 đ%9,72,278+3,52 đ%8,7+3 đ%9,3+3,7 đ%8,5+1,9 đ%8,8+1,7 đ%9,5+2,9 đ%9,7+3,8 đ%8,9+2,9 đ%8,4+2,3 đ%5,871,93 đ%3,25,4 đ%2,275,63 đ%
20106,53+11,57 đ%8,64,484,48+8,65 đ%5,7+11,7 đ%5,6+12,2 đ%6,6+13,7 đ%7,1+14,7 đ%6,6+14,6 đ%5,9+13,9 đ%6+13,1 đ%6,1+12,03 đ%7,8+11,5 đ%8,6+8,21 đ%7,9+4,54 đ%
2009-5,04−11,89 đ%3,36-8-4,1712,53 đ%-615,2 đ%-6,616,8 đ%-7,117,4 đ%-7,617,23 đ%-817,5 đ%-817,4 đ%-7,115,25 đ%-5,9312,93 đ%-3,77,73 đ%0,39+0,8 đ%3,36+6,44 đ%
20086,86+1,13 đ%10,3-3,088,36+3,76 đ%9,2+4,7 đ%10,2+6 đ%10,3+5,7 đ%9,63+4,53 đ%9,5+4,1 đ%9,4+3,3 đ%8,15+1,65 đ%7+0,8 đ%4,032,47 đ%-0,417,81 đ%-3,0810,68 đ%
20075,72+3,28 đ%7,64,24,6+3,49 đ%4,5+3,79 đ%4,2+3,43 đ%4,6+3,6 đ%5,1+3,6 đ%5,4+3,1 đ%6,1+3,6 đ%6,5+3,6 đ%6,2+2,6 đ%6,5+2,7 đ%7,4+3,3 đ%7,6+2,5 đ%
20062,45−0,1 đ%5,10,711,113,56 đ%0,714,11 đ%0,772,71 đ%11,81 đ%1,51,66 đ%2,30,71 đ%2,50,22 đ%2,9+0,77 đ%3,6+2,17 đ%3,8+2,87 đ%4,1+3,39 đ%5,1+4,34 đ%
20052,55·4,820,714,674,823,482,813,163,012,722,131,430,930,710,76

22 năm số liệu, đơn vị %. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước (chênh lệch điểm %). Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Chỉ số giá hàng hoá doanh nghiệp Trung Quốc.

Facebook Dữ Liệu Kinh Tế