Croatia
Croatia kỳ Q1-2026 đạt 62,84 Index, theo Eurostat. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Số lượng giao dịch nhà ở châu Âu (Giá trị · Quý), với chuỗi số liệu đầy đủ từ Q1-2008 đến Q1-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.
Nguồn: Eurostat
Chỉ tiêu này trong bảng Số lượng giao dịch nhà ở châu Âu
| Chỉ tiêu | Q1-2026 | Q4-2025 | Q3-2025 | Q2-2025 | Q1-2025 | Q4-2024 | Q3-2024 | Q2-2024 | Q1-2024 | Q4-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chỉ số số lượng giao dịch (2025=100) | |||||||||||
| Croatia | 62,84 | 86,62 | 88,76 | 115,99 | 108,64 | 100,41 | 105,66 | 111,46 | 99,62 | 108,77 | |
| Litva | 88,28 | 104,19 | 104,09 | 99,71 | 92,02 | 91,53 | 89,23 | 80,17 | 64,81 | 76,23 |
Croatia theo năm
| Năm | Bình quân | ± | Cao nhất | Thấp nhất | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 62,84 | −37,16% | 62,84 | 62,84 | 62,84−42,16% | · | · | · |
| 2025 | 100 | −4,11% | 115,99 | 86,62 | 108,64+9,05% | 115,99+4,06% | 88,76−15,99% | 86,62−13,73% |
| 2024 | 104,29 | −13,86% | 111,46 | 99,62 | 99,62−8,89% | 111,46−25,71% | 105,66−9,01% | 100,41−7,69% |
| 2023 | 121,07 | −20,29% | 150,04 | 108,77 | 109,34−20,43% | 150,04−22,79% | 116,12−23,88% | 108,77−11,73% |
| 2022 | 151,88 | −0,07% | 194,33 | 123,22 | 137,42+12,03% | 194,33+12,77% | 152,54−9,32% | 123,22−14,86% |
| 2021 | 151,98 | +30,53% | 172,33 | 122,66 | 122,66+28,78% | 172,33+58,99% | 168,21+42,43% | 144,72+0,5% |
| 2020 | 116,44 | −7,78% | 144 | 95,25 | 95,25−16,81% | 108,39−6,09% | 118,1−1,38% | 144−7,31% |
| 2019 | 126,26 | +11,59% | 155,36 | 114,5 | 114,5+7,15% | 115,42+3,53% | 119,75+11,27% | 155,36+22,7% |
| 2018 | 113,15 | +6,83% | 126,62 | 106,86 | 106,86+25,69% | 111,48+13,84% | 107,62+0,91% | 126,62−5,55% |
| 2017 | 105,92 | +1,38% | 134,06 | 85,02 | 85,02+4,03% | 97,93−9,77% | 106,65+2,84% | 134,06+8,17% |
| 2016 | 104,48 | +28,85% | 123,94 | 81,73 | 81,73+32,33% | 108,53+28,41% | 103,7+18,49% | 123,94+36,92% |
| 2015 | 81,08 | −7,73% | 90,52 | 61,76 | 61,76−12,17% | 84,52+1,68% | 87,52+1,95% | 90,52−19,32% |
| 2014 | 87,87 | −2,6% | 112,2 | 70,32 | 70,32−13,62% | 83,12−20,66% | 85,85+1,92% | 112,2+24,02% |
| 2013 | 90,22 | −6,3% | 104,76 | 81,41 | 81,41−19,9% | 104,76+3,91% | 84,23−8% | 90,47−0,72% |
| 2012 | 96,28 | −1,16% | 101,63 | 91,13 | 101,63+12,98% | 100,82−3,58% | 91,55−10,59% | 91,13−1,75% |
| 2011 | 97,41 | +4,35% | 104,56 | 89,95 | 89,95+9,76% | 104,56+9,36% | 102,39+5,13% | 92,75−5,81% |
| 2010 | 93,35 | −4,04% | 98,47 | 81,95 | 81,95−7,03% | 95,61−6,62% | 97,39−2,62% | 98,47−0,12% |
| 2009 | 97,29 | −24,79% | 102,39 | 88,15 | 88,15−28,53% | 102,39−23,81% | 100,01−22,03% | 98,59−24,97% |
| 2008 | 129,35 | · | 134,38 | 123,33 | 123,33 | 134,38 | 128,27 | 131,4 |
19 năm số liệu, đơn vị Index. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước. Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Số lượng giao dịch nhà ở châu Âu.