Croatia
Croatia kỳ Q1-2026 đạt 833 Căn, theo Eurostat. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Số lượng giao dịch nhà ở châu Âu (Giá trị · Quý), với chuỗi số liệu đầy đủ từ Q1-2008 đến Q1-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.
Nguồn: Eurostat
Chỉ tiêu này trong bảng Số lượng giao dịch nhà ở châu Âu
| Chỉ tiêu | Q1-2026 | Q4-2025 | Q3-2025 | Q2-2025 | Q1-2025 | Q4-2024 | Q3-2024 | Q2-2024 | Q1-2024 | Q4-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhà xây mới | |||||||||||
| Croatia | 833 | 1.155 | 1.200 | 1.259 | 1.698 | 1.224 | 1.350 | 1.268 | 1.259 | 1.311 | |
| Litva | 1.894 | 2.337 | 1.911 | 1.821 | 1.490 | 1.803 | 1.655 | 1.506 | 1.255 | 1.923 |
Croatia theo năm
| Năm | Bình quân | ± | Cao nhất | Thấp nhất | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 833 | −37,27% | 833 | 833 | 833−50,94% | · | · | · |
| 2025 | 1.328 | +4,14% | 1.698 | 1.155 | 1.698+34,87% | 1.259−0,71% | 1.200−11,11% | 1.155−5,64% |
| 2024 | 1.275,25 | −6,28% | 1.350 | 1.224 | 1.259−1,1% | 1.268−15,47% | 1.350−0,66% | 1.224−6,64% |
| 2023 | 1.360,75 | −10,15% | 1.500 | 1.273 | 1.273−7,75% | 1.500−7,01% | 1.359−12,49% | 1.311−13,29% |
| 2022 | 1.514,5 | −1,54% | 1.613 | 1.380 | 1.380−2,27% | 1.613−2,06% | 1.553−12,51% | 1.512+14,63% |
| 2021 | 1.538,25 | +29,35% | 1.775 | 1.319 | 1.412+70,33% | 1.647+41,74% | 1.775+40,98% | 1.319−12,48% |
| 2020 | 1.189,25 | +19,7% | 1.507 | 829 | 829+11,28% | 1.162+29,4% | 1.259+16,47% | 1.507+20,56% |
| 2019 | 993,5 | +19,66% | 1.250 | 745 | 745−7,91% | 898+12,11% | 1.081+29,93% | 1.250+42,21% |
| 2018 | 830,25 | +4,96% | 879 | 801 | 809+21,11% | 801+18,49% | 832+0,36% | 879−11,3% |
| 2017 | 791 | +17,75% | 991 | 668 | 668+9,87% | 676+4% | 829+31,8% | 991+23,88% |
| 2016 | 671,75 | +30,5% | 800 | 608 | 608+171,43% | 650+29,48% | 629+7,52% | 800+6,95% |
| 2015 | 514,75 | −55,59% | 748 | 224 | 224−74,1% | 502−51,54% | 585−40,73% | 748−57,21% |
| 2014 | 1.159 | −8,56% | 1.748 | 865 | 865−28,04% | 1.036−26% | 987−17,96% | 1.748+38,18% |
| 2013 | 1.267,5 | −17,22% | 1.400 | 1.202 | 1.202−32,51% | 1.400−15,46% | 1.203−9,48% | 1.265−6,92% |
| 2012 | 1.531,25 | +17,38% | 1.781 | 1.329 | 1.781+36,16% | 1.656+16,05% | 1.329−0,37% | 1.359+18,28% |
| 2011 | 1.304,5 | −4,85% | 1.427 | 1.149 | 1.308+4,98% | 1.427+3,71% | 1.334−1,4% | 1.149−23,86% |
| 2010 | 1.371 | −11,26% | 1.509 | 1.246 | 1.246−8,72% | 1.376−16,56% | 1.353−15,44% | 1.509−3,64% |
| 2009 | 1.545 | −7,64% | 1.649 | 1.365 | 1.365−7,96% | 1.649−3,68% | 1.600−3,73% | 1.566−14,61% |
| 2008 | 1.672,75 | · | 1.834 | 1.483 | 1.483 | 1.712 | 1.662 | 1.834 |
19 năm số liệu, đơn vị Căn. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước. Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Số lượng giao dịch nhà ở châu Âu.