Bồ Đào Nha
Bồ Đào Nha kỳ Q1-2026 đạt 88,35 Index, theo Eurostat. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Số lượng giao dịch nhà ở châu Âu (Giá trị · Quý), với chuỗi số liệu đầy đủ từ Q1-2009 đến Q1-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.
Nguồn: Eurostat
Chỉ tiêu này trong bảng Số lượng giao dịch nhà ở châu Âu
| Chỉ tiêu | Q1-2026 | Q4-2025 | Q3-2025 | Q2-2025 | Q1-2025 | Q4-2024 | Q3-2024 | Q2-2024 | Q1-2024 | Q4-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chỉ số số lượng giao dịch (2025=100) | |||||||||||
| Bồ Đào Nha | 88,35 | 100,81 | 100,94 | 101,46 | 96,79 | 104,55 | 95,44 | 85,98 | 76,12 | 78,33 | |
| Bulgaria | 70,17 | 87,55 | 117,65 | 108,68 | 86,13 | 112,98 | 107,77 | 105,68 | 83,72 | 114,79 |
Bồ Đào Nha theo năm
| Năm | Bình quân | ± | Cao nhất | Thấp nhất | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 88,35 | −11,65% | 88,35 | 88,35 | 88,35−8,72% | · | · | · |
| 2025 | 100 | +10,47% | 101,46 | 96,79 | 96,79+27,15% | 101,46+18% | 100,94+5,76% | 100,81−3,58% |
| 2024 | 90,52 | +15,24% | 104,55 | 76,12 | 76,12−3,4% | 85,98+11,2% | 95,44+19,67% | 104,55+33,47% |
| 2023 | 78,55 | −19,77% | 79,75 | 77,32 | 78,8−22,62% | 77,32−24,75% | 79,75−19,13% | 78,33−11,39% |
| 2022 | 97,9 | +2,66% | 102,75 | 88,4 | 101,84+28,62% | 102,75+8,74% | 98,62−3,43% | 88,4−16,35% |
| 2021 | 95,37 | +19,37% | 105,68 | 79,18 | 79,18−4,96% | 94,49+54,8% | 102,12+20,89% | 105,68+16,44% |
| 2020 | 79,9 | −9,81% | 90,76 | 61,04 | 83,31−1,15% | 61,04−28,67% | 84,47−6,7% | 90,76−3,37% |
| 2019 | 88,58 | +2,74% | 93,93 | 84,28 | 84,28+7,27% | 85,58−3,11% | 90,54+1,88% | 93,93+5,42% |
| 2018 | 86,22 | +16,47% | 89,1 | 78,57 | 78,57+14,94% | 88,33+24,15% | 88,87+19,08% | 89,1+8,7% |
| 2017 | 74,03 | +20,78% | 81,97 | 68,36 | 68,36+20,25% | 71,15+16,01% | 74,63+22,67% | 81,97+23,93% |
| 2016 | 61,29 | +18,76% | 66,14 | 56,85 | 56,85+14,55% | 61,33+30,43% | 60,84+16,35% | 66,14+15,05% |
| 2015 | 51,61 | +29,6% | 57,49 | 47,02 | 49,63+41,19% | 47,02+25,39% | 52,29+35,12% | 57,49+19,95% |
| 2014 | 39,82 | +5,73% | 47,93 | 35,15 | 35,15+17,05% | 37,5+2,71% | 38,7+1,95% | 47,93+3,86% |
| 2013 | 37,66 | +5,53% | 46,15 | 30,03 | 30,03−13,28% | 36,51+0,88% | 37,96+10,61% | 46,15+22,71% |
| 2012 | 35,69 | −18,64% | 37,61 | 34,32 | 34,63−27,08% | 36,19−19,07% | 34,32−14,18% | 37,61−13,06% |
| 2011 | 43,87 | −28,1% | 47,49 | 39,99 | 47,49−23,49% | 44,72−29,76% | 39,99−32,29% | 43,26−26,95% |
| 2010 | 61,01 | +6,89% | 63,67 | 59,06 | 62,07+28,24% | 63,67+15,22% | 59,06−4,37% | 59,22−5,81% |
| 2009 | 57,07 | · | 62,87 | 48,4 | 48,4 | 55,26 | 61,76 | 62,87 |
18 năm số liệu, đơn vị Index. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước. Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Số lượng giao dịch nhà ở châu Âu.