Luxembourg

Luxembourg kỳ 06-2026 đạt 3,19 %/năm, theo Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB Data Portal). Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Lợi suất trái phiếu chính phủ các nước châu Âu (Giá trị · Tháng), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 10-1993 đến 06-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.

Nguồn: Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB Data Portal)

Cập nhật cuối: 27-07-2026 10:08

Chỉ tiêu này trong bảng Lợi suất trái phiếu chính phủ các nước châu Âu

Chỉ tiêu06-202605-202604-202603-202602-202601-202612-202511-202510-202509-2025
Luxembourg3,193,273,243,122,933,053,12,952,892,93
Croatia3,573,573,553,193,092,943,142,942,922,88
Litva2,882,882,882,882,882,882,882,882,882,88

Luxembourg theo năm

NămBình quân±Cao nhấtThấp nhấtT1T2T3T4T5T6T7T8T9T10T11T12
20263,13+0,22 đ%3,272,933,05+0,15 đ%2,93+0,17 đ%3,12+0,08 đ%3,24+0,37 đ%3,27+0,38 đ%3,19+0,31 đ%······
20252,92+0,15 đ%3,12,762,9+0,29 đ%2,760,06 đ%3,04+0,25 đ%2,870,03 đ%2,880,06 đ%2,880,06 đ%2,92+0,01 đ%2,89+0,23 đ%2,93+0,33 đ%2,89+0,24 đ%2,95+0,23 đ%3,1+0,46 đ%
20242,76−0,2 đ%2,942,592,610,09 đ%2,820,07 đ%2,790,21 đ%2,90,06 đ%2,940,01 đ%2,940,01 đ%2,90,13 đ%2,660,42 đ%2,590,57 đ%2,650,67 đ%2,720,31 đ%2,64+0,11 đ%
20232,97+1,24 đ%3,322,532,7+2,74 đ%2,89+2,49 đ%2,99+2,45 đ%2,96+1,57 đ%2,95+1,29 đ%2,95+0,79 đ%3,03+1,18 đ%3,08+1,24 đ%3,16+0,61 đ%3,32+0,32 đ%3,03+0,33 đ%2,530,14 đ%
20221,73+2,08 đ%2,99-0,04-0,04+0,5 đ%0,4+0,85 đ%0,55+0,95 đ%1,39+1,77 đ%1,66+1,97 đ%2,16+2,49 đ%1,85+2,25 đ%1,84+2,32 đ%2,55+2,92 đ%2,99+3,19 đ%2,7+2,91 đ%2,68+2,89 đ%
2021-0,36+0,06 đ%-0,2-0,54-0,540,28 đ%-0,450,02 đ%-0,40,04 đ%-0,380,13 đ%-0,31+0,01 đ%-0,33+0,01 đ%-0,4+0,03 đ%-0,470,02 đ%-0,37+0,13 đ%-0,2+0,34 đ%-0,21+0,33 đ%-0,22+0,33 đ%
2020-0,41−0,29 đ%-0,25-0,55-0,250,62 đ%-0,430,69 đ%-0,360,53 đ%-0,250,36 đ%-0,320,34 đ%-0,340,18 đ%-0,430,15 đ%-0,45+0,09 đ%-0,5+0 đ%-0,540,15 đ%-0,540,26 đ%-0,550,32 đ%
2019-0,12−0,69 đ%0,37-0,540,370,26 đ%0,260,52 đ%0,170,51 đ%0,110,51 đ%0,020,59 đ%-0,160,7 đ%-0,280,75 đ%-0,541,01 đ%-0,51,01 đ%-0,40,96 đ%-0,270,77 đ%-0,230,65 đ%
20180,56+0,02 đ%0,780,420,63+0,19 đ%0,78+0,23 đ%0,68+0,08 đ%0,62+0,13 đ%0,61+0,04 đ%0,54+0,02 đ%0,470,22 đ%0,470,1 đ%0,510,05 đ%0,560,01 đ%0,50 đ%0,420,06 đ%
20170,54+0,29 đ%0,690,430,430,29 đ%0,55+0,13 đ%0,6+0,18 đ%0,49+0,16 đ%0,57+0,24 đ%0,52+0,35 đ%0,69+0,7 đ%0,57+0,62 đ%0,55+0,58 đ%0,57+0,5 đ%0,5+0,22 đ%0,49+0,1 đ%
20160,25−0,11 đ%0,72-0,050,72+0,25 đ%0,43+0,03 đ%0,42+0,25 đ%0,34+0,27 đ%0,330,09 đ%0,170,48 đ%-00,56 đ%-0,050,5 đ%-0,030,45 đ%0,070,24 đ%0,28+0,03 đ%0,39+0,11 đ%
20150,37−0,97 đ%0,650,060,471,59 đ%0,41,47 đ%0,161,64 đ%0,061,65 đ%0,421,15 đ%0,650,79 đ%0,560,7 đ%0,450,64 đ%0,430,56 đ%0,310,56 đ%0,250,5 đ%0,270,38 đ%
20141,34−0,51 đ%2,060,652,06+0,45 đ%1,87+0,18 đ%1,8+0,25 đ%1,71+0,3 đ%1,57+0,1 đ%1,440,31 đ%1,260,76 đ%1,081,12 đ%0,981,29 đ%0,871,27 đ%0,751,26 đ%0,651,45 đ%
20131,85+0,03 đ%2,271,411,60,47 đ%1,690,34 đ%1,550,67 đ%1,410,81 đ%1,470,45 đ%1,760,06 đ%2,02+0,32 đ%2,2+0,54 đ%2,27+0,62 đ%2,14+0,52 đ%2,01+0,49 đ%2,1+0,67 đ%
20121,82−1,1 đ%2,221,432,071,23 đ%2,031,42 đ%2,221,26 đ%2,221,36 đ%1,921,38 đ%1,821,33 đ%1,71,33 đ%1,660,93 đ%1,650,63 đ%1,620,75 đ%1,520,79 đ%1,430,84 đ%
20112,92−0,25 đ%3,582,273,30,45 đ%3,450,24 đ%3,470,13 đ%3,58+0,06 đ%3,29+0,12 đ%3,15+0,14 đ%3,03+0,04 đ%2,590,05 đ%2,270,39 đ%2,370,37 đ%2,310,63 đ%2,271,05 đ%
20103,17−1,06 đ%3,762,653,760,42 đ%3,690,64 đ%3,60,7 đ%3,511,03 đ%3,171,42 đ%3,011,73 đ%2,981,48 đ%2,651,5 đ%2,671,27 đ%2,731,12 đ%2,940,93 đ%3,320,48 đ%
20094,23−0,38 đ%4,743,84,180,29 đ%4,330,08 đ%4,30,07 đ%4,540,01 đ%4,590,08 đ%4,740,25 đ%4,460,55 đ%4,150,63 đ%3,940,91 đ%3,850,83 đ%3,870,48 đ%3,80,37 đ%
20084,61+0,15 đ%5,014,174,47+0,63 đ%4,42+0,51 đ%4,37+0,35 đ%4,55+0,29 đ%4,67+0,04 đ%4,98+0,13 đ%5,01+0,17 đ%4,78+0,09 đ%4,84+0,2 đ%4,68+0,05 đ%4,350,21 đ%4,170,5 đ%
20074,46+1,16 đ%4,853,833,83+1,01 đ%3,91+1,08 đ%4,02+1,19 đ%4,26+1,44 đ%4,63+1,55 đ%4,85+1,48 đ%4,84+1,35 đ%4,68+1,11 đ%4,64+0,97 đ%4,63+0,95 đ%4,56+0,84 đ%4,68+0,91 đ%
20063,3+0,89 đ%3,772,822,82+0,28 đ%2,82+0,26 đ%2,82+0,24 đ%2,82+0,37 đ%3,08+0,8 đ%3,38+1,26 đ%3,49+1,32 đ%3,58+1,33 đ%3,67+1,48 đ%3,67+1,26 đ%3,72+1,08 đ%3,77+1,03 đ%
20052,41−0,43 đ%2,742,122,550,46 đ%2,560,38 đ%2,580,11 đ%2,450,32 đ%2,280,77 đ%2,121,01 đ%2,170,87 đ%2,250,61 đ%2,20,63 đ%2,420,27 đ%2,65+0,06 đ%2,74+0,2 đ%
20042,84−0,47 đ%3,122,543,010,61 đ%2,940,61 đ%2,690,86 đ%2,770,78 đ%3,050,5 đ%3,12+0,28 đ%3,04+0,18 đ%2,860,31 đ%2,830,4 đ%2,690,5 đ%2,590,8 đ%2,540,75 đ%
20033,32−1,39 đ%3,622,853,621,21 đ%3,551,36 đ%3,551,61 đ%3,551,64 đ%3,551,6 đ%2,852,25 đ%2,852,02 đ%3,181,53 đ%3,221,11 đ%3,20,92 đ%3,380,73 đ%3,290,68 đ%
20024,7−0,16 đ%5,193,974,840,22 đ%4,910,18 đ%5,16+0,23 đ%5,19+0,14 đ%5,150,15 đ%5,090,05 đ%4,870,18 đ%4,70,1 đ%4,330,34 đ%4,110,3 đ%4,110,18 đ%3,970,54 đ%
20014,86−0,66 đ%5,34,295,060,59 đ%5,080,62 đ%4,930,63 đ%5,050,37 đ%5,30,3 đ%5,150,23 đ%5,050,52 đ%4,810,68 đ%4,670,9 đ%4,411,1 đ%4,291,28 đ%4,510,7 đ%
20005,52+0,85 đ%5,715,215,65+1,74 đ%5,71+1,77 đ%5,56+1,39 đ%5,42+1,41 đ%5,6+1,44 đ%5,38+1,01 đ%5,57+0,7 đ%5,49+0,31 đ%5,57+0,26 đ%5,510,03 đ%5,57+0,3 đ%5,210,05 đ%
19994,66−0,06 đ%5,543,913,911,31 đ%3,931,15 đ%4,170,83 đ%4,010,98 đ%4,160,91 đ%4,370,57 đ%4,87+0,03 đ%5,18+0,62 đ%5,31+0,95 đ%5,54+1,24 đ%5,27+1,06 đ%5,26+1,17 đ%
19984,72−0,88 đ%5,214,15,210,51 đ%5,080,36 đ%50,59 đ%4,990,71 đ%5,060,53 đ%4,940,75 đ%4,840,73 đ%4,561,06 đ%4,361,23 đ%4,31,3 đ%4,211,4 đ%4,11,34 đ%
19975,6−0,72 đ%5,725,435,720,69 đ%5,450,99 đ%5,591,09 đ%5,70,88 đ%5,590,87 đ%5,690,82 đ%5,570,96 đ%5,620,73 đ%5,60,65 đ%5,60,32 đ%5,610,28 đ%5,430,38 đ%
19966,32−0,91 đ%6,685,816,421,37 đ%6,441,39 đ%6,681,06 đ%6,580,95 đ%6,470,92 đ%6,510,59 đ%6,530,57 đ%6,350,74 đ%6,250,65 đ%5,930,91 đ%5,890,88 đ%5,810,88 đ%
19957,23+0,08 đ%7,836,697,78+1,45 đ%7,83+1,4 đ%7,73+1,01 đ%7,53+0,55 đ%7,39+0,28 đ%7,110,05 đ%7,10,02 đ%7,09+0,02 đ%6,90,42 đ%6,841,12 đ%6,771,08 đ%6,691,05 đ%
19947,15+0,65 đ%7,966,336,336,436,726,987,117,157,137,087,327,96+1,28 đ%7,85+1,34 đ%7,74+1,44 đ%
19936,5·6,686,3·········6,686,526,3

34 năm số liệu, đơn vị %/năm. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước (chênh lệch điểm %). Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Lợi suất trái phiếu chính phủ các nước châu Âu.

Facebook Dữ Liệu Kinh Tế