Bỉ

Bỉ kỳ 06-2026 đạt 3,51 %/năm, theo Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB Data Portal). Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Lợi suất trái phiếu chính phủ các nước châu Âu (Giá trị · Tháng), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 06-1989 đến 06-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.

Nguồn: Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB Data Portal)

Cập nhật cuối: 27-07-2026 10:08

Chỉ tiêu này trong bảng Lợi suất trái phiếu chính phủ các nước châu Âu

Chỉ tiêu06-202605-202604-202603-202602-202601-202612-202511-202510-202509-2025
Bỉ3,513,63,593,513,33,363,323,23,193,26
Ireland3,133,253,243,23,033,063,012,92,872,95
Áo3,213,33,33,243,073,083,12,972,943,02

Bỉ theo năm

NămBình quân±Cao nhấtThấp nhấtT1T2T3T4T5T6T7T8T9T10T11T12
20263,48+0,29 đ%3,63,33,36+0,26 đ%3,3+0,29 đ%3,51+0,19 đ%3,59+0,45 đ%3,6+0,46 đ%3,51+0,42 đ%······
20253,18+0,26 đ%3,323,013,1+0,29 đ%3,01+0,06 đ%3,32+0,41 đ%3,14+0,13 đ%3,14+0,08 đ%3,090,03 đ%3,21+0,15 đ%3,23+0,4 đ%3,26+0,47 đ%3,19+0,35 đ%3,2+0,28 đ%3,32+0,52 đ%
20242,92−0,16 đ%3,122,792,81+0,02 đ%2,950,01 đ%2,910,13 đ%3,010,05 đ%3,06+0,02 đ%3,12+0,07 đ%3,060,08 đ%2,830,39 đ%2,790,53 đ%2,840,68 đ%2,920,31 đ%2,8+0,1 đ%
20233,09+1,36 đ%3,522,72,79+2,53 đ%2,96+2,37 đ%3,04+2,25 đ%3,06+1,76 đ%3,04+1,46 đ%3,05+0,92 đ%3,14+1,34 đ%3,22+1,51 đ%3,32+0,87 đ%3,52+0,68 đ%3,23+0,58 đ%2,7+0 đ%
20221,73+1,75 đ%2,840,260,26+0,62 đ%0,59+0,8 đ%0,79+0,83 đ%1,3+1,26 đ%1,58+1,4 đ%2,13+2,01 đ%1,8+1,83 đ%1,71+1,85 đ%2,45+2,44 đ%2,84+2,68 đ%2,65+2,58 đ%2,7+2,67 đ%
2021-0,01+0,13 đ%0,18-0,36-0,360,33 đ%-0,210,08 đ%-0,040,02 đ%0,040,1 đ%0,18+0,14 đ%0,12+0,16 đ%-0,03+0,14 đ%-0,14+0,07 đ%0,01+0,26 đ%0,16+0,5 đ%0,07+0,45 đ%0,03+0,42 đ%
2020-0,15−0,34 đ%0,14-0,39-0,030,8 đ%-0,130,82 đ%-0,020,56 đ%0,140,33 đ%0,040,37 đ%-0,040,19 đ%-0,170,17 đ%-0,21+0,07 đ%-0,250,01 đ%-0,340,18 đ%-0,380,34 đ%-0,390,4 đ%
20190,19−0,6 đ%0,77-0,280,77+0,07 đ%0,690,28 đ%0,540,33 đ%0,470,34 đ%0,410,42 đ%0,150,64 đ%00,68 đ%-0,280,99 đ%-0,241,01 đ%-0,161,01 đ%-0,040,85 đ%0,010,74 đ%
20180,79+0,07 đ%0,970,680,7+0 đ%0,97+0,1 đ%0,87+0 đ%0,81+0,03 đ%0,83+0,06 đ%0,79+0,17 đ%0,680,15 đ%0,710,02 đ%0,77+0,07 đ%0,85+0,16 đ%0,81+0,23 đ%0,75+0,22 đ%
20170,72+0,25 đ%0,870,530,70,16 đ%0,87+0,15 đ%0,87+0,25 đ%0,78+0,23 đ%0,77+0,22 đ%0,62+0,19 đ%0,83+0,63 đ%0,73+0,58 đ%0,7+0,52 đ%0,69+0,42 đ%0,58+0,01 đ%0,530,08 đ%
20160,48−0,36 đ%0,860,150,86+0,13 đ%0,72+0,09 đ%0,62+0,13 đ%0,55+0,13 đ%0,550,31 đ%0,430,78 đ%0,20,95 đ%0,150,85 đ%0,180,83 đ%0,270,58 đ%0,570,27 đ%0,610,28 đ%
20150,84−0,87 đ%1,210,420,731,72 đ%0,631,77 đ%0,491,77 đ%0,421,74 đ%0,861,13 đ%1,210,62 đ%1,150,46 đ%10,4 đ%1,010,29 đ%0,850,33 đ%0,840,23 đ%0,890,02 đ%
20141,71−0,7 đ%2,450,912,45+0,14 đ%2,40,06 đ%2,26+0,01 đ%2,16+0,12 đ%1,990,07 đ%1,830,61 đ%1,610,93 đ%1,41,25 đ%1,31,45 đ%1,181,39 đ%1,071,35 đ%0,911,52 đ%
20132,41−0,59 đ%2,752,042,311,8 đ%2,461,24 đ%2,251,28 đ%2,041,48 đ%2,061,24 đ%2,440,73 đ%2,540,15 đ%2,65+0,11 đ%2,75+0,14 đ%2,57+0,13 đ%2,42+0,13 đ%2,43+0,33 đ%
20123−1,23 đ%4,112,14,110,03 đ%3,70,51 đ%3,530,68 đ%3,520,77 đ%3,30,91 đ%3,170,97 đ%2,691,53 đ%2,541,57 đ%2,611,27 đ%2,441,76 đ%2,292,55 đ%2,12,25 đ%
20114,23+0,77 đ%4,843,884,14+0,39 đ%4,21+0,48 đ%4,21+0,58 đ%4,29+0,75 đ%4,21+0,9 đ%4,14+0,67 đ%4,22+0,93 đ%4,11+1,08 đ%3,88+0,76 đ%4,2+0,99 đ%4,84+1,36 đ%4,35+0,36 đ%
20103,46−0,44 đ%3,993,033,750,38 đ%3,730,51 đ%3,630,4 đ%3,540,39 đ%3,310,72 đ%3,470,65 đ%3,290,63 đ%3,030,74 đ%3,120,6 đ%3,210,47 đ%3,480,16 đ%3,99+0,38 đ%
20093,9−0,52 đ%4,243,614,130,12 đ%4,24+0,01 đ%4,030,2 đ%3,930,44 đ%4,030,48 đ%4,120,72 đ%3,920,93 đ%3,770,81 đ%3,720,84 đ%3,680,78 đ%3,640,62 đ%3,610,26 đ%
20084,42+0,09 đ%4,853,874,25+0,19 đ%4,23+0,12 đ%4,23+0,22 đ%4,37+0,15 đ%4,51+0,17 đ%4,84+0,2 đ%4,85+0,23 đ%4,58+0,14 đ%4,56+0,17 đ%4,46+0,04 đ%4,260,02 đ%3,870,54 đ%
20074,33+0,51 đ%4,644,014,06+0,69 đ%4,11+0,57 đ%4,01+0,31 đ%4,22+0,26 đ%4,34+0,31 đ%4,64+0,62 đ%4,62+0,58 đ%4,44+0,52 đ%4,39+0,6 đ%4,42+0,59 đ%4,28+0,52 đ%4,41+0,59 đ%
20063,81+0,39 đ%4,043,373,370,22 đ%3,540,03 đ%3,70,06 đ%3,96+0,36 đ%4,03+0,6 đ%4,02+0,76 đ%4,04+0,74 đ%3,92+0,61 đ%3,79+0,65 đ%3,83+0,53 đ%3,76+0,27 đ%3,82+0,43 đ%
20053,43−0,72 đ%3,763,143,590,67 đ%3,570,69 đ%3,760,31 đ%3,60,66 đ%3,430,97 đ%3,261,2 đ%3,31,04 đ%3,310,87 đ%3,140,97 đ%3,30,68 đ%3,490,36 đ%3,390,27 đ%
20044,15−0,03 đ%4,463,664,260,02 đ%4,26+0,15 đ%4,070,08 đ%4,260,03 đ%4,4+0,45 đ%4,46+0,72 đ%4,34+0,28 đ%4,180,04 đ%4,110,14 đ%3,980,33 đ%3,850,58 đ%3,660,72 đ%
20034,18−0,81 đ%4,433,744,280,8 đ%4,111,04 đ%4,151,22 đ%4,291,08 đ%3,951,43 đ%3,741,5 đ%4,061,03 đ%4,220,58 đ%4,250,35 đ%4,310,35 đ%4,430,21 đ%4,380,08 đ%
20024,99−0,14 đ%5,384,465,080,08 đ%5,150,01 đ%5,37+0,29 đ%5,37+0,16 đ%5,38+0 đ%5,240,09 đ%5,090,26 đ%4,80,35 đ%4,60,54 đ%4,660,23 đ%4,640,11 đ%4,460,51 đ%
20015,13−0,46 đ%5,384,755,160,63 đ%5,160,63 đ%5,080,54 đ%5,210,31 đ%5,380,31 đ%5,330,2 đ%5,350,25 đ%5,150,41 đ%5,140,49 đ%4,890,69 đ%4,750,77 đ%4,970,31 đ%
20005,59+0,84 đ%5,795,285,79+1,89 đ%5,79+1,75 đ%5,62+1,36 đ%5,52+1,41 đ%5,69+1,4 đ%5,53+0,89 đ%5,6+0,66 đ%5,56+0,38 đ%5,63+0,29 đ%5,58+0 đ%5,52+0,22 đ%5,280,13 đ%
19994,75−0 đ%5,583,93,91,32 đ%4,041,07 đ%4,260,77 đ%4,110,92 đ%4,290,8 đ%4,640,32 đ%4,94+0,06 đ%5,18+0,52 đ%5,34+1 đ%5,58+1,3 đ%5,3+0,97 đ%5,41+1,32 đ%
19984,75−1 đ%5,224,095,220,67 đ%5,110,54 đ%5,030,82 đ%5,030,99 đ%5,090,81 đ%4,960,87 đ%4,880,76 đ%4,661,09 đ%4,341,35 đ%4,281,41 đ%4,331,35 đ%4,091,36 đ%
19975,75−0,74 đ%6,025,455,890,55 đ%5,650,99 đ%5,850,99 đ%6,020,65 đ%5,90,79 đ%5,830,95 đ%5,641,14 đ%5,750,87 đ%5,690,76 đ%5,690,41 đ%5,680,32 đ%5,450,45 đ%
19966,49−0,99 đ%6,845,96,442,01 đ%6,641,63 đ%6,841,32 đ%6,671,18 đ%6,690,9 đ%6,780,55 đ%6,780,55 đ%6,620,57 đ%6,450,59 đ%6,10,96 đ%60,8 đ%5,90,8 đ%
19957,48−0,27 đ%8,456,78,45+1,93 đ%8,27+1,57 đ%8,16+1,02 đ%7,85+0,56 đ%7,59+0,05 đ%7,330,65 đ%7,330,62 đ%7,191,02 đ%7,041,54 đ%7,061,39 đ%6,81,55 đ%6,71,6 đ%
19947,75+0,52 đ%8,586,526,521,05 đ%6,70,95 đ%7,140,23 đ%7,290,15 đ%7,54+0,11 đ%7,98+0,75 đ%7,95+0,9 đ%8,21+1,13 đ%8,58+1,36 đ%8,45+1,26 đ%8,35+1,43 đ%8,3+1,71 đ%
19937,23−1,42 đ%7,656,597,571,15 đ%7,651,07 đ%7,371,44 đ%7,441,42 đ%7,431,4 đ%7,231,69 đ%7,051,86 đ%7,081,95 đ%7,221,55 đ%7,191,09 đ%6,921,12 đ%6,591,36 đ%
19928,65−0,63 đ%9,037,958,721,15 đ%8,720,53 đ%8,810,42 đ%8,860,31 đ%8,830,31 đ%8,920,34 đ%8,910,56 đ%9,030,38 đ%8,770,45 đ%8,280,85 đ%8,041,11 đ%7,951,18 đ%
19919,29−0,72 đ%9,879,139,87+0,07 đ%9,251,15 đ%9,231,03 đ%9,170,83 đ%9,140,68 đ%9,260,49 đ%9,470,09 đ%9,410,6 đ%9,221,08 đ%9,131,09 đ%9,150,86 đ%9,130,82 đ%
199010,01+1,33 đ%10,49,569,810,410,26109,829,75+1,4 đ%9,56+1,17 đ%10,01+1,65 đ%10,3+1,87 đ%10,22+1,54 đ%10,01+0,91 đ%9,95+0,55 đ%
19898,67·9,48,35·····8,358,398,368,438,689,19,4

38 năm số liệu, đơn vị %/năm. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước (chênh lệch điểm %). Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Lợi suất trái phiếu chính phủ các nước châu Âu.

Facebook Dữ Liệu Kinh Tế