Ý

Ý kỳ 06-2026 đạt 3,73 %/năm, theo Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB Data Portal). Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Lợi suất trái phiếu chính phủ các nước châu Âu (Giá trị · Tháng), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 03-1991 đến 06-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.

Nguồn: Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB Data Portal)

Cập nhật cuối: 27-07-2026 10:08

Chỉ tiêu này trong bảng Lợi suất trái phiếu chính phủ các nước châu Âu

Chỉ tiêu06-202605-202604-202603-202602-202601-202612-202511-202510-202509-2025
Ý3,733,843,823,733,393,493,553,463,443,56
Tây Ban Nha3,423,493,453,393,173,273,273,173,153,26
Hà Lan3,083,173,153,032,852,942,972,832,792,88

Ý theo năm

NămBình quân±Cao nhấtThấp nhấtT1T2T3T4T5T6T7T8T9T10T11T12
20263,67+0,08 đ%3,843,393,490,18 đ%3,390,19 đ%3,730,15 đ%3,82+0,11 đ%3,84+0,21 đ%3,73+0,23 đ%······
20253,59−0,12 đ%3,893,443,680,13 đ%3,580,3 đ%3,89+0,19 đ%3,710,14 đ%3,630,21 đ%3,50,44 đ%3,540,29 đ%3,540,14 đ%3,560,01 đ%3,440,06 đ%3,460,11 đ%3,55+0,23 đ%
20243,71−0,58 đ%3,943,323,810,43 đ%3,870,4 đ%3,70,54 đ%3,860,38 đ%3,840,47 đ%3,940,13 đ%3,830,33 đ%3,680,54 đ%3,570,95 đ%3,51,38 đ%3,570,86 đ%3,320,5 đ%
20234,28+1,13 đ%4,893,824,24+2,9 đ%4,27+2,48 đ%4,24+2,39 đ%4,23+1,8 đ%4,31+1,32 đ%4,07+0,44 đ%4,16+0,8 đ%4,22+0,92 đ%4,51+0,38 đ%4,89+0,35 đ%4,43+0,18 đ%3,820,44 đ%
20223,16+2,35 đ%4,531,351,35+0,73 đ%1,79+1,2 đ%1,85+1,15 đ%2,44+1,64 đ%2,99+2,01 đ%3,64+2,76 đ%3,36+2,61 đ%3,3+2,67 đ%4,14+3,36 đ%4,53+3,58 đ%4,24+3,23 đ%4,26+3,21 đ%
20210,81−0,36 đ%1,050,590,620,66 đ%0,590,37 đ%0,70,85 đ%0,81 đ%0,980,78 đ%0,880,58 đ%0,750,45 đ%0,630,4 đ%0,780,2 đ%0,96+0,18 đ%1,01+0,35 đ%1,05+0,47 đ%
20201,17−0,78 đ%1,80,581,281,5 đ%0,961,86 đ%1,551,14 đ%1,80,82 đ%1,760,88 đ%1,460,83 đ%1,20,46 đ%1,030,37 đ%0,98+0,08 đ%0,770,23 đ%0,660,6 đ%0,580,79 đ%
20191,95−0,66 đ%2,810,92,77+0,79 đ%2,81+0,73 đ%2,69+0,72 đ%2,62+0,85 đ%2,64+0,46 đ%2,280,46 đ%1,650,99 đ%1,41,76 đ%0,92,06 đ%12,47 đ%1,272,12 đ%1,371,61 đ%
20182,61+0,5 đ%3,471,771,980,01 đ%2,080,27 đ%1,970,44 đ%1,770,48 đ%2,180,01 đ%2,74+0,69 đ%2,64+0,41 đ%3,16+1,05 đ%2,96+0,85 đ%3,47+1,4 đ%3,39+1,6 đ%2,98+1,18 đ%
20172,11+0,63 đ%2,41,791,99+0,46 đ%2,35+0,79 đ%2,4+1,03 đ%2,26+0,82 đ%2,19+0,67 đ%2,05+0,6 đ%2,23+1 đ%2,11+0,93 đ%2,11+0,84 đ%2,07+0,62 đ%1,790,15 đ%1,80,09 đ%
20161,49−0,23 đ%1,941,181,530,17 đ%1,56+0 đ%1,38+0,08 đ%1,44+0,08 đ%1,530,29 đ%1,450,75 đ%1,230,81 đ%1,180,66 đ%1,270,65 đ%1,450,25 đ%1,94+0,37 đ%1,89+0,31 đ%
20151,71−1,18 đ%2,21,291,72,16 đ%1,562,09 đ%1,292,11 đ%1,361,87 đ%1,811,31 đ%2,20,72 đ%2,040,75 đ%1,840,79 đ%1,920,48 đ%1,70,73 đ%1,570,72 đ%1,580,41 đ%
20142,89−1,42 đ%3,871,993,870,34 đ%3,650,84 đ%3,41,24 đ%3,231,05 đ%3,120,84 đ%2,921,46 đ%2,791,62 đ%2,631,79 đ%2,42,14 đ%2,421,82 đ%2,291,8 đ%1,992,12 đ%
20134,32−1,18 đ%4,643,964,212,33 đ%4,491,05 đ%4,640,41 đ%4,281,4 đ%3,961,82 đ%4,381,53 đ%4,421,58 đ%4,421,4 đ%4,540,71 đ%4,250,71 đ%4,10,76 đ%4,110,43 đ%
20125,49+0,07 đ%6,544,546,54+1,81 đ%5,55+0,81 đ%5,05+0,17 đ%5,68+0,84 đ%5,78+1,03 đ%5,9+1,09 đ%6+0,53 đ%5,82+0,55 đ%5,250,49 đ%4,951,02 đ%4,852,21 đ%4,542,27 đ%
20115,42+1,39 đ%7,064,734,73+0,65 đ%4,74+0,69 đ%4,88+0,93 đ%4,84+0,85 đ%4,76+0,77 đ%4,82+0,71 đ%5,46+1,44 đ%5,27+1,47 đ%5,75+1,88 đ%5,97+2,17 đ%7,06+2,87 đ%6,81+2,21 đ%
20104,04−0,28 đ%4,63,84,080,54 đ%4,050,49 đ%3,950,51 đ%40,36 đ%3,990,43 đ%4,10,5 đ%4,030,35 đ%3,80,31 đ%3,860,23 đ%3,80,3 đ%4,18+0,13 đ%4,6+0,6 đ%
20094,31−0,37 đ%4,624,014,62+0,22 đ%4,54+0,18 đ%4,46+0,08 đ%4,360,18 đ%4,420,29 đ%4,610,5 đ%4,370,72 đ%4,120,7 đ%4,090,72 đ%4,10,68 đ%4,060,69 đ%4,010,46 đ%
20084,68+0,19 đ%5,114,354,4+0,14 đ%4,35+0,07 đ%4,38+0,2 đ%4,53+0,16 đ%4,7+0,21 đ%5,11+0,33 đ%5,1+0,33 đ%4,81+0,23 đ%4,8+0,23 đ%4,78+0,19 đ%4,74+0,29 đ%4,470,07 đ%
20074,49+0,44 đ%4,774,184,26+0,72 đ%4,28+0,58 đ%4,18+0,25 đ%4,37+0,15 đ%4,49+0,21 đ%4,77+0,48 đ%4,76+0,45 đ%4,58+0,41 đ%4,57+0,54 đ%4,59+0,52 đ%4,45+0,48 đ%4,54+0,5 đ%
20064,05+0,49 đ%4,313,543,540,17 đ%3,7+0,02 đ%3,92+0,09 đ%4,22+0,57 đ%4,29+0,73 đ%4,3+0,89 đ%4,31+0,87 đ%4,17+0,72 đ%4,04+0,75 đ%4,07+0,63 đ%3,97+0,32 đ%4,04+0,49 đ%
20053,56−0,7 đ%3,843,293,710,61 đ%3,680,67 đ%3,840,33 đ%3,650,7 đ%3,550,94 đ%3,411,14 đ%3,441 đ%3,450,83 đ%3,290,96 đ%3,440,68 đ%3,660,35 đ%3,550,24 đ%
20044,26+0,01 đ%4,543,794,320,06 đ%4,34+0,19 đ%4,170,02 đ%4,35+0,04 đ%4,49+0,46 đ%4,54+0,72 đ%4,44+0,31 đ%4,280,02 đ%4,250,06 đ%4,130,25 đ%40,51 đ%3,790,67 đ%
20034,25−0,79 đ%4,513,824,380,77 đ%4,161,04 đ%4,191,23 đ%4,311,09 đ%4,041,37 đ%3,821,43 đ%4,130,98 đ%4,290,54 đ%4,310,3 đ%4,380,38 đ%4,510,22 đ%4,460,09 đ%
20025,03−0,15 đ%5,414,555,140,04 đ%5,2+0,01 đ%5,41+0,28 đ%5,4+0,12 đ%5,410,04 đ%5,260,14 đ%5,110,31 đ%4,830,39 đ%4,620,58 đ%4,760,21 đ%4,740,06 đ%4,550,5 đ%
20015,19−0,39 đ%5,454,85,180,57 đ%5,180,54 đ%5,130,45 đ%5,280,18 đ%5,450,22 đ%5,40,11 đ%5,420,17 đ%5,220,35 đ%5,20,44 đ%4,960,61 đ%4,80,75 đ%5,050,25 đ%
20005,58+0,85 đ%5,755,35,75+1,83 đ%5,73+1,67 đ%5,58+1,31 đ%5,47+1,36 đ%5,67+1,39 đ%5,51+0,89 đ%5,59+0,65 đ%5,56+0,43 đ%5,63+0,35 đ%5,58+0,06 đ%5,55+0,3 đ%5,30,06 đ%
19994,73−0,15 đ%5,523,923,921,51 đ%4,051,32 đ%4,270,93 đ%4,111,04 đ%4,280,93 đ%4,620,46 đ%4,940,03 đ%5,13+0,35 đ%5,28+0,76 đ%5,52+1,04 đ%5,25+0,86 đ%5,36+1,37 đ%
19984,88−1,98 đ%5,4345,431,94 đ%5,381,99 đ%5,22,67 đ%5,152,59 đ%5,212,11 đ%5,081,99 đ%4,971,55 đ%4,791,87 đ%4,531,83 đ%4,491,71 đ%4,381,75 đ%41,74 đ%
19976,86−2,54 đ%7,875,747,383,06 đ%7,363,16 đ%7,872,82 đ%7,742,6 đ%7,322,38 đ%7,072,5 đ%6,522,91 đ%6,662,83 đ%6,362,81 đ%6,22,04 đ%6,131,56 đ%5,741,83 đ%
19969,4−2,81 đ%10,697,5710,431,94 đ%10,521,87 đ%10,692,76 đ%10,343,07 đ%9,72,6 đ%9,572,81 đ%9,432,78 đ%9,482,17 đ%9,172,38 đ%8,233,73 đ%7,693,94 đ%7,573,61 đ%
199512,21+1,69 đ%13,4511,1712,37+3,7 đ%12,39+3,63 đ%13,45+4,01 đ%13,41+4,36 đ%12,3+2,93 đ%12,38+1,91 đ%12,21+1,44 đ%11,66+0,2 đ%11,540,39 đ%11,960,11 đ%11,630,39 đ%11,171,03 đ%
199410,52−0,67 đ%12,28,678,674,76 đ%8,774,3 đ%9,453,46 đ%9,054,06 đ%9,373,09 đ%10,481,2 đ%10,770,33 đ%11,46+1,69 đ%11,94+2,47 đ%12,07+3,06 đ%12,02+2,69 đ%12,2+3,26 đ%
199311,19−2,08 đ%13,438,9313,43+0,75 đ%13,06+0,45 đ%12,9+0,33 đ%13,11+0,42 đ%12,460,12 đ%11,671,43 đ%11,12,53 đ%9,763,92 đ%9,474,64 đ%9,025,4 đ%9,334,13 đ%8,934,73 đ%
199213,27+0,09 đ%14,4212,5812,6812,6112,581,19 đ%12,690,74 đ%12,580,48 đ%13,1+0,01 đ%13,63+0,29 đ%13,68+0,23 đ%14,11+1,1 đ%14,42+1,63 đ%13,47+0,56 đ%13,66+0,71 đ%
199113,18·13,7712,79··13,7713,4313,0613,0913,3413,4513,0212,7912,9112,95

36 năm số liệu, đơn vị %/năm. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước (chênh lệch điểm %). Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Lợi suất trái phiếu chính phủ các nước châu Âu.

Facebook Dữ Liệu Kinh Tế