Slovenia
Slovenia kỳ Q1-2026 đạt 474.695.181 EUR, theo Eurostat. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Giá trị giao dịch nhà ở châu Âu (Giá trị · Quý), với chuỗi số liệu đầy đủ từ Q1-2014 đến Q1-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.
Nguồn: Eurostat
Chỉ tiêu này trong bảng Giá trị giao dịch nhà ở châu Âu
| Chỉ tiêu | Q1-2026 | Q4-2025 | Q3-2025 | Q2-2025 | Q1-2025 | Q4-2024 | Q3-2024 | Q2-2024 | Q1-2024 | Q4-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhà đã qua sử dụng | |||||||||||
| Slovenia | 474.695.181 | 479.340.310 | 433.530.198 | 472.169.001 | 396.581.038 | 353.576.257 | 261.833.394 | 306.313.218 | 294.034.268 | 331.334.744 | |
| Pháp | 51.053.413.383 | 63.148.018.324 | 63.836.157.606 | 54.876.448.357 | 52.205.649.373 | 53.799.939.177 | 56.790.016.656 | 47.375.281.189 | 40.203.714.252 | 50.856.721.209 |
Slovenia theo năm
| Năm | Bình quân | ± | Cao nhất | Thấp nhất | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 474.695.181 | +6,58% | 474.695.181 | 474.695.181 | 474.695.181+19,7% | · | · | · |
| 2025 | 445.405.136,75 | +46,54% | 479.340.310 | 396.581.038 | 396.581.038+34,88% | 472.169.001+54,15% | 433.530.198+65,57% | 479.340.310+35,57% |
| 2024 | 303.939.284,25 | −6,37% | 353.576.257 | 261.833.394 | 294.034.268−8,51% | 306.313.218−7,21% | 261.833.394−17,04% | 353.576.257+6,71% |
| 2023 | 324.614.017,5 | −17,61% | 331.334.744 | 315.619.057 | 321.384.803−23,95% | 330.117.466−23,95% | 315.619.057−15,8% | 331.334.744−3,83% |
| 2022 | 394.014.085,75 | +3,89% | 434.075.071 | 344.528.865 | 422.586.535+55,67% | 434.075.071−2,75% | 374.865.872+1,68% | 344.528.865−19,98% |
| 2021 | 379.256.844,5 | +33,3% | 446.338.847 | 271.468.990 | 271.468.990−1,14% | 446.338.847+103,1% | 368.667.190+9,6% | 430.552.351+40,11% |
| 2020 | 284.512.418,25 | −9,07% | 336.386.226 | 219.768.393 | 274.593.830−2,48% | 219.768.393−31,42% | 336.386.226+8,65% | 307.301.224−9,6% |
| 2019 | 312.890.279,75 | +8,46% | 339.929.727 | 281.565.340 | 281.565.340−5,59% | 320.466.490+7,85% | 309.599.562+17,75% | 339.929.727+15% |
| 2018 | 288.475.848,25 | +0,4% | 298.248.043 | 262.926.234 | 298.248.043+6,18% | 297.143.691−6,44% | 262.926.234+2,3% | 295.585.425+0,59% |
| 2017 | 287.336.210,75 | +11,99% | 317.603.524 | 257.002.676 | 280.900.478+18,95% | 317.603.524+14,2% | 257.002.676+6,54% | 293.838.165+8,5% |
| 2016 | 256.575.525,25 | +25,05% | 278.113.742 | 236.152.084 | 236.152.084+33,13% | 278.113.742+31,15% | 241.223.446+20,1% | 270.812.829+17,54% |
| 2015 | 205.176.800,75 | +16,09% | 230.403.005 | 177.390.294 | 177.390.294+15,11% | 212.059.372+13,57% | 200.854.532+13,61% | 230.403.005+21,69% |
| 2014 | 176.735.015,5 | · | 189.328.346 | 154.098.591 | 154.098.591 | 186.721.213 | 176.791.912 | 189.328.346 |
13 năm số liệu, đơn vị EUR. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước. Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Giá trị giao dịch nhà ở châu Âu.