Cyprus
Cyprus kỳ Q1-2026 đạt 101,64 Index, theo Eurostat. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Giá trị giao dịch nhà ở châu Âu (Giá trị · Quý), với chuỗi số liệu đầy đủ từ Q1-2016 đến Q1-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.
Nguồn: Eurostat
Chỉ tiêu này trong bảng Giá trị giao dịch nhà ở châu Âu
| Chỉ tiêu | Q1-2026 | Q4-2025 | Q3-2025 | Q2-2025 | Q1-2025 | Q4-2024 | Q3-2024 | Q2-2024 | Q1-2024 | Q4-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chỉ số giá trị giao dịch (2025=100) | |||||||||||
| Cyprus | 101,64 | 106,26 | 99,34 | 98,32 | 96,07 | 88,39 | 92,06 | 91,15 | 75,98 | 87,99 | |
| Malta | 99,34 | 110,27 | 99,93 | 95,39 | 94,41 | 99,33 | 89,66 | 90,49 | 84,91 | 85,58 |
Cyprus theo năm
| Năm | Bình quân | ± | Cao nhất | Thấp nhất | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 101,64 | +1,64% | 101,64 | 101,64 | 101,64+5,8% | · | · | · |
| 2025 | 100 | +15,08% | 106,26 | 96,07 | 96,07+26,44% | 98,32+7,87% | 99,34+7,91% | 106,26+20,22% |
| 2024 | 86,9 | +2,21% | 92,06 | 75,98 | 75,98+2,3% | 91,15−5,41% | 92,06+13,01% | 88,39+0,45% |
| 2023 | 85,02 | +20,08% | 96,36 | 74,27 | 74,27+34,52% | 96,36+31,6% | 81,46+3,39% | 87,99+15,81% |
| 2022 | 70,8 | +34,5% | 78,79 | 55,21 | 55,21+45,98% | 73,22+44,76% | 78,79+54,92% | 75,98+6,56% |
| 2021 | 52,64 | +2,61% | 71,3 | 37,82 | 37,82−13,91% | 50,58+43,12% | 50,86+0,49% | 71,3−5,34% |
| 2020 | 51,3 | −35,62% | 75,32 | 35,34 | 43,93−35,52% | 35,34−71,06% | 50,61+15,71% | 75,32−11,12% |
| 2019 | 79,69 | +18,48% | 122,13 | 43,74 | 68,13+6,69% | 122,13+90,8% | 43,74−34,27% | 84,74+13,56% |
| 2018 | 67,26 | +7,7% | 74,62 | 63,86 | 63,86+29,56% | 64,01+7,76% | 66,54+10,26% | 74,62−7,6% |
| 2017 | 62,45 | +9,34% | 80,76 | 49,29 | 49,29+32,61% | 59,4+7,34% | 60,35+8,15% | 80,76+0,76% |
| 2016 | 57,12 | · | 80,15 | 37,17 | 37,17 | 55,34 | 55,8 | 80,15 |
11 năm số liệu, đơn vị Index. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước. Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Giá trị giao dịch nhà ở châu Âu.