Bulgaria
Bulgaria kỳ Q1-2026 đạt 1.343.368.578 EUR, theo Eurostat. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Giá trị giao dịch nhà ở châu Âu (Giá trị · Quý), với chuỗi số liệu đầy đủ từ Q1-2015 đến Q1-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.
Nguồn: Eurostat
Chỉ tiêu này trong bảng Giá trị giao dịch nhà ở châu Âu
| Chỉ tiêu | Q1-2026 | Q4-2025 | Q3-2025 | Q2-2025 | Q1-2025 | Q4-2024 | Q3-2024 | Q2-2024 | Q1-2024 | Q4-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng giá trị giao dịch | |||||||||||
| Bulgaria | 1.343.368.578 | 1.522.749.419 | 1.875.782.205 | 1.839.801.385 | 1.414.680.942 | 1.695.564.150 | 1.494.005.498 | 1.496.136.699 | 1.164.158.093 | 1.409.952.998 | |
| Croatia | 492.919.205 | 659.635.021 | 666.236.257 | 790.747.098 | 762.980.610 | 671.193.952 | 712.237.608 | 715.178.397 | 610.074.744 | 671.503.909 |
Bulgaria theo năm
| Năm | Bình quân | ± | Cao nhất | Thấp nhất | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.343.368.578 | −19,23% | 1.343.368.578 | 1.343.368.578 | 1.343.368.578−5,04% | · | · | · |
| 2025 | 1.663.253.487,75 | +13,73% | 1.875.782.205 | 1.414.680.942 | 1.414.680.942+21,52% | 1.839.801.385+22,97% | 1.875.782.205+25,55% | 1.522.749.419−10,19% |
| 2024 | 1.462.466.110 | +30,08% | 1.695.564.150 | 1.164.158.093 | 1.164.158.093+41,02% | 1.496.136.699+30,21% | 1.494.005.498+34,27% | 1.695.564.150+20,26% |
| 2023 | 1.124.281.737,25 | +3,61% | 1.409.952.998 | 825.544.550 | 825.544.550−5,33% | 1.148.981.054−6,21% | 1.112.648.347−1,52% | 1.409.952.998+26,63% |
| 2022 | 1.085.082.530,25 | +16,7% | 1.225.067.189 | 872.035.041 | 872.035.041+42,65% | 1.225.067.189+37,96% | 1.129.780.047+17,92% | 1.113.447.844−11,76% |
| 2021 | 929.814.309,75 | +51,55% | 1.261.868.015 | 611.331.198 | 611.331.198+21,7% | 887.989.401+78,13% | 958.068.625+48,25% | 1.261.868.015+56,35% |
| 2020 | 613.530.948,25 | −5,5% | 807.069.212 | 498.500.071 | 502.316.037+5,05% | 498.500.071−22,46% | 646.238.473−1,86% | 807.069.212−1,26% |
| 2019 | 649.231.311 | +14,16% | 817.342.760 | 478.170.644 | 478.170.644+7,89% | 642.934.286+13,91% | 658.477.554+11,13% | 817.342.760+21,15% |
| 2018 | 568.697.191,75 | +8,9% | 674.644.798 | 443.216.928 | 443.216.928+22,43% | 564.411.548+6,19% | 592.515.493+13,12% | 674.644.798+0,45% |
| 2017 | 522.229.655,5 | +9,85% | 671.603.717 | 362.022.958 | 362.022.958+3,41% | 531.518.710+11,78% | 523.773.237+8,04% | 671.603.717+13,58% |
| 2016 | 475.418.110,25 | +12,55% | 591.304.347 | 350.081.828 | 350.081.828+12,55% | 475.505.619+12,55% | 484.780.647+12,55% | 591.304.347+12,55% |
| 2015 | 422.389.132,25 | · | 525.349.213 | 311.033.081 | 311.033.081 | 422.466.880 | 430.707.355 | 525.349.213 |
12 năm số liệu, đơn vị EUR. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước. Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Giá trị giao dịch nhà ở châu Âu.