Croatia
Croatia kỳ Q1-2026 đạt 492.919.205 EUR, theo Eurostat. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Giá trị giao dịch nhà ở châu Âu (Giá trị · Quý), với chuỗi số liệu đầy đủ từ Q1-2008 đến Q1-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.
Nguồn: Eurostat
Chỉ tiêu này trong bảng Giá trị giao dịch nhà ở châu Âu
| Chỉ tiêu | Q1-2026 | Q4-2025 | Q3-2025 | Q2-2025 | Q1-2025 | Q4-2024 | Q3-2024 | Q2-2024 | Q1-2024 | Q4-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng giá trị giao dịch | |||||||||||
| Croatia | 492.919.205 | 659.635.021 | 666.236.257 | 790.747.098 | 762.980.610 | 671.193.952 | 712.237.608 | 715.178.397 | 610.074.744 | 671.503.909 | |
| Litva | 1.278.300.000 | 1.416.500.000 | 1.317.900.000 | 1.258.300.000 | 1.164.900.000 | 1.073.300.000 | 978.000.000 | 872.400.000 | 691.100.000 | 795.800.000 |
Croatia theo năm
| Năm | Bình quân | ± | Cao nhất | Thấp nhất | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 492.919.205 | −31,53% | 492.919.205 | 492.919.205 | 492.919.205−35,4% | · | · | · |
| 2025 | 719.899.746,5 | +6,31% | 790.747.098 | 659.635.021 | 762.980.610+25,06% | 790.747.098+10,57% | 666.236.257−6,46% | 659.635.021−1,72% |
| 2024 | 677.171.175,25 | −6,86% | 715.178.397 | 610.074.744 | 610.074.744−4,21% | 715.178.397−19,96% | 712.237.608+0,84% | 671.193.952−0,05% |
| 2023 | 727.060.575 | −9,64% | 893.556.833 | 636.866.659 | 636.866.659−8,75% | 893.556.833−10,67% | 706.314.899−14,29% | 671.503.909−3,52% |
| 2022 | 804.591.455 | +16,26% | 1.000.304.398 | 696.000.105 | 697.950.581+33,77% | 1.000.304.398+31,54% | 824.110.736+5,34% | 696.000.105−1,09% |
| 2021 | 692.044.584,5 | +48,43% | 782.320.307 | 521.764.939 | 521.764.939+44,88% | 760.435.620+76,41% | 782.320.307+63,49% | 703.657.472+18,22% |
| 2020 | 466.235.336,5 | −1,08% | 595.225.103 | 360.143.487 | 360.143.487−11,64% | 431.054.602+2,09% | 478.518.154+3,31% | 595.225.103+0,49% |
| 2019 | 471.331.454,25 | +22,09% | 592.312.598 | 407.574.862 | 407.574.862+13,59% | 422.246.180+11,38% | 463.192.177+24,05% | 592.312.598+36,82% |
| 2018 | 386.056.492 | +9,23% | 432.904.831 | 358.819.479 | 358.819.479+28,9% | 379.099.100+16,21% | 373.402.558+3,98% | 432.904.831−3,81% |
| 2017 | 353.440.822,25 | +7,84% | 450.066.083 | 278.380.892 | 278.380.892+8,02% | 326.206.538−4,92% | 359.109.776+10,16% | 450.066.083+17,14% |
| 2016 | 327.738.191,25 | +29,27% | 384.200.961 | 257.701.913 | 257.701.913+37,13% | 343.069.614+25,63% | 325.980.277+25,85% | 384.200.961+30,63% |
| 2015 | 253.537.686 | −16,19% | 294.118.339 | 187.931.037 | 187.931.037−18,44% | 273.085.537−0,91% | 259.015.831−10,07% | 294.118.339−29,3% |
| 2014 | 302.516.676,25 | +4,71% | 416.036.188 | 230.422.292 | 230.422.292−10,89% | 275.582.063−16,51% | 288.026.162+8,04% | 416.036.188+38,51% |
| 2013 | 288.904.606 | −7,26% | 330.069.877 | 258.592.955 | 258.592.955−25,1% | 330.069.877+3,03% | 266.580.803−7,65% | 300.374.789+2,94% |
| 2012 | 311.529.823,25 | +13,15% | 345.261.451 | 288.676.750 | 345.261.451+37,92% | 320.376.473+7,74% | 288.676.750+3,8% | 291.804.619+5,92% |
| 2011 | 275.319.647,25 | +5,47% | 297.349.806 | 250.326.354 | 250.326.354+7,13% | 297.349.806+11,24% | 278.096.563+6,06% | 275.505.866−1,93% |
| 2010 | 261.029.335,5 | −9,25% | 280.932.566 | 233.659.854 | 233.659.854−10,93% | 267.305.790−13,68% | 262.219.132−10,03% | 280.932.566−2,14% |
| 2009 | 287.637.148,5 | −23,35% | 309.684.648 | 262.325.461 | 262.325.461−27,21% | 309.684.648−20,74% | 291.467.655−20,09% | 287.070.830−25,49% |
| 2008 | 375.276.126,75 | · | 390.716.582 | 360.395.557 | 360.395.557 | 390.716.582 | 364.738.257 | 385.254.111 |
19 năm số liệu, đơn vị EUR. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước. Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Giá trị giao dịch nhà ở châu Âu.