Bỉ
Bỉ kỳ Q1-2026 đạt 11.773.891.176 EUR, theo Eurostat. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Giá trị giao dịch nhà ở châu Âu (Giá trị · Quý), với chuỗi số liệu đầy đủ từ Q1-2010 đến Q1-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.
Nguồn: Eurostat
Chỉ tiêu này trong bảng Giá trị giao dịch nhà ở châu Âu
| Chỉ tiêu | Q1-2026 | Q4-2025 | Q3-2025 | Q2-2025 | Q1-2025 | Q4-2024 | Q3-2024 | Q2-2024 | Q1-2024 | Q4-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhà đã qua sử dụng | |||||||||||
| Bỉ | 11.773.891.176 | 13.767.129.844 | 12.618.358.427 | 12.189.320.415 | 12.415.210.968 | 11.163.404.450 | 10.696.204.960 | 9.711.575.996 | 8.648.280.130 | 10.876.627.213 | |
| Ireland | 3.011.755.874 | 4.653.656.923 | 4.463.104.109 | 3.671.469.489 | 3.245.294.960 | 4.496.085.785 | 4.144.726.558 | 3.331.180.003 | 2.954.065.564 | 4.095.730.884 |
Bỉ theo năm
| Năm | Bình quân | ± | Cao nhất | Thấp nhất | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.773.891.176 | −7,64% | 11.773.891.176 | 11.773.891.176 | 11.773.891.176−5,17% | · | · | · |
| 2025 | 12.747.504.913,5 | +26,78% | 13.767.129.844 | 12.189.320.415 | 12.415.210.968+43,56% | 12.189.320.415+25,51% | 12.618.358.427+17,97% | 13.767.129.844+23,32% |
| 2024 | 10.054.866.384 | +1,32% | 11.163.404.450 | 8.648.280.130 | 8.648.280.130−12,03% | 9.711.575.996+3,27% | 10.696.204.960+11,59% | 11.163.404.450+2,64% |
| 2023 | 9.924.131.527,5 | −14,63% | 10.876.627.213 | 9.403.929.607 | 9.830.438.543−21,2% | 9.403.929.607−18,45% | 9.585.530.747−12,71% | 10.876.627.213−5,51% |
| 2022 | 11.625.050.084,5 | +7,75% | 12.475.860.532 | 10.981.714.851 | 12.475.860.532+27,19% | 11.531.926.562+2,39% | 10.981.714.851−3,94% | 11.510.698.393+8,07% |
| 2021 | 10.788.628.814,25 | +27,96% | 11.431.957.645 | 9.809.127.989 | 9.809.127.989+69,89% | 11.262.513.386+46,46% | 11.431.957.645+40,46% | 10.650.916.237−12,13% |
| 2020 | 8.430.945.745 | −13,32% | 12.121.260.229 | 5.773.877.464 | 5.773.877.464−26,39% | 7.689.616.119−12,42% | 8.139.029.168−9,55% | 12.121.260.229−8,74% |
| 2019 | 9.726.326.607,75 | +20,94% | 13.282.066.888 | 7.844.302.249 | 7.844.302.249+4,79% | 8.780.294.327+16,64% | 8.998.642.967+9,65% | 13.282.066.888+48,41% |
| 2018 | 8.042.566.018,75 | +8,48% | 8.949.681.210 | 7.486.007.921 | 7.486.007.921+3,54% | 7.527.821.969+0,58% | 8.206.752.975+15,44% | 8.949.681.210+14,29% |
| 2017 | 7.413.629.444,5 | +9,91% | 7.830.373.618 | 7.109.244.273 | 7.230.260.879+31,43% | 7.484.639.008+8,45% | 7.109.244.273+0,69% | 7.830.373.618+4,18% |
| 2016 | 6.744.922.616 | +23,58% | 7.516.127.294 | 5.501.389.329 | 5.501.389.329+27,38% | 6.901.648.788+31,91% | 7.060.525.053+27,51% | 7.516.127.294+11,44% |
| 2015 | 5.458.134.125,5 | −20,34% | 6.744.400.854 | 4.318.725.475 | 4.318.725.475−18,94% | 5.232.243.100−18,38% | 5.537.167.073−9,51% | 6.744.400.854−29,38% |
| 2014 | 6.851.791.320 | +13,12% | 9.549.619.954 | 5.327.828.683 | 5.327.828.683−8,42% | 6.410.507.212+3,01% | 6.119.209.431−1,76% | 9.549.619.954+60,27% |
| 2013 | 6.056.982.212,5 | −0,39% | 6.228.531.518 | 5.817.493.314 | 5.817.493.314+16,08% | 6.223.323.070−0,59% | 6.228.531.518−0,39% | 5.958.580.948−12,34% |
| 2012 | 6.080.680.962,5 | −0,87% | 6.797.442.882 | 5.011.627.408 | 5.011.627.408−8,68% | 6.260.519.555+2,75% | 6.253.134.005+1,79% | 6.797.442.882−0,22% |
| 2011 | 6.134.114.818,25 | +13,74% | 6.812.422.844 | 5.488.060.670 | 5.488.060.670+10,34% | 6.092.867.059+10,21% | 6.143.108.700+10,89% | 6.812.422.844+23,17% |
| 2010 | 5.393.174.854,25 | · | 5.539.786.298 | 4.973.695.281 | 4.973.695.281 | 5.528.413.097 | 5.539.786.298 | 5.530.804.741 |
17 năm số liệu, đơn vị EUR. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước. Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Giá trị giao dịch nhà ở châu Âu.