Slovenia

Slovenia kỳ Q1-2026 đạt 48,3 %, theo Eurostat. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Cán cân ngân sách châu Âu (Giá trị · Quý), với chuỗi số liệu đầy đủ từ Q1-1999 đến Q1-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.

Nguồn: Eurostat

Cập nhật cuối: 27-07-2026 09:56

Chỉ tiêu này trong bảng Cán cân ngân sách châu Âu

Chỉ tiêuQ1-2026Q4-2025Q3-2025Q2-2025Q1-2025Q4-2024Q3-2024Q2-2024Q1-2024Q4-2023
Tổng thu
Slovenia48,347,447,446,24746,745,645,345,744,9
Latvia44,243,542,94444,143,543,546,640,141,2

Slovenia theo năm

NămBình quân±Cao nhấtThấp nhấtQ1Q2Q3Q4
202648,3+1,3 đ%48,348,348,3+1,3 đ%···
202547+1,17 đ%47,446,247+1,3 đ%46,2+0,9 đ%47,4+1,8 đ%47,4+0,7 đ%
202445,83+1,8 đ%46,745,345,7+2,6 đ%45,3+1,8 đ%45,6+1 đ%46,7+1,8 đ%
202344,03−0,58 đ%44,943,143,12,5 đ%43,51,6 đ%44,6+0,9 đ%44,9+0,9 đ%
202244,6−0,48 đ%45,643,745,60,6 đ%45,10,9 đ%43,70,7 đ%44+0,3 đ%
202145,08+0,95 đ%46,243,746,2+3 đ%460,4 đ%44,4+0,2 đ%43,7+1 đ%
202044,13−0,4 đ%46,442,743,21,6 đ%46,4+1,5 đ%44,2+0 đ%42,71,5 đ%
201944,52−0,58 đ%44,944,244,80,6 đ%44,91,3 đ%44,20,1 đ%44,20,3 đ%
201845,1+0,32 đ%46,244,345,4+0,8 đ%46,2+0,3 đ%44,30,4 đ%44,5+0,6 đ%
201744,78−0,32 đ%45,943,944,61,3 đ%45,9+0 đ%44,7+0,3 đ%43,90,3 đ%
201645,1−1,28 đ%45,944,245,9+0,7 đ%45,90,4 đ%44,42,3 đ%44,23,1 đ%
201546,38+0,42 đ%47,345,245,2+0,3 đ%46,3+0,9 đ%46,7+0,1 đ%47,3+0,4 đ%
201445,95−0,55 đ%46,944,944,90,7 đ%45,4+0,1 đ%46,61,1 đ%46,90,5 đ%
201346,5+0,38 đ%47,745,345,60,9 đ%45,30,6 đ%47,7+1,6 đ%47,4+1,4 đ%
201246,13+1,48 đ%46,545,946,5+2,1 đ%45,9+1,1 đ%46,1+1,9 đ%46+0,8 đ%
201144,65−0,53 đ%45,244,244,40,7 đ%44,80,1 đ%44,20,9 đ%45,20,4 đ%
201045,18+0,82 đ%45,644,945,1+0,9 đ%44,9+0,2 đ%45,1+0,7 đ%45,6+1,5 đ%
200944,35+0,65 đ%44,744,144,2+1,1 đ%44,7+1 đ%44,4+0,2 đ%44,1+0,3 đ%
200843,7+0,55 đ%44,243,143,10,5 đ%43,7+0,6 đ%44,2+1,2 đ%43,8+0,9 đ%
200743,15−1,1 đ%43,642,943,60,9 đ%43,11,9 đ%430,5 đ%42,91,1 đ%
200644,25−1,1 đ%4543,544,51,2 đ%45+0,5 đ%43,52,5 đ%441,2 đ%
200545,35+0,15 đ%4644,545,7+0,9 đ%44,50,4 đ%46+0,6 đ%45,20,5 đ%
200445,2+0,25 đ%45,744,844,80,2 đ%44,90,8 đ%45,4+0,6 đ%45,7+1,4 đ%
200344,95−0,25 đ%45,744,3450,4 đ%45,7+0,8 đ%44,80,5 đ%44,30,9 đ%
200245,2+0,83 đ%45,444,945,4+1 đ%44,9+0,3 đ%45,3+1,4 đ%45,2+0,6 đ%
200144,38+0,48 đ%44,643,944,4+0,6 đ%44,6+0,2 đ%43,9+0,1 đ%44,6+1 đ%
200043,9−0,57 đ%44,443,643,81,7 đ%44,4+0,4 đ%43,80,4 đ%43,60,6 đ%
199944,47·45,54445,54444,244,2

28 năm số liệu, đơn vị %. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước (chênh lệch điểm %). Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Cán cân ngân sách châu Âu.

Facebook Dữ Liệu Kinh Tế