Pháp

Pháp kỳ Q1-2026 đạt 57,3 %, theo Eurostat. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Cán cân ngân sách châu Âu (Giá trị · Quý), với chuỗi số liệu đầy đủ từ Q1-1995 đến Q1-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.

Nguồn: Eurostat

Cập nhật cuối: 27-07-2026 09:56

Chỉ tiêu này trong bảng Cán cân ngân sách châu Âu

Chỉ tiêuQ1-2026Q4-2025Q3-2025Q2-2025Q1-2025Q4-2024Q3-2024Q2-2024Q1-2024Q4-2023
Tổng chi
Pháp57,357,157,357,457,257,256,857,156,756,4
Tây Ban Nha45,64545,645,645,246,545,845,144,545,3

Pháp theo năm

NămBình quân±Cao nhấtThấp nhấtQ1Q2Q3Q4
202657,3+0,05 đ%57,357,357,3+0,1 đ%···
202557,25+0,3 đ%57,457,157,2+0,5 đ%57,4+0,3 đ%57,3+0,5 đ%57,10,1 đ%
202456,95+0,25 đ%57,256,756,70,9 đ%57,1+0,7 đ%56,8+0,4 đ%57,2+0,8 đ%
202356,7−1,75 đ%57,656,457,60,9 đ%56,41,8 đ%56,42,2 đ%56,42,1 đ%
202258,45−1,1 đ%58,658,258,53,3 đ%58,22,5 đ%58,6+1,1 đ%58,5+0,3 đ%
202159,55−2,33 đ%61,857,561,8+2,8 đ%60,77,2 đ%57,51,3 đ%58,23,6 đ%
202061,88+6,6 đ%67,958,859+3,8 đ%67,9+12,8 đ%58,8+3,6 đ%61,8+6,2 đ%
201955,28−1,08 đ%55,655,155,21,7 đ%55,11,4 đ%55,20,8 đ%55,60,4 đ%
201856,35−1,27 đ%56,95656,90,8 đ%56,50,9 đ%562 đ%561,4 đ%
201757,63+0,23 đ%5857,457,7+0,7 đ%57,4+0 đ%58+0,4 đ%57,40,2 đ%
201657,4−0,18 đ%57,657571 đ%57,40,5 đ%57,6+0,2 đ%57,6+0,6 đ%
201557,58−0,78 đ%5857580,6 đ%57,90,4 đ%57,40,8 đ%571,3 đ%
201458,35−0,17 đ%58,658,258,6+0,1 đ%58,3+0,1 đ%58,20,4 đ%58,30,5 đ%
201358,53+0,65 đ%58,858,258,5+1,1 đ%58,2+0,4 đ%58,6+1 đ%58,8+0,1 đ%
201257,88+0,8 đ%58,757,457,4+0,5 đ%57,8+0,7 đ%57,6+0,4 đ%58,7+1,6 đ%
201157,07−0,7 đ%57,256,956,91,2 đ%57,10,7 đ%57,20,4 đ%57,10,5 đ%
201057,78−0,18 đ%58,157,658,1+1 đ%57,80,2 đ%57,60,8 đ%57,60,7 đ%
200957,95+3,65 đ%58,457,157,1+3,7 đ%58+4,3 đ%58,4+3,9 đ%58,3+2,7 đ%
200854,3+0,7 đ%55,653,453,40,1 đ%53,7+0,2 đ%54,5+0,9 đ%55,6+1,8 đ%
200753,6−0,1 đ%53,853,553,50,7 đ%53,50,1 đ%53,6+0,1 đ%53,8+0,3 đ%
200653,7−0,6 đ%54,253,554,20,1 đ%53,60,9 đ%53,50,8 đ%53,50,6 đ%
200554,3+0,22 đ%54,554,154,3+0,4 đ%54,5+0,3 đ%54,3+0,1 đ%54,1+0,1 đ%
200454,08−0,2 đ%54,253,953,90,3 đ%54,20,3 đ%54,2+0,1 đ%540,3 đ%
200354,28+0,43 đ%54,554,154,2+0,8 đ%54,5+0,7 đ%54,1+0,1 đ%54,3+0,1 đ%
200253,85+1,07 đ%54,253,453,4+1,1 đ%53,8+1,3 đ%54+1,1 đ%54,2+0,8 đ%
200152,78+0,2 đ%53,452,352,30,7 đ%52,50,2 đ%52,9+0,5 đ%53,4+1,2 đ%
200052,58−1,13 đ%5352,2530,9 đ%52,71,2 đ%52,41,2 đ%52,21,2 đ%
199953,7−0,25 đ%53,953,453,90,3 đ%53,9+0 đ%53,60,2 đ%53,40,5 đ%
199853,95−1,6 đ%54,253,854,21,9 đ%53,91,8 đ%53,81,7 đ%53,91 đ%
199755,55−0,45 đ%56,154,956,1+0,2 đ%55,70,3 đ%55,50,6 đ%54,91,1 đ%
199656+0 đ%56,155,955,9+0,1 đ%56+0,1 đ%56,1+0 đ%560,2 đ%
199556·56,255,855,855,956,156,2

32 năm số liệu, đơn vị %. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước (chênh lệch điểm %). Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Cán cân ngân sách châu Âu.

Facebook Dữ Liệu Kinh Tế