Pháp

Pháp kỳ Q1-2026 đạt 52,1 %, theo Eurostat. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Cán cân ngân sách châu Âu (Giá trị · Quý), với chuỗi số liệu đầy đủ từ Q1-1995 đến Q1-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.

Nguồn: Eurostat

Cập nhật cuối: 27-07-2026 09:56

Chỉ tiêu này trong bảng Cán cân ngân sách châu Âu

Chỉ tiêuQ1-2026Q4-2025Q3-2025Q2-2025Q1-2025Q4-2024Q3-2024Q2-2024Q1-2024Q4-2023
Tổng thu
Pháp52,152,851,951,952,15150,951,651,250,7
Tây Ban Nha43,642,843,643,242,342,842,442,141,742,6

Pháp theo năm

NămBình quân±Cao nhấtThấp nhấtQ1Q2Q3Q4
202652,1−0,07 đ%52,152,152,1+0 đ%···
202552,18+1 đ%52,851,952,1+0,9 đ%51,9+0,3 đ%51,9+1 đ%52,8+1,8 đ%
202451,18−0,17 đ%51,650,951,21,2 đ%51,6+0,2 đ%50,9+0 đ%51+0,3 đ%
202351,35−2,35 đ%52,450,752,41,1 đ%51,43,2 đ%50,93 đ%50,72,1 đ%
202253,7+0,75 đ%54,652,853,5+0,8 đ%54,6+2 đ%53,9+1,2 đ%52,81 đ%
202152,95+0,15 đ%53,852,652,70,2 đ%52,60,8 đ%52,70,7 đ%53,8+2,3 đ%
202052,8−0,1 đ%53,451,552,90,1 đ%53,4+0,6 đ%53,4+0,2 đ%51,51,1 đ%
201952,9−1,13 đ%53,252,6531,5 đ%52,81,4 đ%53,20,3 đ%52,61,3 đ%
201854,03−0,2 đ%54,553,554,5+0,6 đ%54,2+0 đ%53,50,7 đ%53,90,7 đ%
201754,23+0,6 đ%54,653,953,9+0,7 đ%54,2+0,5 đ%54,2+0,6 đ%54,6+0,6 đ%
201653,63−0,05 đ%5453,253,20,6 đ%53,7+0 đ%53,60,1 đ%54+0,5 đ%
201553,68−0,08 đ%53,853,553,80,3 đ%53,7+0 đ%53,7+0 đ%53,5+0 đ%
201453,75+0,15 đ%54,153,554,1+1 đ%53,7+0,4 đ%53,70,3 đ%53,50,5 đ%
201353,6+0,85 đ%5453,153,1+1 đ%53,3+1,1 đ%54+1,5 đ%540,2 đ%
201252,75+1,02 đ%54,252,152,1+0,8 đ%52,2+0,7 đ%52,5+0,4 đ%54,2+2,2 đ%
201151,73+1,13 đ%52,151,351,3+1,2 đ%51,5+1,1 đ%52,1+1,3 đ%52+0,9 đ%
201050,6+0,02 đ%51,150,150,1+0,3 đ%50,40,6 đ%50,8+0,5 đ%51,10,1 đ%
200950,58−0,22 đ%51,249,849,80,6 đ%51+0,3 đ%50,31,1 đ%51,2+0,5 đ%
200850,8+0,15 đ%51,450,450,40,1 đ%50,70,1 đ%51,4+0,7 đ%50,7+0,1 đ%
200750,65−0,38 đ%50,850,550,50,7 đ%50,8+0 đ%50,7+0,1 đ%50,60,9 đ%
200651,03+0,2 đ%51,550,651,20,3 đ%50,8+0,3 đ%50,60,2 đ%51,5+1 đ%
200550,83+0,33 đ%51,550,551,5+1,2 đ%50,50,1 đ%50,8+0,3 đ%50,50,1 đ%
200450,5+0,27 đ%50,650,350,3+0,1 đ%50,6+0 đ%50,5+0,5 đ%50,6+0,5 đ%
200350,23−0,5 đ%50,65050,20,6 đ%50,61,2 đ%500,6 đ%50,1+0,4 đ%
200250,72−0,65 đ%51,849,750,8+0 đ%51,80,7 đ%50,60,4 đ%49,71,5 đ%
200151,38+0,1 đ%52,550,850,80,9 đ%52,5+0,8 đ%510,4 đ%51,2+0,9 đ%
200051,28−0,9 đ%51,750,351,70,3 đ%51,70,5 đ%51,41,1 đ%50,31,7 đ%
199952,18+0,63 đ%52,55252+0,6 đ%52,2+1 đ%52,5+0,9 đ%52+0 đ%
199851,55−0,28 đ%5251,251,40,8 đ%51,21,1 đ%51,6+0,2 đ%52+0,6 đ%
199751,83−0,25 đ%52,351,452,2+0,3 đ%52,3+0,5 đ%51,41 đ%51,40,8 đ%
199652,08+1,18 đ%52,451,851,9+1,3 đ%51,8+1,4 đ%52,4+1,3 đ%52,2+0,7 đ%
199550,9·51,550,450,650,451,151,5

32 năm số liệu, đơn vị %. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước (chênh lệch điểm %). Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Cán cân ngân sách châu Âu.

Facebook Dữ Liệu Kinh Tế