Phần Lan

Phần Lan kỳ Q1-2026 đạt 56,8 %, theo Eurostat. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Cán cân ngân sách châu Âu (Giá trị · Quý), với chuỗi số liệu đầy đủ từ Q1-1999 đến Q1-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.

Nguồn: Eurostat

Cập nhật cuối: 27-07-2026 09:56

Chỉ tiêu này trong bảng Cán cân ngân sách châu Âu

Chỉ tiêuQ1-2026Q4-2025Q3-2025Q2-2025Q1-2025Q4-2024Q3-2024Q2-2024Q1-2024Q4-2023
Tổng chi
Phần Lan56,857,557,757,657,357,857,958,157,257,1
Bồ Đào Nha4342,843,342,342,34441,842,341,545,3

Phần Lan theo năm

NămBình quân±Cao nhấtThấp nhấtQ1Q2Q3Q4
202656,8−0,73 đ%56,856,856,80,5 đ%···
202557,53−0,22 đ%57,757,357,3+0,1 đ%57,60,5 đ%57,70,2 đ%57,50,3 đ%
202457,75+1,85 đ%58,157,257,2+2,8 đ%58,1+2,1 đ%57,9+1,8 đ%57,8+0,7 đ%
202355,9+3,25 đ%57,154,454,4+1,2 đ%56+4,2 đ%56,1+3,5 đ%57,1+4,1 đ%
202252,65−2,5 đ%53,251,853,23,9 đ%51,83,5 đ%52,61,7 đ%530,9 đ%
202155,15−1,38 đ%57,153,957,1+4 đ%55,33,9 đ%54,32,1 đ%53,93,5 đ%
202056,53+3,9 đ%59,253,153,10,5 đ%59,2+6,7 đ%56,4+4 đ%57,4+5,4 đ%
201952,63−0,02 đ%53,65253,6+1,2 đ%52,50,2 đ%52,40,4 đ%520,7 đ%
201852,65−0,18 đ%52,852,452,40,7 đ%52,7+0,1 đ%52,80,7 đ%52,7+0,6 đ%
201752,82−2,25 đ%53,552,153,12,2 đ%52,63,3 đ%53,51,8 đ%52,11,7 đ%
201655,08−0,67 đ%55,953,855,31,3 đ%55,9+0,2 đ%55,3+0,7 đ%53,82,3 đ%
201555,75−1,88 đ%56,654,656,61,1 đ%55,71,8 đ%54,63 đ%56,11,6 đ%
201457,63+0,53 đ%57,757,557,7+0,8 đ%57,5+0,3 đ%57,6+0,5 đ%57,7+0,5 đ%
201357,1+1,38 đ%57,256,956,9+2,2 đ%57,2+1,4 đ%57,1+0,9 đ%57,2+1 đ%
201255,72+1,9 đ%56,254,754,7+1,2 đ%55,8+2,1 đ%56,2+2,7 đ%56,2+1,6 đ%
201153,82−0,23 đ%54,653,553,51,9 đ%53,70,2 đ%53,50,2 đ%54,6+1,4 đ%
201054,05−0,05 đ%55,453,255,4+4,3 đ%53,90,8 đ%53,71,2 đ%53,22,5 đ%
200954,1+6,23 đ%55,751,151,1+4,4 đ%54,7+7,1 đ%54,9+7,3 đ%55,7+6,1 đ%
200847,88+1,3 đ%49,646,746,70,6 đ%47,6+1,2 đ%47,6+1,1 đ%49,6+3,5 đ%
200746,57−1,5 đ%47,346,147,30,9 đ%46,41,8 đ%46,51,6 đ%46,11,7 đ%
200648,08−0,95 đ%48,247,848,2+0 đ%48,21,4 đ%48,11,3 đ%47,81,1 đ%
200549,03−0,1 đ%49,648,248,21,2 đ%49,6+0,3 đ%49,4+0 đ%48,9+0,5 đ%
200449,13−0,2 đ%49,448,449,4+0,3 đ%49,3+0 đ%49,40,2 đ%48,40,9 đ%
200349,33+0,88 đ%49,649,149,1+0,5 đ%49,3+1,1 đ%49,6+1 đ%49,3+0,9 đ%
200248,45+1,17 đ%48,648,248,6+2,1 đ%48,2+1,1 đ%48,6+1,4 đ%48,4+0,1 đ%
200147,28−0,67 đ%48,346,546,52,3 đ%47,11 đ%47,20,6 đ%48,3+1,2 đ%
200047,95−3,02 đ%48,847,148,82,8 đ%48,13 đ%47,83,2 đ%47,13,1 đ%
199950,97·51,650,251,651,15150,2

28 năm số liệu, đơn vị %. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước (chênh lệch điểm %). Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Cán cân ngân sách châu Âu.

Facebook Dữ Liệu Kinh Tế