Phần Lan

Phần Lan kỳ Q1-2026 đạt 53,5 %, theo Eurostat. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Cán cân ngân sách châu Âu (Giá trị · Quý), với chuỗi số liệu đầy đủ từ Q1-1999 đến Q1-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.

Nguồn: Eurostat

Cập nhật cuối: 27-07-2026 09:56

Chỉ tiêu này trong bảng Cán cân ngân sách châu Âu

Chỉ tiêuQ1-2026Q4-2025Q3-2025Q2-2025Q1-2025Q4-2024Q3-2024Q2-2024Q1-2024Q4-2023
Tổng thu
Phần Lan53,553,253,653,654,353,353,353,353,853,9
Bồ Đào Nha43,343,542,943,643,442,84343,342,943,6

Phần Lan theo năm

NămBình quân±Cao nhấtThấp nhấtQ1Q2Q3Q4
202653,5−0,17 đ%53,553,553,50,8 đ%···
202553,68+0,25 đ%54,353,254,3+0,5 đ%53,6+0,3 đ%53,6+0,3 đ%53,20,1 đ%
202453,43+0,37 đ%53,853,353,8+1,2 đ%53,3+0,9 đ%53,3+0 đ%53,30,6 đ%
202353,05+0,6 đ%53,952,452,6+0,6 đ%52,41 đ%53,3+1,8 đ%53,9+1 đ%
202252,45+0 đ%53,451,5520,1 đ%53,4+1,2 đ%51,50,3 đ%52,90,8 đ%
202152,45+1,53 đ%53,751,852,1+1,6 đ%52,2+1,1 đ%51,8+0,4 đ%53,7+3 đ%
202050,93−0,75 đ%51,450,550,51,4 đ%51,10,6 đ%51,4+0,4 đ%50,71,4 đ%
201951,68−0,1 đ%52,15151,90,2 đ%51,7+0 đ%511,5 đ%52,1+1,3 đ%
201851,78−0,45 đ%52,550,852,10,2 đ%51,71,3 đ%52,5+0,6 đ%50,80,9 đ%
201752,22−1,18 đ%5351,752,31,3 đ%530,5 đ%51,91,8 đ%51,71,1 đ%
201653,4+0,05 đ%53,752,853,6+0,3 đ%53,50,2 đ%53,7+0,8 đ%52,80,7 đ%
201553,35−1,27 đ%53,752,953,31,4 đ%53,70,7 đ%52,91,8 đ%53,51,2 đ%
201454,63+0,05 đ%54,754,454,7+0,4 đ%54,40,3 đ%54,7+0,1 đ%54,7+0 đ%
201354,58+1,05 đ%54,754,354,3+0,6 đ%54,7+1,5 đ%54,6+1,3 đ%54,7+0,8 đ%
201253,53+0,7 đ%53,953,253,7+1,8 đ%53,2+0,2 đ%53,30,4 đ%53,9+1,2 đ%
201152,83+1,38 đ%53,751,951,9+0 đ%53+1,9 đ%53,7+2,1 đ%52,7+1,5 đ%
201051,45−0,15 đ%51,951,151,90,7 đ%51,10,6 đ%51,6+0,4 đ%51,2+0,3 đ%
200951,6−0,47 đ%52,650,952,6+0,4 đ%51,71,3 đ%51,20,3 đ%50,90,7 đ%
200852,07+0,37 đ%5351,552,2+0,7 đ%53+1,5 đ%51,5+0,6 đ%51,61,3 đ%
200751,7−0,35 đ%52,950,951,50,4 đ%51,5+0,2 đ%50,91,6 đ%52,9+0,4 đ%
200652,05+0,38 đ%52,551,351,9+1,5 đ%51,30,7 đ%52,5+0,5 đ%52,5+0,2 đ%
200551,68+0,35 đ%52,350,450,41,1 đ%52+0,6 đ%52+0,2 đ%52,3+1,7 đ%
200451,32−0,45 đ%51,850,651,50,1 đ%51,40,6 đ%51,8+0,1 đ%50,61,2 đ%
200351,78−0,75 đ%5251,651,62,2 đ%52+0,1 đ%51,70,8 đ%51,80,1 đ%
200252,53+0,25 đ%53,851,953,8+1,5 đ%51,90,9 đ%52,5+0,4 đ%51,9+0 đ%
200152,28−2,52 đ%52,851,952,32,2 đ%52,81,4 đ%52,10,9 đ%51,95,6 đ%
200054,8+2,15 đ%57,55354,5+2,8 đ%54,2+2,4 đ%53+0,1 đ%57,5+3,3 đ%
199952,65·54,251,751,751,852,954,2

28 năm số liệu, đơn vị %. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước (chênh lệch điểm %). Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Cán cân ngân sách châu Âu.

Facebook Dữ Liệu Kinh Tế