Latvia

Latvia kỳ Q1-2026 đạt 46,2 %, theo Eurostat. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Cán cân ngân sách châu Âu (Giá trị · Quý), với chuỗi số liệu đầy đủ từ Q1-1999 đến Q1-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.

Nguồn: Eurostat

Cập nhật cuối: 27-07-2026 09:56

Chỉ tiêu này trong bảng Cán cân ngân sách châu Âu

Chỉ tiêuQ1-2026Q4-2025Q3-2025Q2-2025Q1-2025Q4-2024Q3-2024Q2-2024Q1-2024Q4-2023
Tổng chi
Latvia46,245,846,44646,345,945,84544,443,9
Estonia45,344,945,646,24544,24443,943,744,8

Latvia theo năm

NămBình quân±Cao nhấtThấp nhấtQ1Q2Q3Q4
202646,2+0,08 đ%46,246,246,20,1 đ%···
202546,13+0,85 đ%46,445,846,3+1,9 đ%46+1 đ%46,4+0,6 đ%45,80,1 đ%
202445,28+1,77 đ%45,944,444,4+2,4 đ%45+1,5 đ%45,8+1,2 đ%45,9+2 đ%
202343,5−0,53 đ%44,642422,2 đ%43,50,1 đ%44,6+1,6 đ%43,91,4 đ%
202244,03−2,52 đ%45,34344,24,7 đ%43,64,3 đ%432,2 đ%45,3+1,1 đ%
202146,55+2,17 đ%48,944,248,9+8,4 đ%47,9+3 đ%45,24,2 đ%44,2+1,5 đ%
202044,38+4,5 đ%49,440,540,5+0,6 đ%44,9+5,3 đ%49,4+9,7 đ%42,7+2,4 đ%
201939,88−0,6 đ%40,339,639,90,7 đ%39,60,8 đ%39,70,7 đ%40,30,2 đ%
201840,48+0,9 đ%40,640,440,6+1,5 đ%40,4+1 đ%40,4+0,7 đ%40,5+0,4 đ%
201739,58+0,58 đ%40,139,139,1+0,2 đ%39,4+0,6 đ%39,7+0,4 đ%40,1+1,1 đ%
201639−1,15 đ%39,338,838,92,2 đ%38,81,8 đ%39,30,3 đ%390,3 đ%
201540,15−0,15 đ%41,139,341,1+1,8 đ%40,6+0,2 đ%39,60,8 đ%39,31,8 đ%
201440,3+0,32 đ%41,139,339,31,5 đ%40,4+0,4 đ%40,4+0,2 đ%41,1+2,2 đ%
201339,98−0,25 đ%40,838,940,8+1,1 đ%401,8 đ%40,2+1,3 đ%38,91,6 đ%
201240,23−3,07 đ%41,838,939,74,7 đ%41,80,4 đ%38,92,5 đ%40,54,7 đ%
201143,3−3,6 đ%45,241,444,44,5 đ%42,24,2 đ%41,46,9 đ%45,2+1,2 đ%
201046,9+0,25 đ%48,94448,90,8 đ%46,40,8 đ%48,3+2,8 đ%440,2 đ%
200946,65+6,4 đ%49,744,249,7+12,2 đ%47,2+7,4 đ%45,5+3,9 đ%44,2+2,1 đ%
200840,25+3,8 đ%42,137,537,5+1,6 đ%39,8+3,4 đ%41,6+4,1 đ%42,1+6,1 đ%
200736,45−1,25 đ%37,535,935,91,4 đ%36,40,6 đ%37,5+2,6 đ%365,6 đ%
200637,7+1,98 đ%41,634,937,3+1,5 đ%37+2,1 đ%34,9+0 đ%41,6+4,3 đ%
200535,72−0,53 đ%37,334,935,8+0,3 đ%34,92,2 đ%34,90,1 đ%37,30,1 đ%
200436,25+0,92 đ%37,43535,5+0,6 đ%37,1+1,4 đ%350,7 đ%37,4+2,4 đ%
200335,33−0,77 đ%35,734,934,92,2 đ%35,7+0,9 đ%35,70,6 đ%351,2 đ%
200236,1+0,45 đ%37,134,837,1+0,3 đ%34,80,8 đ%36,30,3 đ%36,2+2,6 đ%
200135,65−2,73 đ%36,833,636,83,5 đ%35,64 đ%36,6+0,1 đ%33,63,5 đ%
200038,38−3,9 đ%40,336,540,31,9 đ%39,63,1 đ%36,56,6 đ%37,14 đ%
199942,28·43,141,142,242,743,141,1

28 năm số liệu, đơn vị %. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước (chênh lệch điểm %). Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Cán cân ngân sách châu Âu.

Facebook Dữ Liệu Kinh Tế