Khu vực đồng euro

Khu vực đồng euro kỳ Q1-2026 đạt 47,1 %, theo Eurostat. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Cán cân ngân sách châu Âu (Giá trị · Quý), với chuỗi số liệu đầy đủ từ Q1-2002 đến Q1-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.

Nguồn: Eurostat

Cập nhật cuối: 27-07-2026 09:56

Chỉ tiêu này trong bảng Cán cân ngân sách châu Âu

Chỉ tiêuQ1-2026Q4-2025Q3-2025Q2-2025Q1-2025Q4-2024Q3-2024Q2-2024Q1-2024Q4-2023
Tổng thu
Khu vực đồng euro47,147,34746,846,646,546,846,345,846,1
Liên minh châu Âu46,646,746,546,446,14646,34645,545,9

Khu vực đồng euro theo năm

NămBình quân±Cao nhấtThấp nhấtQ1Q2Q3Q4
202647,1+0,18 đ%47,147,147,1+0,5 đ%···
202546,93+0,58 đ%47,346,646,6+0,8 đ%46,8+0,5 đ%47+0,2 đ%47,3+0,8 đ%
202446,35+0,57 đ%46,845,845,8+0,2 đ%46,3+0,7 đ%46,8+1 đ%46,5+0,4 đ%
202345,78−0,68 đ%46,145,645,61,2 đ%45,61 đ%45,80,6 đ%46,1+0,1 đ%
202246,45−0,45 đ%46,84646,80,1 đ%46,6+0,3 đ%46,40,6 đ%461,4 đ%
202146,9+0,32 đ%47,446,346,9+0,2 đ%46,30,9 đ%47+0,8 đ%47,4+1,2 đ%
202046,58+0,17 đ%47,246,246,7+0,3 đ%47,2+0,6 đ%46,20,2 đ%46,2+0 đ%
201946,4−0,13 đ%46,646,246,40,2 đ%46,60,1 đ%46,40,1 đ%46,20,1 đ%
201846,53+0,23 đ%46,746,346,6+0,1 đ%46,7+0,4 đ%46,5+0,3 đ%46,3+0,1 đ%
201746,3−0,13 đ%46,546,246,5+0,2 đ%46,30,2 đ%46,20,2 đ%46,20,3 đ%
201646,43−0,15 đ%46,546,346,30,3 đ%46,50,1 đ%46,4+0 đ%46,50,2 đ%
201546,58−0,4 đ%46,746,446,60,4 đ%46,60,4 đ%46,40,5 đ%46,70,3 đ%
201446,98−0,07 đ%4746,947+0,2 đ%470,3 đ%46,90,2 đ%47+0 đ%
201347,05+0,67 đ%47,346,846,8+0,8 đ%47,3+1,2 đ%47,1+0,7 đ%47+0 đ%
201246,38+1,05 đ%474646+0,9 đ%46,1+0,9 đ%46,4+1 đ%47+1,4 đ%
201145,33+0,63 đ%45,645,145,1+0,7 đ%45,2+0,4 đ%45,4+0,7 đ%45,6+0,7 đ%
201044,7−0,18 đ%44,944,444,40,9 đ%44,8+0 đ%44,7+0,1 đ%44,9+0,1 đ%
200944,88−0,02 đ%45,344,645,3+0,3 đ%44,80,1 đ%44,60,2 đ%44,80,1 đ%
200844,9−0,17 đ%4544,845+0 đ%44,90,2 đ%44,80,3 đ%44,90,2 đ%
200745,07+0,17 đ%45,145450,1 đ%45,1+0,3 đ%45,1+0,3 đ%45,1+0,2 đ%
200644,9+0,33 đ%45,144,845,1+0,3 đ%44,8+0,6 đ%44,8+0,1 đ%44,9+0,3 đ%
200544,57+0,05 đ%44,844,244,8+0,5 đ%44,20,3 đ%44,7+0,4 đ%44,60,4 đ%
200444,53−0,2 đ%4544,344,30,2 đ%44,50,9 đ%44,3+0 đ%45+0,3 đ%
200344,72−0,1 đ%45,444,344,50,2 đ%45,4+0,5 đ%44,30,8 đ%44,7+0,1 đ%
200244,82·45,144,644,744,945,144,6

25 năm số liệu, đơn vị %. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước (chênh lệch điểm %). Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Cán cân ngân sách châu Âu.

Facebook Dữ Liệu Kinh Tế