Hy Lạp

Hy Lạp kỳ Q1-2026 đạt 50,3 %, theo Eurostat. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Cán cân ngân sách châu Âu (Giá trị · Quý), với chuỗi số liệu đầy đủ từ Q1-1999 đến Q1-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.

Nguồn: Eurostat

Cập nhật cuối: 27-07-2026 09:56

Chỉ tiêu này trong bảng Cán cân ngân sách châu Âu

Chỉ tiêuQ1-2026Q4-2025Q3-2025Q2-2025Q1-2025Q4-2024Q3-2024Q2-2024Q1-2024Q4-2023
Tổng thu
Hy Lạp50,349,950,25050,250,549,649,348,747,8
Slovakia42,944,642,644,242,643,142,241,641,445,8

Hy Lạp theo năm

NămBình quân±Cao nhấtThấp nhấtQ1Q2Q3Q4
202650,3+0,22 đ%50,350,350,3+0,1 đ%···
202550,08+0,55 đ%50,249,950,2+1,5 đ%50+0,7 đ%50,2+0,6 đ%49,90,6 đ%
202449,53+1,3 đ%50,548,748,70,5 đ%49,3+1,6 đ%49,6+1,4 đ%50,5+2,7 đ%
202348,23−2,45 đ%49,247,749,20,4 đ%47,73,5 đ%48,23,3 đ%47,82,6 đ%
202250,68+1,15 đ%51,549,649,6+0,4 đ%51,2+2 đ%51,5+1,7 đ%50,4+0,5 đ%
202149,53+0,2 đ%49,949,249,2+1,5 đ%49,21,4 đ%49,8+0,7 đ%49,9+0 đ%
202049,33+0,68 đ%50,647,747,70,2 đ%50,61,9 đ%49,1+1,5 đ%49,9+3,3 đ%
201948,65−0,9 đ%52,546,647,92,4 đ%52,5+2,9 đ%47,61,6 đ%46,62,5 đ%
201849,55+0,23 đ%50,349,150,3+1,3 đ%49,6+0,1 đ%49,2+0 đ%49,10,5 đ%
201749,32−1,13 đ%49,649492,6 đ%49,50,8 đ%49,21,4 đ%49,6+0,3 đ%
201650,45+1,58 đ%51,649,351,6+3,9 đ%50,3+2,5 đ%50,6+3,4 đ%49,33,5 đ%
201548,88+1,15 đ%52,847,247,71,2 đ%47,80,5 đ%47,2+0,5 đ%52,8+5,8 đ%
201447,72−2,53 đ%48,946,748,9+0,8 đ%48,3+0,9 đ%46,77,5 đ%474,3 đ%
201350,25+1,7 đ%54,247,448,1+0,2 đ%47,41,6 đ%54,2+5,4 đ%51,3+2,8 đ%
201248,55+4,05 đ%4947,947,9+4,6 đ%49+5,7 đ%48,8+4,2 đ%48,5+1,7 đ%
201144,5+2,9 đ%46,843,343,3+3,2 đ%43,3+2 đ%44,6+2,3 đ%46,8+4,1 đ%
201041,6+2,23 đ%42,740,140,1+0,4 đ%41,3+1,8 đ%42,3+3,1 đ%42,7+3,6 đ%
200939,38−1,88 đ%39,739,139,71,9 đ%39,53 đ%39,23,1 đ%39,1+0,5 đ%
200841,25+0,3 đ%42,538,641,6+1,2 đ%42,5+2,2 đ%42,3+1,2 đ%38,63,4 đ%
200740,95+1,17 đ%4240,340,4+0,4 đ%40,3+0,4 đ%41,1+1,3 đ%42+2,6 đ%
200639,78−0,42 đ%4039,440+0,1 đ%39,9+0,2 đ%39,80,5 đ%39,41,5 đ%
200540,2+0,45 đ%40,939,739,9+0,6 đ%39,70,4 đ%40,3+0,7 đ%40,9+0,9 đ%
200439,75−0,05 đ%40,139,339,31,1 đ%40,1+0,3 đ%39,6+0,2 đ%40+0,4 đ%
200339,8−1,08 đ%40,439,440,41,1 đ%39,81,4 đ%39,41,7 đ%39,60,1 đ%
200240,88−0,9 đ%41,539,741,50,7 đ%41,20,4 đ%41,10,1 đ%39,72,4 đ%
200141,78−2,13 đ%42,241,242,21,7 đ%41,62,8 đ%41,22,8 đ%42,11,2 đ%
200043,9+1,98 đ%44,443,343,9+2,9 đ%44,4+3 đ%44+1,6 đ%43,3+0,4 đ%
199941,93·42,9414141,442,442,9

28 năm số liệu, đơn vị %. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước (chênh lệch điểm %). Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Cán cân ngân sách châu Âu.

Facebook Dữ Liệu Kinh Tế