Hà Lan

Hà Lan kỳ Q1-2026 đạt 45,6 %, theo Eurostat. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Cán cân ngân sách châu Âu (Giá trị · Quý), với chuỗi số liệu đầy đủ từ Q1-1999 đến Q1-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.

Nguồn: Eurostat

Cập nhật cuối: 27-07-2026 09:56

Chỉ tiêu này trong bảng Cán cân ngân sách châu Âu

Chỉ tiêuQ1-2026Q4-2025Q3-2025Q2-2025Q1-2025Q4-2024Q3-2024Q2-2024Q1-2024Q4-2023
Tổng chi
Hà Lan45,645,545,344,745,24544,84543,543,8
Bỉ5454,854,453,953,754,753,854,353,553,3

Hà Lan theo năm

NămBình quân±Cao nhấtThấp nhấtQ1Q2Q3Q4
202645,6+0,43 đ%45,645,645,6+0,4 đ%···
202545,18+0,6 đ%45,544,745,2+1,7 đ%44,70,3 đ%45,3+0,5 đ%45,5+0,5 đ%
202444,58+0,6 đ%4543,543,50,2 đ%45+0,8 đ%44,8+0,6 đ%45+1,2 đ%
202343,98+0,75 đ%44,243,743,7+0,8 đ%44,2+1,9 đ%44,2+0,3 đ%43,8+0 đ%
202243,22−2,68 đ%43,942,342,95,4 đ%42,33,4 đ%43,90,7 đ%43,81,2 đ%
202145,9−1,87 đ%48,344,648,3+4,8 đ%45,76,4 đ%44,62,7 đ%453,2 đ%
202047,77+5,67 đ%52,143,543,5+1,1 đ%52,1+10,2 đ%47,3+4,5 đ%48,2+6,9 đ%
201942,1−0,3 đ%42,841,342,4+0,4 đ%41,90,6 đ%42,8+0,3 đ%41,31,3 đ%
201842,4−0,33 đ%42,642421,1 đ%42,50,4 đ%42,50,4 đ%42,6+0,6 đ%
201742,73−1,17 đ%43,14243,11,5 đ%42,91,5 đ%42,91,3 đ%420,4 đ%
201643,9−1,35 đ%44,642,444,61,6 đ%44,41 đ%44,20,5 đ%42,42,3 đ%
201545,25−1,5 đ%46,244,746,20,8 đ%45,41,8 đ%44,71,8 đ%44,71,6 đ%
201446,75−0,8 đ%47,246,3470,7 đ%47,20,2 đ%46,51,3 đ%46,31 đ%
201347,55−0,13 đ%47,847,347,7+0,5 đ%47,40,3 đ%47,80,3 đ%47,30,4 đ%
201247,68−0,15 đ%48,147,247,20,9 đ%47,7+0 đ%48,1+0,4 đ%47,70,1 đ%
201147,83−1,07 đ%48,147,748,11,3 đ%47,71 đ%47,71,1 đ%47,80,9 đ%
201048,9+0,45 đ%49,448,749,4+1,6 đ%48,7+1,8 đ%48,80,8 đ%48,70,8 đ%
200948,45+4,2 đ%49,646,947,8+3,1 đ%46,9+3,1 đ%49,6+6,3 đ%49,5+4,3 đ%
200844,25+0,95 đ%45,243,344,7+1,3 đ%43,8+0,4 đ%43,3+0,1 đ%45,2+2 đ%
200743,3−0,65 đ%43,443,243,40,6 đ%43,40,5 đ%43,20,9 đ%43,20,6 đ%
200643,95+0,5 đ%44,143,844+0,9 đ%43,9+0,5 đ%44,1+0,9 đ%43,80,3 đ%
200543,45−1,25 đ%44,143,143,11,9 đ%43,41,2 đ%43,21,4 đ%44,10,5 đ%
200444,7−1,02 đ%4544,6450,4 đ%44,61,2 đ%44,61,6 đ%44,60,9 đ%
200345,72+1 đ%46,245,445,4+0,9 đ%45,8+1 đ%46,2+1,5 đ%45,5+0,6 đ%
200244,73+0,67 đ%44,944,544,5+0,7 đ%44,8+1 đ%44,7+0,5 đ%44,9+0,5 đ%
200144,05+0,88 đ%44,443,843,8+0 đ%43,8+0,5 đ%44,2+1,6 đ%44,4+1,4 đ%
200043,18−1,15 đ%43,842,643,81 đ%43,31,2 đ%42,61,6 đ%430,8 đ%
199944,33·44,843,844,844,544,243,8

28 năm số liệu, đơn vị %. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước (chênh lệch điểm %). Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Cán cân ngân sách châu Âu.

Facebook Dữ Liệu Kinh Tế