Cyprus

Cyprus kỳ Q1-2026 đạt 40 %, theo Eurostat. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Cán cân ngân sách châu Âu (Giá trị · Quý), với chuỗi số liệu đầy đủ từ Q1-1999 đến Q1-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.

Nguồn: Eurostat

Cập nhật cuối: 27-07-2026 09:56

Chỉ tiêu này trong bảng Cán cân ngân sách châu Âu

Chỉ tiêuQ1-2026Q4-2025Q3-2025Q2-2025Q1-2025Q4-2024Q3-2024Q2-2024Q1-2024Q4-2023
Tổng chi
Cyprus4040,140,841,638,438,1393937,138,9
Malta38,438,436,537,335,944,336,234,733,539

Cyprus theo năm

NămBình quân±Cao nhấtThấp nhấtQ1Q2Q3Q4
202640−0,23 đ%404040+1,6 đ%···
202540,23+1,93 đ%41,638,438,4+1,3 đ%41,6+2,6 đ%40,8+1,8 đ%40,1+2 đ%
202438,3−2,43 đ%3937,137,110,9 đ%39+0,7 đ%39+1,3 đ%38,10,8 đ%
202340,73+3 đ%4837,748+11 đ%38,30,6 đ%37,70,5 đ%38,9+2,1 đ%
202237,73−5,05 đ%38,936,8377,8 đ%38,95,4 đ%38,23,7 đ%36,83,3 đ%
202142,78−3,35 đ%44,840,144,8+5,8 đ%44,36 đ%41,95,4 đ%40,17,8 đ%
202046,13+5,88 đ%50,339393,2 đ%50,3+14,2 đ%47,3+7,5 đ%47,9+5 đ%
201940,25−4,02 đ%42,936,142,2+6,2 đ%36,1+0 đ%39,827,7 đ%42,9+5,4 đ%
201844,28+5,75 đ%67,536362,2 đ%36,13,7 đ%67,5+29,8 đ%37,50,9 đ%
201738,53−1,1 đ%39,837,738,22,4 đ%39,8+0 đ%37,71,9 đ%38,40,1 đ%
201639,63−3,45 đ%40,638,540,63,6 đ%39,81,7 đ%39,62,9 đ%38,55,6 đ%
201543,07−9 đ%44,241,544,239,3 đ%41,5+2,1 đ%42,5+0,3 đ%44,1+0,9 đ%
201452,08+5,7 đ%83,539,483,5+38 đ%39,44,1 đ%42,25,3 đ%43,25,8 đ%
201346,38−8,17 đ%4943,545,52,5 đ%43,535,1 đ%47,5+0,9 đ%49+4 đ%
201254,55+9,6 đ%78,64548+0,2 đ%78,6+35,4 đ%46,6+2 đ%45+0,8 đ%
201144,95+0,45 đ%47,843,247,8+1,2 đ%43,20,6 đ%44,60,4 đ%44,2+1,6 đ%
201044,5−0,42 đ%46,642,646,6+2,3 đ%43,81,4 đ%451 đ%42,61,6 đ%
200944,93+4,1 đ%4644,244,3+3,9 đ%45,2+6,5 đ%46+3,4 đ%44,2+2,6 đ%
200840,82+0,7 đ%42,638,740,42,4 đ%38,70,1 đ%42,6+2 đ%41,6+3,3 đ%
200740,13−0,88 đ%42,838,342,8+2,2 đ%38,82 đ%40,61,4 đ%38,32,3 đ%
200641−0,5 đ%4240,640,61,1 đ%40,8+0,9 đ%42+1,2 đ%40,63 đ%
200541,5+0,6 đ%43,639,941,7+0,1 đ%39,91 đ%40,8+0,7 đ%43,6+2,6 đ%
200440,9−2 đ%41,640,141,61,6 đ%40,90,6 đ%40,13,9 đ%411,9 đ%
200342,9+3,98 đ%4441,543,2+5,7 đ%41,5+3,2 đ%44+4,1 đ%42,9+2,9 đ%
200238,93+1,83 đ%4037,537,5+1,1 đ%38,3+1,5 đ%39,9+2,8 đ%40+1,9 đ%
200137,1+0,67 đ%38,136,436,4+2,4 đ%36,8+1,3 đ%37,11,2 đ%38,1+0,2 đ%
200036,43+0,52 đ%38,334340,6 đ%35,51,4 đ%38,3+2,8 đ%37,9+1,3 đ%
199935,9·36,934,634,636,935,536,6

28 năm số liệu, đơn vị %. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước (chênh lệch điểm %). Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Cán cân ngân sách châu Âu.

Facebook Dữ Liệu Kinh Tế