Malta

Malta kỳ Q1-2026 đạt 38,4 %, theo Eurostat. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Cán cân ngân sách châu Âu (Giá trị · Quý), với chuỗi số liệu đầy đủ từ Q1-1999 đến Q1-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.

Nguồn: Eurostat

Cập nhật cuối: 27-07-2026 09:56

Chỉ tiêu này trong bảng Cán cân ngân sách châu Âu

Chỉ tiêuQ1-2026Q4-2025Q3-2025Q2-2025Q1-2025Q4-2024Q3-2024Q2-2024Q1-2024Q4-2023
Tổng chi
Malta38,438,436,537,335,944,336,234,733,539
Khu vực đồng euro50,250,450,149,649,449,849,649,448,850,1

Malta theo năm

NămBình quân±Cao nhấtThấp nhấtQ1Q2Q3Q4
202638,4+1,38 đ%38,438,438,4+2,5 đ%···
202537,03−0,15 đ%38,435,935,9+2,4 đ%37,3+2,6 đ%36,5+0,3 đ%38,45,9 đ%
202437,18+1,42 đ%44,333,533,51,8 đ%34,7+0,1 đ%36,2+2,1 đ%44,3+5,3 đ%
202335,75−2,65 đ%3934,135,35,2 đ%34,61,9 đ%34,14,2 đ%39+0,7 đ%
202238,4−0,98 đ%40,536,540,5+1,4 đ%36,54 đ%38,31,3 đ%38,3+0 đ%
202139,38−2,83 đ%40,538,339,1+3,9 đ%40,57,6 đ%39,64,5 đ%38,33,1 đ%
202042,2+7,33 đ%48,135,235,20,7 đ%48,1+11,9 đ%44,1+10,1 đ%41,4+8 đ%
201934,88+0,38 đ%36,233,435,9+1,6 đ%36,2+2,9 đ%340,3 đ%33,42,7 đ%
201834,5+1,8 đ%36,133,334,3+2,2 đ%33,30,7 đ%34,3+0,5 đ%36,1+5,2 đ%
201732,7−2,73 đ%3430,932,13,9 đ%340,1 đ%33,82,7 đ%30,94,2 đ%
201635,43−2,42 đ%36,534,1362,9 đ%34,13,2 đ%36,50,5 đ%35,13,1 đ%
201537,85−1,73 đ%38,93738,90,8 đ%37,33,1 đ%372 đ%38,21 đ%
201439,58−0,5 đ%40,43939,72,2 đ%40,4+1,6 đ%391,4 đ%39,2+0 đ%
201340,08−1,63 đ%41,938,841,90,3 đ%38,83,5 đ%40,40,2 đ%39,22,5 đ%
201241,7+0,23 đ%42,340,642,2+1,2 đ%42,3+1,2 đ%40,62,8 đ%41,7+1,3 đ%
201141,48+1,43 đ%43,440,441+2,2 đ%41,10,7 đ%43,4+4,6 đ%40,40,4 đ%
201040,05−1,13 đ%41,838,838,82 đ%41,81 đ%38,82,5 đ%40,8+1 đ%
200941,18−1 đ%42,839,840,84,2 đ%42,8+1 đ%41,30,8 đ%39,8+0 đ%
200842,18+0,97 đ%4539,845+4,3 đ%41,8+1,8 đ%42,1+2,4 đ%39,84,6 đ%
200741,2−1,3 đ%44,439,740,71,7 đ%400,2 đ%39,74,2 đ%44,4+0,9 đ%
200642,5−0,15 đ%43,940,242,41,2 đ%40,23,9 đ%43,9+1,8 đ%43,5+2,7 đ%
200542,65+0,8 đ%44,140,843,6+1,9 đ%44,1+0,7 đ%42,10,2 đ%40,8+0,8 đ%
200441,85−3,4 đ%43,44041,71,8 đ%43,41,3 đ%42,3+1,7 đ%4012,2 đ%
200345,25+3,7 đ%52,240,643,5+1,9 đ%44,7+1,2 đ%40,61,4 đ%52,2+13,1 đ%
200241,55−0,18 đ%43,539,141,6+0,9 đ%43,5+1,4 đ%42+1,5 đ%39,14,5 đ%
200141,73+1,25 đ%43,640,540,72,6 đ%42,1+4,8 đ%40,50,9 đ%43,6+3,7 đ%
200040,48−1,18 đ%43,337,343,3+2,6 đ%37,33,9 đ%41,40,1 đ%39,93,3 đ%
199941,65·43,240,740,741,241,543,2

28 năm số liệu, đơn vị %. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước (chênh lệch điểm %). Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Cán cân ngân sách châu Âu.

Facebook Dữ Liệu Kinh Tế