Croatia

Croatia kỳ Q1-2026 đạt 47,7 %, theo Eurostat. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Cán cân ngân sách châu Âu (Giá trị · Quý), với chuỗi số liệu đầy đủ từ Q1-1999 đến Q1-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.

Nguồn: Eurostat

Cập nhật cuối: 27-07-2026 09:56

Chỉ tiêu này trong bảng Cán cân ngân sách châu Âu

Chỉ tiêuQ1-2026Q4-2025Q3-2025Q2-2025Q1-2025Q4-2024Q3-2024Q2-2024Q1-2024Q4-2023
Tổng thu
Croatia47,74747,746,247,147,44744,944,646,4
Litva41,939,439,439,638,738,638,437,838,238,1

Croatia theo năm

NămBình quân±Cao nhấtThấp nhấtQ1Q2Q3Q4
202647,7+0,7 đ%47,747,747,7+0,6 đ%···
202547+1,02 đ%47,746,247,1+2,5 đ%46,2+1,3 đ%47,7+0,7 đ%470,4 đ%
202445,98+0,55 đ%47,444,644,6+0,1 đ%44,91,6 đ%47+2,7 đ%47,4+1 đ%
202345,43+0,38 đ%46,544,344,50,5 đ%46,5+1,2 đ%44,30,7 đ%46,4+1,5 đ%
202245,05−0,55 đ%45,344,9452 đ%45,3+0,6 đ%451,6 đ%44,9+0,8 đ%
202145,6−0,7 đ%4744,147+2,4 đ%44,7+0,3 đ%46,62,6 đ%44,12,9 đ%
202046,3−0,25 đ%49,244,444,61,5 đ%44,41,9 đ%49,2+2,9 đ%470,5 đ%
201946,55+1,45 đ%47,546,146,1+1,2 đ%46,3+1,4 đ%46,3+1,3 đ%47,5+1,9 đ%
201845,1+0,17 đ%45,644,944,90,9 đ%44,90,1 đ%45+1 đ%45,6+0,7 đ%
201744,93+0,08 đ%45,84445,8+1,5 đ%451,9 đ%440,4 đ%44,9+1,1 đ%
201644,85+0,75 đ%46,943,844,3+1,5 đ%46,9+3,1 đ%44,40,5 đ%43,81,1 đ%
201544,1+0,52 đ%44,942,842,8+0,2 đ%43,8+0,7 đ%44,9+0,1 đ%44,9+1,1 đ%
201443,58+1,1 đ%44,842,642,6+0,1 đ%43,1+0,6 đ%44,8+2,5 đ%43,8+1,2 đ%
201342,48+0,55 đ%42,642,342,50,5 đ%42,5+0,3 đ%42,3+1,5 đ%42,6+0,9 đ%
201241,93+0,87 đ%4340,843+2,8 đ%42,2+2 đ%40,81,6 đ%41,7+0,3 đ%
201141,05−0,52 đ%42,440,240,20,6 đ%40,21,6 đ%42,40,5 đ%41,4+0,6 đ%
201041,58−0,85 đ%42,940,840,83,1 đ%41,8+0,5 đ%42,9+0,8 đ%40,81,6 đ%
200942,43−1,73 đ%43,941,343,91,9 đ%41,34,3 đ%42,10,9 đ%42,4+0,2 đ%
200844,15−0,17 đ%45,842,245,8+1,1 đ%45,6+1,5 đ%430,7 đ%42,22,6 đ%
200744,33+1,55 đ%44,843,744,7+1,6 đ%44,1+2 đ%43,7+2,5 đ%44,8+0,1 đ%
200642,78−0,62 đ%44,741,243,1+1,2 đ%42,11,8 đ%41,22,7 đ%44,7+0,8 đ%
200543,4+0,1 đ%43,941,941,91,5 đ%43,9+0,5 đ%43,9+0,3 đ%43,9+1,1 đ%
200443,3−1,73 đ%43,642,843,41,1 đ%43,42 đ%43,61,6 đ%42,82,2 đ%
200345,03+0,4 đ%45,444,544,50,7 đ%45,4+0,6 đ%45,2+0,7 đ%45+1 đ%
200244,63−1,4 đ%45,24445,21,2 đ%44,80,8 đ%44,51,6 đ%442 đ%
200146,03+0,25 đ%46,445,646,40,1 đ%45,60,1 đ%46,1+0,8 đ%46+0,4 đ%
200045,78−1,85 đ%46,545,346,50,6 đ%45,71,4 đ%45,32,7 đ%45,62,7 đ%
199947,63·48,347,147,147,14848,3

28 năm số liệu, đơn vị %. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước (chênh lệch điểm %). Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Cán cân ngân sách châu Âu.

Facebook Dữ Liệu Kinh Tế