Croatia

Croatia kỳ Q1-2026 đạt -3,4 %, theo Eurostat. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Cán cân ngân sách châu Âu (Giá trị · Quý), với chuỗi số liệu đầy đủ từ Q1-1999 đến Q1-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.

Nguồn: Eurostat

Cập nhật cuối: 27-07-2026 09:56

Chỉ tiêu này trong bảng Cán cân ngân sách châu Âu

Chỉ tiêuQ1-2026Q4-2025Q3-2025Q2-2025Q1-2025Q4-2024Q3-2024Q2-2024Q1-2024Q4-2023
Cán cân ngân sách (cho vay/đi vay ròng)
Croatia-3,4-3,4-2,7-3,2-2,7-2,3-2,8-3,3-1,7-3,2
Litva-0,9-1,7-1,6-2,6-1,7-1-2,2-1-0,8-0,3

Croatia theo năm

NămBình quân±Cao nhấtThấp nhấtQ1Q2Q3Q4
2026-3,4−0,4 đ%-3,4-3,4-3,40,7 đ%···
2025-3−0,48 đ%-2,7-3,4-2,71 đ%-3,2+0,1 đ%-2,7+0,1 đ%-3,41,1 đ%
2024-2,53−1,4 đ%-1,7-3,3-1,70,9 đ%-3,33,4 đ%-2,82,2 đ%-2,3+0,9 đ%
2023-1,13−1,28 đ%0,1-3,2-0,82 đ%0,11 đ%-0,60,5 đ%-3,21,6 đ%
20220,15+2,8 đ%1,2-1,61,2+3,2 đ%1,1+8,6 đ%-0,1+1,4 đ%-1,62 đ%
2021-2,65+4,92 đ%0,4-7,5-20,2 đ%-7,5+10,2 đ%-1,5+5,2 đ%0,4+4,5 đ%
2020-7,57−7,95 đ%-1,8-17,7-1,83,2 đ%-17,717,8 đ%-6,75,9 đ%-4,14,9 đ%
20190,38+0,25 đ%1,4-0,81,4+0,9 đ%0,10,7 đ%-0,80,8 đ%0,8+1,6 đ%
20180,13−0,5 đ%0,8-0,80,5+0,8 đ%0,8+1,1 đ%0+0 đ%-0,83,9 đ%
20170,63+1,73 đ%3,1-0,3-0,3+0,7 đ%-0,3+0,5 đ%0+2,1 đ%3,1+3,6 đ%
2016-1,1+2,32 đ%-0,5-2,1-1+3,4 đ%-0,8+3,6 đ%-2,1+0,5 đ%-0,5+1,8 đ%
2015-3,43+1,6 đ%-2,3-4,4-4,4+2,2 đ%-4,4+1,1 đ%-2,6+1,3 đ%-2,3+1,8 đ%
2014-5,03+0,42 đ%-3,9-6,6-6,62,3 đ%-5,51 đ%-3,9+3,8 đ%-4,1+1,2 đ%
2013-5,45+0,08 đ%-4,3-7,7-4,3+1 đ%-4,5+1,6 đ%-7,71,4 đ%-5,30,9 đ%
2012-5,53+2,13 đ%-4,4-6,3-5,3+8,5 đ%-6,1+0 đ%-6,31,5 đ%-4,4+1,5 đ%
2011-7,65−1 đ%-4,8-13,8-13,85,9 đ%-6,11,2 đ%-4,8+1,6 đ%-5,9+1,5 đ%
2010-6,65+0,3 đ%-4,9-7,9-7,92,9 đ%-4,9+2,7 đ%-6,4+1,7 đ%-7,40,3 đ%
2009-6,95−4,52 đ%-5-8,1-53,9 đ%-7,66,5 đ%-8,15,7 đ%-7,12 đ%
2008-2,43−0,4 đ%-1,1-5,1-1,1+1,8 đ%-1,1+0,6 đ%-2,4+0,4 đ%-5,14,4 đ%
2007-2,03−0,18 đ%-0,7-2,9-2,90,4 đ%-1,7+1,3 đ%-2,80,1 đ%-0,71,5 đ%
2006-1,85+1,28 đ%0,8-3-2,5+1,9 đ%-3+0,9 đ%-2,70,7 đ%0,8+3 đ%
2005-3,13+2,95 đ%-2-4,4-4,4+1,5 đ%-3,9+2,6 đ%-2+4,2 đ%-2,2+3,5 đ%
2004-6,08−1,5 đ%-5,7-6,5-5,90,7 đ%-6,51,7 đ%-6,21,7 đ%-5,71,9 đ%
2003-4,58−0,08 đ%-3,8-5,2-5,20,4 đ%-4,81 đ%-4,51,6 đ%-3,8+2,7 đ%
2002-4,5+0,03 đ%-2,9-6,5-4,8+0,6 đ%-3,8+0,8 đ%-2,9+0,7 đ%-6,52 đ%
2001-4,53+4,25 đ%-3,6-5,4-5,4+3,7 đ%-4,6+3,7 đ%-3,6+5,6 đ%-4,5+4 đ%
2000-8,77+0,2 đ%-8,3-9,2-9,1+0 đ%-8,3+1 đ%-9,20,1 đ%-8,50,1 đ%
1999-8,98·-8,4-9,3-9,1-9,3-9,1-8,4

28 năm số liệu, đơn vị %. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước (chênh lệch điểm %). Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Cán cân ngân sách châu Âu.

Facebook Dữ Liệu Kinh Tế