Bulgaria

Bulgaria kỳ Q1-2026 đạt 42 %, theo Eurostat. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Cán cân ngân sách châu Âu (Giá trị · Quý), với chuỗi số liệu đầy đủ từ Q1-1999 đến Q1-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.

Nguồn: Eurostat

Cập nhật cuối: 27-07-2026 09:56

Chỉ tiêu này trong bảng Cán cân ngân sách châu Âu

Chỉ tiêuQ1-2026Q4-2025Q3-2025Q2-2025Q1-2025Q4-2024Q3-2024Q2-2024Q1-2024Q4-2023
Tổng chi
Bulgaria424240,744,239,538,141,23938,737,9
Luxembourg51,349,549,549,247,348,647,747,244,347,2

Bulgaria theo năm

NămBình quân±Cao nhấtThấp nhấtQ1Q2Q3Q4
202642+0,4 đ%424242+2,5 đ%···
202541,6+2,35 đ%44,239,539,5+0,8 đ%44,2+5,2 đ%40,70,5 đ%42+3,9 đ%
202439,25+0,42 đ%41,238,138,7+0,6 đ%390,6 đ%41,2+1,5 đ%38,1+0,2 đ%
202338,83−2,35 đ%39,737,938,11,9 đ%39,60,3 đ%39,73,7 đ%37,93,5 đ%
202241,18−0,02 đ%43,439,9402,4 đ%39,90,1 đ%43,4+5,8 đ%41,43,4 đ%
202141,2+0,13 đ%44,837,642,4+6,9 đ%402,2 đ%37,65,2 đ%44,8+1 đ%
202041,08+4,45 đ%43,835,535,52,5 đ%42,2+6,4 đ%42,8+4,9 đ%43,8+9 đ%
201936,63−0,48 đ%3834,838+2,9 đ%35,82,8 đ%37,90,3 đ%34,81,7 đ%
201837,1+2,45 đ%38,635,135,1+0,6 đ%38,6+4,6 đ%38,2+4,2 đ%36,5+0,4 đ%
201734,65+0,13 đ%36,13434,5+1,8 đ%340,9 đ%34+0,3 đ%36,10,7 đ%
201634,53−5,85 đ%36,832,732,78,5 đ%34,94,5 đ%33,76,3 đ%36,84,1 đ%
201540,38−2,3 đ%41,239,441,2+0,8 đ%39,42,3 đ%40+0,6 đ%40,98,3 đ%
201442,68+4,8 đ%49,239,440,4+4,7 đ%41,7+1,2 đ%39,40,2 đ%49,2+13,5 đ%
201337,88+3,55 đ%40,535,735,7+0,3 đ%40,5+7,2 đ%39,6+5,2 đ%35,7+1,5 đ%
201234,33+0,65 đ%35,433,335,4+2,8 đ%33,3+0,5 đ%34,4+0,3 đ%34,21 đ%
201133,68−2,68 đ%35,232,632,66,9 đ%32,82,4 đ%34,13 đ%35,2+1,6 đ%
201036,35−2,83 đ%39,533,639,5+3,1 đ%35,24,8 đ%37,13,1 đ%33,66,5 đ%
200939,18+2,93 đ%40,236,436,4+4,2 đ%40+7,7 đ%40,2+6,5 đ%40,16,7 đ%
200836,25−0,25 đ%46,832,232,20,2 đ%32,30,2 đ%33,7+1,6 đ%46,82,2 đ%
200736,5+2,9 đ%4932,132,41,8 đ%32,50,8 đ%32,10,5 đ%49+14,7 đ%
200633,6−3,3 đ%34,332,634,23,2 đ%33,35,1 đ%32,64,3 đ%34,30,6 đ%
200536,9−0,82 đ%38,434,937,4+0,4 đ%38,4+1,3 đ%36,91,2 đ%34,93,8 đ%
200437,72−0,83 đ%38,737374 đ%37,1+0,1 đ%38,1+1,1 đ%38,70,5 đ%
200338,55−0,65 đ%4137412,9 đ%370,4 đ%37+0,6 đ%39,2+0,1 đ%
200239,2−1,75 đ%43,936,443,9+1,8 đ%37,46,6 đ%36,43,8 đ%39,1+1,6 đ%
200140,95−1,92 đ%4437,542,11,8 đ%44+4,1 đ%40,23,4 đ%37,56,6 đ%
200042,88+0,55 đ%44,139,943,93,8 đ%39,99,6 đ%43,6+7,5 đ%44,1+8,1 đ%
199942,33·49,53647,749,536,136

28 năm số liệu, đơn vị %. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước (chênh lệch điểm %). Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Cán cân ngân sách châu Âu.

Facebook Dữ Liệu Kinh Tế