Bulgaria

Bulgaria kỳ Q1-2026 đạt 34,4 %, theo Eurostat. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Cán cân ngân sách châu Âu (Giá trị · Quý), với chuỗi số liệu đầy đủ từ Q1-1999 đến Q1-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.

Nguồn: Eurostat

Cập nhật cuối: 27-07-2026 09:56

Chỉ tiêu này trong bảng Cán cân ngân sách châu Âu

Chỉ tiêuQ1-2026Q4-2025Q3-2025Q2-2025Q1-2025Q4-2024Q3-2024Q2-2024Q1-2024Q4-2023
Tổng thu
Bulgaria34,439,537,138,836,438,434,735,834,939,4
Luxembourg48,347,246,947,447,149,647,747,946,646,4

Bulgaria theo năm

NămBình quân±Cao nhấtThấp nhấtQ1Q2Q3Q4
202634,4−3,55 đ%34,434,434,42 đ%···
202537,95+2 đ%39,536,436,4+1,5 đ%38,8+3 đ%37,1+2,4 đ%39,5+1,1 đ%
202435,95−0,68 đ%38,434,734,91,4 đ%35,8+0,2 đ%34,70,5 đ%38,41 đ%
202336,63−1,55 đ%39,435,236,31,2 đ%35,61 đ%35,23,2 đ%39,40,8 đ%
202238,18+0,38 đ%40,236,637,53,8 đ%36,62 đ%38,4+0,4 đ%40,2+6,9 đ%
202137,8+0,27 đ%41,333,341,3+5,3 đ%38,6+0,8 đ%383,3 đ%33,31,7 đ%
202037,53−1,23 đ%41,335364,8 đ%37,80,1 đ%41,3+1,4 đ%351,4 đ%
201938,75−0,07 đ%40,836,440,8+3,4 đ%37,93,4 đ%39,9+1,3 đ%36,41,6 đ%
201838,82+2,4 đ%41,337,437,4+0,9 đ%41,3+7,1 đ%38,6+1,5 đ%38+0,1 đ%
201736,43+1,28 đ%37,934,236,5+1,3 đ%34,21,6 đ%37,1+2,8 đ%37,9+2,6 đ%
201635,15−3,5 đ%35,834,335,25,8 đ%35,80,4 đ%34,35,5 đ%35,32,3 đ%
201538,65+0,62 đ%4136,241+0,8 đ%36,22,4 đ%39,8+2,2 đ%37,6+1,9 đ%
201438,03+0,9 đ%40,235,740,2+2,4 đ%38,6+2,2 đ%37,6+0,3 đ%35,71,3 đ%
201337,13+3,52 đ%37,836,437,8+4,7 đ%36,4+0,2 đ%37,3+4,7 đ%37+4,5 đ%
201233,6+1,63 đ%36,232,533,1+3 đ%36,2+5,3 đ%32,6+0,1 đ%32,51,9 đ%
201131,98−0,6 đ%34,430,130,11,8 đ%30,90,9 đ%32,52 đ%34,4+2,3 đ%
201032,58−2,32 đ%34,531,831,95,5 đ%31,82,9 đ%34,5+1,9 đ%32,12,8 đ%
200934,9−3,77 đ%37,432,637,42,6 đ%34,75,5 đ%32,66,1 đ%34,90,9 đ%
200838,68+0,85 đ%40,235,840+1,2 đ%40,2+2,2 đ%38,7+2 đ%35,82 đ%
200737,83+1,38 đ%38,836,738,8+3,4 đ%38+0 đ%36,7+0,2 đ%37,8+1,9 đ%
200636,45−1,97 đ%3835,435,43,2 đ%38+0 đ%36,52,5 đ%35,92,2 đ%
200538,43−0,8 đ%393838,6+3,4 đ%38+1,8 đ%390,2 đ%38,18,2 đ%
200439,23+0,7 đ%46,335,235,23,6 đ%36,21,6 đ%39,20,6 đ%46,3+8,6 đ%
200338,53+0,48 đ%39,837,738,8+0,5 đ%37,82,3 đ%39,8+3 đ%37,7+0,7 đ%
200238,05−3,42 đ%40,136,838,34,7 đ%40,16,7 đ%36,82,1 đ%370,2 đ%
200141,47−1,58 đ%46,837,2431,1 đ%46,8+6,1 đ%38,92,4 đ%37,28,9 đ%
200043,05+0,9 đ%46,140,744,13,8 đ%40,74,4 đ%41,3+2,9 đ%46,1+8,9 đ%
199942,15·47,937,247,945,138,437,2

28 năm số liệu, đơn vị %. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước (chênh lệch điểm %). Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Cán cân ngân sách châu Âu.

Facebook Dữ Liệu Kinh Tế