Áo

Áo kỳ Q1-2026 đạt 51,5 %, theo Eurostat. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Cán cân ngân sách châu Âu (Giá trị · Quý), với chuỗi số liệu đầy đủ từ Q1-2001 đến Q1-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.

Nguồn: Eurostat

Cập nhật cuối: 27-07-2026 09:56

Chỉ tiêu này trong bảng Cán cân ngân sách châu Âu

Chỉ tiêuQ1-2026Q4-2025Q3-2025Q2-2025Q1-2025Q4-2024Q3-2024Q2-2024Q1-2024Q4-2023
Tổng thu
Áo51,551,350,750,950,450,850,850,650,550,9
Phần Lan53,553,253,653,654,353,353,353,353,853,9

Áo theo năm

NămBình quân±Cao nhấtThấp nhấtQ1Q2Q3Q4
202651,5+0,67 đ%51,551,551,5+1,1 đ%···
202550,83+0,15 đ%51,350,450,40,1 đ%50,9+0,3 đ%50,70,1 đ%51,3+0,5 đ%
202450,68+0,98 đ%50,850,550,5+1,9 đ%50,6+1,1 đ%50,8+1 đ%50,80,1 đ%
202349,7+0,15 đ%50,948,648,62 đ%49,5+0 đ%49,8+0,6 đ%50,9+2 đ%
202249,55−0,85 đ%50,648,950,60,4 đ%49,50,7 đ%49,20,8 đ%48,91,5 đ%
202150,4+1,23 đ%515051+0,8 đ%50,2+0,8 đ%50+2,7 đ%50,4+0,6 đ%
202049,18−0,45 đ%50,247,350,2+0,6 đ%49,40,3 đ%47,32 đ%49,80,1 đ%
201949,63+0,25 đ%49,949,349,6+0,2 đ%49,7+0,2 đ%49,3+0 đ%49,9+0,6 đ%
201849,38+0,4 đ%49,549,349,40,1 đ%49,5+0,7 đ%49,3+0,5 đ%49,3+0,5 đ%
201748,97−0,23 đ%49,548,849,5+0,9 đ%48,80,3 đ%48,81 đ%48,80,5 đ%
201649,2−1,55 đ%49,848,648,62,5 đ%49,11,5 đ%49,80,4 đ%49,31,8 đ%
201550,75+0,3 đ%51,150,251,1+0,5 đ%50,6+0 đ%50,20,2 đ%51,1+0,9 đ%
201450,45−0,02 đ%50,650,250,6+0,1 đ%50,6+0,7 đ%50,40,7 đ%50,20,2 đ%
201350,48+0,9 đ%51,149,950,5+1,3 đ%49,9+0 đ%51,1+2,2 đ%50,4+0,1 đ%
201249,58+0,72 đ%50,348,949,2+0,6 đ%49,9+1,2 đ%48,9+0 đ%50,3+1,1 đ%
201148,85−0,1 đ%49,248,648,60,9 đ%48,70,6 đ%48,9+0,3 đ%49,2+0,8 đ%
201048,95−0,3 đ%49,548,449,50,5 đ%49,3+1,2 đ%48,60,4 đ%48,41,5 đ%
200949,25+0,38 đ%5048,150+1,5 đ%48,1+0,3 đ%49+0,4 đ%49,90,7 đ%
200848,88+0,55 đ%50,647,848,50,2 đ%47,80,4 đ%48,6+0,6 đ%50,6+2,2 đ%
200748,33+0,1 đ%48,74848,7+1,1 đ%48,21 đ%480,6 đ%48,4+0,9 đ%
200648,23−0,87 đ%49,247,547,62,7 đ%49,2+0 đ%48,6+0,4 đ%47,51,2 đ%
200549,1−0,33 đ%50,348,250,3+0,8 đ%49,2+0,2 đ%48,21,5 đ%48,70,8 đ%
200449,43−0,48 đ%49,74949,50,2 đ%491,3 đ%49,70,1 đ%49,50,3 đ%
200349,9−0,27 đ%50,349,749,70,7 đ%50,3+0,9 đ%49,80,4 đ%49,80,9 đ%
200250,18−0,88 đ%50,749,450,40,4 đ%49,41,4 đ%50,20,7 đ%50,71 đ%
200151,05·51,750,850,850,850,951,7

26 năm số liệu, đơn vị %. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước (chênh lệch điểm %). Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Cán cân ngân sách châu Âu.

Facebook Dữ Liệu Kinh Tế