Lạc Dương

Lạc Dương kỳ 06-2026 đạt -5,9 %, theo Đông Phương Tài Phú (Eastmoney). Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Giá nhà 70 thành phố lớn Trung Quốc (Giá trị · Tháng), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 01-2011 đến 06-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.

Nguồn: Đông Phương Tài Phú (Eastmoney)

Cập nhật cuối: 27-07-2026 23:17

Chỉ tiêu này trong bảng Giá nhà 70 thành phố lớn Trung Quốc

Chỉ tiêu06-202605-202604-202603-202602-202601-202612-202511-202510-202509-2025
Nhà đã qua sử dụng, so cùng kỳ
Lạc Dương-5,9-5,7-5,1-4,7-4,4-4,2-4,4-4,2-4,3-4
Bình Đỉnh Sơn-7,5-7,5-7,6-7,3-7,1-6,9-6,2-5,6-5,3-4,7

Lạc Dương theo năm

NămBình quân±Cao nhấtThấp nhấtT1T2T3T4T5T6T7T8T9T10T11T12
2026-5+0,32 đ%-4,2-5,9-4,2+3,2 đ%-4,4+2,4 đ%-4,7+1,9 đ%-5,1+1,2 đ%-5,70,4 đ%-5,90,9 đ%······
2025-5,32+2,11 đ%-4-7,4-7,42,3 đ%-6,80,9 đ%-6,60,2 đ%-6,3+0,5 đ%-5,3+2 đ%-5+2,4 đ%-4,7+3,2 đ%-4,8+3,1 đ%-4+4,6 đ%-4,3+4,7 đ%-4,2+4,6 đ%-4,4+3,6 đ%
2024-7,43−2,11 đ%-5,1-9-5,1+2,3 đ%-5,9+0,9 đ%-6,40,1 đ%-6,81,1 đ%-7,31,6 đ%-7,42,3 đ%-7,93 đ%-7,93,1 đ%-8,64,1 đ%-95 đ%-8,84,7 đ%-83,5 đ%
2023-5,32−0,82 đ%-4-7,4-7,48 đ%-6,86,7 đ%-6,35,4 đ%-5,73 đ%-5,71,7 đ%-5,10,1 đ%-4,9+0,8 đ%-4,8+1,6 đ%-4,5+2,5 đ%-4+3,7 đ%-4,1+3,4 đ%-4,5+3,1 đ%
2022-4,5−7,68 đ%0,6-7,70,62,3 đ%-0,12,9 đ%-0,93,8 đ%-2,76,5 đ%-48,1 đ%-59,2 đ%-5,79,4 đ%-6,49,7 đ%-710,3 đ%-7,710,9 đ%-7,510 đ%-7,69,1 đ%
20213,18−3,95 đ%4,21,52,96,7 đ%2,86,9 đ%2,97,3 đ%3,85,3 đ%4,14,4 đ%4,23,7 đ%3,73,4 đ%3,33,6 đ%3,31,8 đ%3,21,4 đ%2,51,2 đ%1,51,7 đ%
20207,13−3,01 đ%10,23,29,60,6 đ%9,70,3 đ%10,2+0,6 đ%9,11 đ%8,52,2 đ%7,93,2 đ%7,14 đ%6,93 đ%5,15,3 đ%4,65,8 đ%3,75,5 đ%3,25,8 đ%
201910,14+4,27 đ%11,1910,2+6 đ%10+5,7 đ%9,6+5,4 đ%10,1+5,8 đ%10,7+6,9 đ%11,1+7,7 đ%11,1+6,5 đ%9,9+3,7 đ%10,4+2,8 đ%10,4+2,4 đ%9,20,3 đ%91,4 đ%
20185,88+1,61 đ%10,43,44,2+1,1 đ%4,3+1,1 đ%4,2+0,8 đ%4,3+0,5 đ%3,80,5 đ%3,41,7 đ%4,60,5 đ%6,2+1,3 đ%7,6+2,8 đ%8+3,3 đ%9,5+5,1 đ%10,4+6 đ%
20174,27+4,07 đ%5,13,13,1+4,9 đ%3,2+4,7 đ%3,4+4,5 đ%3,8+4,5 đ%4,3+4,6 đ%5,1+5 đ%5,1+4,8 đ%4,9+4,2 đ%4,8+3,9 đ%4,7+3,5 đ%4,4+2,3 đ%4,4+1,9 đ%
20160,2+4,46 đ%2,5-1,8-1,8+1,4 đ%-1,5+2,5 đ%-1,1+3,9 đ%-0,7+5 đ%-0,3+5,9 đ%0,1+6,6 đ%0,3+5,9 đ%0,7+5,3 đ%0,9+4,5 đ%1,2+3,9 đ%2,1+4,2 đ%2,5+4,4 đ%
2015-4,26−7,53 đ%-1,9-6,5-3,29,5 đ%-410,1 đ%-511,1 đ%-5,711,6 đ%-6,211,6 đ%-6,511,8 đ%-5,69,2 đ%-4,67,1 đ%-3,64,8 đ%-2,72,6 đ%-2,11,1 đ%-1,9+0,1 đ%
20143,28+0,18 đ%6,3-26,3+7,4 đ%6,1+6,1 đ%6,1+5,1 đ%5,9+3,8 đ%5,4+2,4 đ%5,3+2 đ%3,60,6 đ%2,51,8 đ%1,23,4 đ%-0,15,1 đ%-16 đ%-27,7 đ%
20133,09+3,93 đ%5,7-1,1-1,14 đ%01,9 đ%1+0,3 đ%2,1+2,4 đ%3+3,9 đ%3,3+4,7 đ%4,2+5,9 đ%4,3+6,3 đ%4,6+6,9 đ%5+7,5 đ%5+7,4 đ%5,7+7,8 đ%
2012-0,84−7,09 đ%2,9-2,52,95,7 đ%1,96,8 đ%0,76,6 đ%-0,37,2 đ%-0,96,6 đ%-1,47,2 đ%-1,77,4 đ%-27,9 đ%-2,38,1 đ%-2,57,8 đ%-2,47,5 đ%-2,16,3 đ%
20116,25·8,74,28,68,77,36,95,75,85,75,95,85,35,14,2

16 năm số liệu, đơn vị %. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước (chênh lệch điểm %). Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Giá nhà 70 thành phố lớn Trung Quốc.

Facebook Dữ Liệu Kinh Tế