Điện mặt trời
Điện mặt trời của Việt Nam kỳ 05-2026 đạt 12,13 Tỷ kwh, theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Sản lượng điện (Giá trị · Tháng), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 10-2019 đến 05-2026. Xem toàn bộ bảng Sản lượng điện →
Nguồn: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)
Cập nhật cuối: 12-07-2026 09:27
Đơn vị: Tỷ kwh
| Kỳ | Điện mặt trời |
|---|---|
| 05-2026 | 12,13 |
| 10-2025 | 20,59 |
| 08-2025 | 17,44 |
| 05-2025 | 11,77 |
| 04-2025 | 9,31 |
| 02-2025 | 4,07 |
| 10-2024 | 22,44 |
| 07-2024 | 16 |
| 05-2024 | 11,64 |
| 04-2024 | 9,26 |
| 01-2024 | 2,12 |
| 11-2023 | 24,1 |
| 10-2023 | 22,35 |
| 09-2023 | 20,45 |
| 08-2023 | 18,33 |
| 07-2023 | 15,48 |
| 04-2023 | 8,9 |
| 03-2023 | 6,45 |
| 02-2023 | 3,87 |
| 01-2023 | 1,7 |
| 10-2022 | 22,65 |
| 08-2022 | 18,82 |
| 07-2022 | 16,54 |
| 06-2022 | 14,25 |
| 05-2022 | 11,73 |
| 04-2022 | 9,31 |
| 02-2022 | 4,33 |
| 11-2021 | 24,46 |
| 10-2021 | |
| 09-2021 | |
| 08-2021 | |
| 07-2021 | |
| 05-2021 | 11,48 |
| 04-2021 | 8,73 |
| 08-2020 | 6,39 |
| 07-2020 | 5,56 |
| 05-2020 | 3,96 |