Slovakia
Slovakia kỳ Q1-2026 đạt 80,55 Nghìn Người, theo Eurostat. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Việc làm theo ngành châu Âu (Giá trị · Quý), với chuỗi số liệu đầy đủ từ Q1-1995 đến Q1-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.
Nguồn: Eurostat
Chỉ tiêu này trong bảng Việc làm theo ngành châu Âu
| Chỉ tiêu | Q1-2026 | Q4-2025 | Q3-2025 | Q2-2025 | Q1-2025 | Q4-2024 | Q3-2024 | Q2-2024 | Q1-2024 | Q4-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thông tin và truyền thông | |||||||||||
| Slovakia | 80,55 | 79,95 | 79,88 | 82,63 | 81,29 | 81,35 | 81,5 | 83,54 | 82,52 | 81,52 | |
| Bulgaria | 153,17 | 152,66 | 151,96 | 150,44 | 149,58 | 148,44 | 147,02 | 145,6 | 143,4 | 140,82 |
Slovakia theo năm
| Năm | Bình quân | ± | Cao nhất | Thấp nhất | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 80,55 | −0,48% | 80,55 | 80,55 | 80,55−0,91% | · | · | · |
| 2025 | 80,94 | −1,57% | 82,63 | 79,88 | 81,29−1,49% | 82,63−1,09% | 79,88−1,99% | 79,95−1,72% |
| 2024 | 82,23 | +0,06% | 83,54 | 81,35 | 82,52+0,23% | 83,54+0,31% | 81,5−0,1% | 81,35−0,21% |
| 2023 | 82,18 | +2,68% | 83,28 | 81,52 | 82,33+2,53% | 83,28+1,87% | 81,58+2,98% | 81,52+3,39% |
| 2022 | 80,03 | +3,49% | 81,75 | 78,85 | 80,3+4,94% | 81,75+5,33% | 79,22+3,61% | 78,85+0,14% |
| 2021 | 77,33 | +2,99% | 78,74 | 76,46 | 76,52+0,13% | 77,61+3,14% | 76,46+3,91% | 78,74+4,86% |
| 2020 | 75,09 | +2,52% | 76,42 | 73,58 | 76,42+5,32% | 75,25+2,38% | 73,58−0,07% | 75,09+2,47% |
| 2019 | 73,24 | +2,83% | 73,63 | 72,56 | 72,56+2,46% | 73,5+2,58% | 73,63+4% | 73,28+2,27% |
| 2018 | 71,23 | +5,91% | 71,65 | 70,8 | 70,82+7% | 71,65+5,87% | 70,8+5,66% | 71,65+5,17% |
| 2017 | 67,25 | +4,44% | 68,13 | 66,19 | 66,19+7,91% | 67,68+3% | 67,01+2,89% | 68,13+4,19% |
| 2016 | 64,39 | +5,45% | 65,71 | 61,34 | 61,34+2,51% | 65,71+7% | 65,13+5,82% | 65,39+6,39% |
| 2015 | 61,07 | +2,77% | 61,55 | 59,84 | 59,84+1,42% | 61,41+2,42% | 61,55+3,62% | 61,46+3,63% |
| 2014 | 59,42 | +3,62% | 59,96 | 59 | 59+3,15% | 59,96+4,15% | 59,4+3,47% | 59,31+3,71% |
| 2013 | 57,34 | +4,15% | 57,57 | 57,19 | 57,2+2,47% | 57,57+3,86% | 57,41+4,69% | 57,19+5,63% |
| 2012 | 55,06 | −1,49% | 55,82 | 54,14 | 55,82−3,96% | 55,43−0,22% | 54,84−0,44% | 54,14−1,22% |
| 2011 | 55,89 | +10,8% | 58,12 | 54,81 | 58,12+12,33% | 55,55+13,51% | 55,08+8,85% | 54,81+8,56% |
| 2010 | 50,44 | −4,52% | 51,74 | 48,94 | 51,74−0,12% | 48,94−7,52% | 50,6−4,87% | 50,49−5,48% |
| 2009 | 52,83 | +2,64% | 53,42 | 51,8 | 51,8+4,67% | 52,92+2,96% | 53,19+2,15% | 53,42+0,93% |
| 2008 | 51,47 | +5,71% | 52,93 | 49,49 | 49,49+2,1% | 51,4+7,02% | 52,07+6,77% | 52,93+6,93% |
| 2007 | 48,69 | +4,35% | 49,5 | 48,03 | 48,47+5,81% | 48,03+3,56% | 48,77+4,05% | 49,5+4,01% |
| 2006 | 46,66 | +8,66% | 47,59 | 45,81 | 45,81+9,2% | 46,38+10,35% | 46,87+8,57% | 47,59+6,63% |
| 2005 | 42,95 | +5,36% | 44,63 | 41,95 | 41,95+6,58% | 42,03+3,27% | 43,17+4,88% | 44,63+6,72% |
| 2004 | 40,76 | −1,29% | 41,82 | 39,36 | 39,36−4,21% | 40,7−1,81% | 41,16−1,06% | 41,82+1,93% |
| 2003 | 41,29 | +0,95% | 41,6 | 41,03 | 41,09+2,26% | 41,45+1,62% | 41,6−0,14% | 41,03+0,12% |
| 2002 | 40,9 | −9,92% | 41,66 | 40,18 | 40,18−10,53% | 40,79−10,59% | 41,66−9,38% | 40,98−9,2% |
| 2001 | 45,41 | +1,18% | 45,97 | 44,91 | 44,91+4,3% | 45,62+4,04% | 45,97+1,91% | 45,13−4,99% |
| 2000 | 44,88 | +6,7% | 47,5 | 43,06 | 43,06+0,56% | 43,85+4,6% | 45,11+7,38% | 47,5+14,49% |
| 1999 | 42,06 | −3,37% | 42,82 | 41,49 | 42,82−1,2% | 41,92−3,59% | 42,01−3,4% | 41,49−5,27% |
| 1998 | 43,53 | +4,75% | 43,8 | 43,34 | 43,34+5,19% | 43,48+4,07% | 43,49+5,46% | 43,8+4,29% |
| 1997 | 41,56 | −1,37% | 42 | 41,2 | 41,2−3,49% | 41,78+1,19% | 41,24−3,1% | 42+0,02% |
| 1996 | 42,13 | +1,64% | 42,69 | 41,29 | 42,69+5,54% | 41,29+0,51% | 42,56+0,66% | 41,99−0,02% |
| 1995 | 41,45 | · | 42,28 | 40,45 | 40,45 | 41,08 | 42,28 | 42 |
32 năm số liệu, đơn vị Nghìn Người. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước. Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Việc làm theo ngành châu Âu.