Bồ Đào Nha
Bồ Đào Nha kỳ Q1-2026 đạt 827,88 Nghìn Người, theo Eurostat. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Việc làm theo ngành châu Âu (Giá trị · Quý), với chuỗi số liệu đầy đủ từ Q1-1995 đến Q1-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.
Nguồn: Eurostat
Chỉ tiêu này trong bảng Việc làm theo ngành châu Âu
| Chỉ tiêu | Q1-2026 | Q4-2025 | Q3-2025 | Q2-2025 | Q1-2025 | Q4-2024 | Q3-2024 | Q2-2024 | Q1-2024 | Q4-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lao động tự làm | |||||||||||
| Bồ Đào Nha | 827,88 | 845,39 | 834,91 | 828,23 | 810,01 | 817,02 | 810,75 | 787,89 | 791,46 | 799,43 | |
| Hy Lạp | 1.308,82 | 1.275,18 | 1.288,4 | 1.304,77 | 1.329,44 | 1.347,87 | 1.355,3 | 1.374,85 | 1.394,95 | 1.393,65 |
Bồ Đào Nha theo năm
| Năm | Bình quân | ± | Cao nhất | Thấp nhất | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 827,88 | −0,21% | 827,88 | 827,88 | 827,88+2,21% | · | · | · |
| 2025 | 829,64 | +3,47% | 845,39 | 810,01 | 810,01+2,34% | 828,23+5,12% | 834,91+2,98% | 845,39+3,47% |
| 2024 | 801,78 | −0,88% | 817,02 | 787,89 | 791,46−2,34% | 787,89−4,27% | 810,75+1,02% | 817,02+2,2% |
| 2023 | 808,86 | +0,34% | 823,03 | 799,43 | 810,41−1,3% | 823,03−0,07% | 802,57+1,4% | 799,43+1,4% |
| 2022 | 806,13 | +3,87% | 823,57 | 788,38 | 821,09+14,09% | 823,57+8,72% | 791,46−2,07% | 788,38−3,76% |
| 2021 | 776,13 | +2,9% | 819,14 | 719,66 | 719,66−6,02% | 757,48+2,65% | 808,23+9,28% | 819,14+5,86% |
| 2020 | 754,26 | −2,67% | 773,83 | 737,9 | 765,72−3,06% | 737,9−3,6% | 739,59−3,53% | 773,83−0,48% |
| 2019 | 774,92 | +1,68% | 789,9 | 765,49 | 789,9+5,84% | 765,49+1,51% | 766,68+0,86% | 777,6−1,28% |
| 2018 | 762,08 | +3,99% | 787,72 | 746,31 | 746,31+3,6% | 754,13+1,46% | 760,17+3,65% | 787,72+7,27% |
| 2017 | 732,84 | +2,37% | 743,26 | 720,37 | 720,37+2,4% | 743,26+6,13% | 733,37+0,49% | 734,36+0,61% |
| 2016 | 715,89 | −0,75% | 729,92 | 700,33 | 703,51−4,15% | 700,33−4,19% | 729,79+3,42% | 729,92+2,12% |
| 2015 | 721,33 | −2,43% | 733,99 | 705,65 | 733,99−2,38% | 730,94−2,08% | 705,65−5,49% | 714,75+0,38% |
| 2014 | 739,27 | −0,95% | 751,92 | 712,02 | 751,92+2,99% | 746,45+1,23% | 746,68−2,63% | 712,02−5,21% |
| 2013 | 746,37 | −5,75% | 766,82 | 730,12 | 730,12−9,74% | 737,4−9,88% | 766,82−2,26% | 751,14−0,62% |
| 2012 | 791,88 | −0,38% | 818,2 | 755,82 | 808,92−0,63% | 818,2+2,22% | 784,57−1,38% | 755,82−1,8% |
| 2011 | 794,94 | −1,27% | 814,07 | 769,71 | 814,07−2,95% | 800,41+1,37% | 795,56−0,26% | 769,71−3,11% |
| 2010 | 805,14 | −5,28% | 838,85 | 789,63 | 838,85−3,72% | 789,63−7,38% | 797,67−4,21% | 794,39−5,83% |
| 2009 | 850,01 | −4,42% | 871,26 | 832,7 | 871,26−3,52% | 852,51−3,96% | 832,7−7,4% | 843,57−2,75% |
| 2008 | 889,32 | −0,64% | 903,02 | 867,38 | 903,02+1,06% | 887,66+0,65% | 899,22−1% | 867,38−3,22% |
| 2007 | 895,01 | −2,64% | 908,29 | 881,95 | 893,53−2,97% | 881,95−6,45% | 908,29−1,46% | 896,26+0,51% |
| 2006 | 919,26 | −1,96% | 942,74 | 891,72 | 920,86−2,45% | 942,74+0,56% | 921,71−1,69% | 891,72−4,28% |
| 2005 | 937,65 | −2,53% | 943,95 | 931,59 | 943,95−4,41% | 937,52−0,67% | 937,53−3,08% | 931,59−1,87% |
| 2004 | 962,01 | −4,94% | 987,54 | 943,83 | 987,54−2,46% | 943,83−7,16% | 967,31−4,86% | 949,34−5,27% |
| 2003 | 1.011,98 | −0,5% | 1.016,69 | 1.002,13 | 1.012,44−1,21% | 1.016,65−1,84% | 1.016,69−0,95% | 1.002,13+2,13% |
| 2002 | 1.017,05 | −2,14% | 1.035,74 | 981,21 | 1.024,79−0,14% | 1.035,74−1,71% | 1.026,46−1,29% | 981,21−5,43% |
| 2001 | 1.039,33 | +2,57% | 1.053,75 | 1.026,23 | 1.026,23+2,79% | 1.053,75+5,32% | 1.039,84+1,75% | 1.037,5+0,52% |
| 2000 | 1.013,25 | +2,21% | 1.032,09 | 998,36 | 998,36+2,61% | 1.000,56+0,96% | 1.021,99+2,42% | 1.032,09+2,83% |
| 1999 | 991,38 | −1,05% | 1.003,66 | 972,95 | 972,95−3,64% | 991,04−3,73% | 997,86+1,29% | 1.003,66+2,07% |
| 1998 | 1.001,88 | +1,18% | 1.029,39 | 983,28 | 1.009,67+2,88% | 1.029,39+3,95% | 985,19−0,95% | 983,28−1,12% |
| 1997 | 990,19 | +2,28% | 994,61 | 981,43 | 981,43+1,13% | 990,28+2,28% | 994,61+3,7% | 994,45+2,03% |
| 1996 | 968,11 | +3,36% | 974,69 | 959,14 | 970,45+5,54% | 968,17+4,02% | 959,14+2,91% | 974,69+1,07% |
| 1995 | 936,67 | · | 964,39 | 919,52 | 919,52 | 930,75 | 932,02 | 964,39 |
32 năm số liệu, đơn vị Nghìn Người. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước. Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Việc làm theo ngành châu Âu.