Bồ Đào Nha
Bồ Đào Nha kỳ Q1-2026 đạt 4.601,72 Nghìn Người, theo Eurostat. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Việc làm theo ngành châu Âu (Giá trị · Quý), với chuỗi số liệu đầy đủ từ Q1-1995 đến Q1-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.
Nguồn: Eurostat
Chỉ tiêu này trong bảng Việc làm theo ngành châu Âu
| Chỉ tiêu | Q1-2026 | Q4-2025 | Q3-2025 | Q2-2025 | Q1-2025 | Q4-2024 | Q3-2024 | Q2-2024 | Q1-2024 | Q4-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lao động làm công ăn lương | |||||||||||
| Bồ Đào Nha | 4.601,72 | 4.605,77 | 4.589,75 | 4.547,77 | 4.526 | 4.490,79 | 4.468,6 | 4.470,45 | 4.464,31 | 4.467,14 | |
| Hy Lạp | 3.935,87 | 3.965,16 | 3.931 | 3.908,54 | 3.889,72 | 3.844,05 | 3.815,02 | 3.803,02 | 3.788,49 | 3.748,58 |
Bồ Đào Nha theo năm
| Năm | Bình quân | ± | Cao nhất | Thấp nhất | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.601,72 | +0,75% | 4.601,72 | 4.601,72 | 4.601,72+1,67% | · | · | · |
| 2025 | 4.567,32 | +2,1% | 4.605,77 | 4.526 | 4.526+1,38% | 4.547,77+1,73% | 4.589,75+2,71% | 4.605,77+2,56% |
| 2024 | 4.473,54 | +1% | 4.490,79 | 4.464,31 | 4.464,31+1,63% | 4.470,45+1,23% | 4.468,6+0,62% | 4.490,79+0,53% |
| 2023 | 4.429,33 | +2,25% | 4.467,14 | 4.392,92 | 4.392,92+1,81% | 4.416,15+2,87% | 4.441,09+1,98% | 4.467,14+2,36% |
| 2022 | 4.331,78 | +3,71% | 4.364,31 | 4.293,13 | 4.314,96+4,97% | 4.293,13+2,45% | 4.354,71+4,07% | 4.364,31+3,39% |
| 2021 | 4.176,8 | +1,13% | 4.221,35 | 4.110,76 | 4.110,76−2,13% | 4.190,66+3,09% | 4.184,44+1,93% | 4.221,35+1,72% |
| 2020 | 4.130,11 | −1,86% | 4.200,38 | 4.064,87 | 4.200,38+0,03% | 4.064,87−3,41% | 4.105,16−2,64% | 4.150,03−1,41% |
| 2019 | 4.208,35 | +0,67% | 4.216,3 | 4.199,24 | 4.199,24+0,63% | 4.208,47+0,75% | 4.216,3+0,73% | 4.209,4+0,58% |
| 2018 | 4.180,24 | +2,12% | 4.185,78 | 4.172,99 | 4.172,99+3,11% | 4.176,95+2,53% | 4.185,78+1,88% | 4.185,25+1% |
| 2017 | 4.093,35 | +3,48% | 4.143,8 | 4.047,18 | 4.047,18+3,44% | 4.073,77+3,29% | 4.108,64+3,53% | 4.143,8+3,67% |
| 2016 | 3.955,56 | +2,23% | 3.997,07 | 3.912,61 | 3.912,61+2,16% | 3.944,17+2,13% | 3.968,37+2,28% | 3.997,07+2,34% |
| 2015 | 3.869,45 | +2,31% | 3.905,77 | 3.830,07 | 3.830,07+2,27% | 3.861,99+2,77% | 3.879,97+1,75% | 3.905,77+2,44% |
| 2014 | 3.782,21 | +2,05% | 3.813,18 | 3.745,02 | 3.745,02+1,48% | 3.757,82+1,77% | 3.813,18+3,23% | 3.812,82+1,73% |
| 2013 | 3.706,18 | −2,3% | 3.747,95 | 3.690,56 | 3.690,56−4,32% | 3.692,33−3,28% | 3.693,87−2,39% | 3.747,95+0,89% |
| 2012 | 3.793,45 | −4,79% | 3.857,21 | 3.714,71 | 3.857,21−4,41% | 3.817,4−4,99% | 3.784,47−4,91% | 3.714,71−4,83% |
| 2011 | 3.984,19 | −2,02% | 4.035,32 | 3.903,42 | 4.035,32−1,16% | 4.018,03−1,56% | 3.979,99−1,88% | 3.903,42−3,47% |
| 2010 | 4.066,19 | −0,62% | 4.082,76 | 4.043,71 | 4.082,76−1,12% | 4.081,86−0,32% | 4.056,42−0,4% | 4.043,71−0,64% |
| 2009 | 4.091,67 | −2,37% | 4.129,19 | 4.069,9 | 4.129,19−1,34% | 4.094,86−2,72% | 4.072,74−2,41% | 4.069,9−2,98% |
| 2008 | 4.190,81 | +0,58% | 4.209,31 | 4.173,51 | 4.185,4+0,76% | 4.209,31+1,21% | 4.173,51−0,09% | 4.195,01+0,44% |
| 2007 | 4.166,57 | +0,6% | 4.177,3 | 4.153,72 | 4.153,72+0,45% | 4.158,83+0,6% | 4.177,3+0,53% | 4.176,43+0,82% |
| 2006 | 4.141,61 | +0,93% | 4.155,1 | 4.133,89 | 4.134,96+0,99% | 4.133,89+0,66% | 4.155,1+1,34% | 4.142,49+0,75% |
| 2005 | 4.103,31 | +0,03% | 4.111,82 | 4.094,46 | 4.094,46+0,17% | 4.106,7−0,4% | 4.100,27+0,32% | 4.111,82+0,02% |
| 2004 | 4.102,18 | +0,34% | 4.123,3 | 4.087,14 | 4.087,33−0,31% | 4.123,3+0,94% | 4.087,14+0,09% | 4.110,96+0,65% |
| 2003 | 4.088,22 | −1,08% | 4.100,05 | 4.083,57 | 4.100,05−0,8% | 4.084,76−1,16% | 4.083,57−1,4% | 4.084,48−0,96% |
| 2002 | 4.132,89 | +1,03% | 4.141,58 | 4.124,11 | 4.133,17+1,22% | 4.132,68+1,62% | 4.141,58+1,17% | 4.124,11+0,11% |
| 2001 | 4.090,77 | +1,54% | 4.119,7 | 4.066,6 | 4.083,27+2,05% | 4.066,6+1,15% | 4.093,49+1,37% | 4.119,7+1,61% |
| 2000 | 4.028,61 | +2,2% | 4.054,31 | 4.001,43 | 4.001,43+1,71% | 4.020,42+2,06% | 4.038,29+2,45% | 4.054,31+2,58% |
| 1999 | 3.941,86 | +2,22% | 3.952,49 | 3.933,99 | 3.933,99+3,3% | 3.939,18+2,32% | 3.941,79+2,02% | 3.952,49+1,27% |
| 1998 | 3.856,25 | +3,24% | 3.902,9 | 3.808,44 | 3.808,44+3,32% | 3.849,87+3,88% | 3.863,79+2,83% | 3.902,9+2,93% |
| 1997 | 3.735,36 | +2,71% | 3.791,77 | 3.686,24 | 3.686,24+2,49% | 3.706,12+2,33% | 3.757,31+2,33% | 3.791,77+3,69% |
| 1996 | 3.636,76 | +1,24% | 3.671,59 | 3.596,75 | 3.596,75+0,06% | 3.621,83+0,63% | 3.671,59+2,32% | 3.656,88+1,95% |
| 1995 | 3.592,31 | · | 3.599,32 | 3.587,03 | 3.594,46 | 3.599,32 | 3.588,44 | 3.587,03 |
32 năm số liệu, đơn vị Nghìn Người. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước. Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Việc làm theo ngành châu Âu.